Допустимые значения односекундных токов короткого замыкания для жил кабеля с СПЭ-изоляцией, кА
Жила | Сечение жилы кабеля, мм2 | |||||
50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | |
Медная | 7,15 | 10,0 | 13,6 | 17,2 | 21,5 | 26,5 |
Алюминиевая | 4,7 | 6,6 | 8,9 | 11,3 | 14,2 | 17,5 |
Жила | Сечение жилы, мм2 | |||||
240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
Медная | 34,3 | 42,9 | 57,2 | 71,5 | 90,1 | 114,4 |
Алюминиевая | 22,7 | 28,2 | 37,6 | 47,0 | 59,2 | 75,2 |
Допустимые значения односекундных токов короткого замыкания для экрана кабеля с СПЭ-изоляцией
Сечение экрана, мм2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 75 |
Допустимый ток, кА | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,2 | 14,2 |