Бумажная изоляция жил одножильных и трехжильных кабелей с отдельными оболочками
Напряжение кабеля, кВ | Сечение жил, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм |
1 | 10—95 | 1,2 |
120, 150 | 1,4 | |
185, 240 | 1,6 | |
300, 400 | 1,8 | |
500, 625 | 2,1 | |
800 | 2,4 | |
3 | 10—240 | 2 |
300, 400 | 2,2 | |
500, 625 | 2,4 |
Бумажная изоляция жил и поясная изоляция многожильных кабелей
Напряжение кабеля, кВ | Сечение жил, мм2 | Номинальная толщина, мм | |
изоляции жил | поясной изоляции | ||
1 | 6—95 | 0,75 | 0,5 |
120, 150 | 0,85 | 0,6 | |
185, 240 | 0,95 | 0,6 | |
3 | 6—240 | 1,35 | 0,7 |
6 | 10—240 | 2 | 0,95 |
6 — обедненно-пропитанная изоляция | 16—120 | 2,75 | 1,25 |
10 | 16—240 | 2,75 | 1,25 |
Толщина изоляции жил и поясной изоляции кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом
Напряжение кабеля, кВ | Сечение жил, мм2 | Номинальная толщина, мм | |
изоляции жил | изоляции жил | ||
6 | 25—185 | 2,0 | 0,95 |
Толщина пластмассовой изоляции жил
Напряжение, кВ | Сечение жилы, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм | |
из полиэтилена, самозатухающего полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката | из вулканизированного полиэтилена | ||
0,66 | 16 | 0,9 | 0,7 |
1 | 16 | 1 | 0,7 |
25, 35 | 1,2 | 0,9 | |
50 | 1,4 | 1 | |
70 | 1,4 | 1,1 | |
95 | 1,5 | 1,1 | |
120 | 1,5 | 1,2 | |
150 | 1,6 | 1,4 | |
185 | 1,7 | 1,6 | |
240 | 1,9 | 1.7 | |
3 | 16—240 | 2,2 | 2 |
6 | 16—240 | 3* | 3 |
* Для полиэтилена. ** Для поливинилхлорида.
На кабели с пластмассовой изоляцией поверх скрученных изолированных жил должна быть наложена поясная изоляция.
Толщина пластмассовой поясной изоляции
Поясная изоляция | Номинальная толщина изоляции, мм, при номинальном напряжении, кВ | |
0,66—3 | 6 | |
Выпрессованная (шланг) или из лент поливинилхлоридного пластиката | 0,9 | 0,9 |
Из лент полиэтилентерефталатной пленки | 0,04 | - |
Из двух лент полиэтилентерефталатной пленки и двух лент крепированной бумаги | 0,4 | - |
Из двух лент поливинилхлоридного пластиката и двух лент крепированной бумаги | 1.1 | - |
Примечания: 1. При поясной изоляции из шланга не должно быть сваривание шланга с изоляцией жил
2. Ленты должны быть изложены с перекрытием не менее 20 %.