по ГОСТ 14794—79
Iном, А | S, МВ*А | x, Ом | ∆Р (на фазу), кВт | Ток электродинамической стойкости, кА | ||
РБУ, РБ, РБД, РБГ, РБДУ, РБГД | РБНГ | РБ, РБУ, РБД , РБДУ | РБГ, РБГД, РБНТ | |||
400 | 6,9 | 0,35 | 1,6 | - | 25 | |
0 ,45 | 1,9 | - | 25 | |||
630 | 10,8 | 0,25 | 2,5 | - | 40 | |
0,40 | 3,2 | - | 32 | 33 | ||
0,56 | 4,0 | - | 24 | |||
1000 | 17,3 | 0,14 | 3,5 | - | 63 | |
0 ,22 | 4,4 | - | 40 | 55 | ||
0,28 | 5,2 | - | 45 | |||
0,35 | 5,9 | - | 37 | |||
0,45 | 6,6 | 7,2 | 29 | |||
0,56 | 7,8 | 8,2 | 24 | |||
1600 | 27,7 | 0,14 | 6,1 | — | 66 | 79 |
0 ,20 | 7,5 | — | 52 | 60 | ||
0 ,25 | 8,3 | 9,8 | 49 | |||
0,35 | 11,0 | 12,8 | 37 | |||
2500 | 43,3 | 0,14 | 11 ,0 | 13,5 | 66 | 79 |
0,20 | 14,0 | 16,8 | 52 | 60 | ||
0,25 | 16 ,1 | 19,7 | 49 | |||
0,35 | 20 ,5 | 23,9 | 37 | |||
4000 | 69,2 | 0,105 | 18,5 | - | 97 | |
0,18 | 27,7 | - | 65 |
Стойкость реакторов составляет 8 с.