Обозначение и функции | Тип | Напряжение, кВ | |||
6 | 10 | ||||
Iном. | Iкз, кА | Iном. | Iкз, кА | ||
LI-B вводная линия выключателя TI-B ввод трансформатора с выключателем | AD1 AD3 | 1250 1250 3150 | 31,5 50 | 1250 3150 | 31,5 50 |
LF-B отходящая линия с выключателем | AD1 AD2 AD3 | 1250 1250 | 31,5 | 1250 | 31,5 |
TF-S отходящая к трансформатору с ВН | DI2 | 100 | 50 | 100 | 50 |
BS-B секционный выключатель щита | CL1 CL2 CL3 | 1250 1250 3150 | 31,5 | 1250 | 31,5 |
BB-V трансформатор напряжения, заземление сборных шин | ТТ1 | 3150 3150 | 31,5 | 3150 | 31,5 |
|
Примечание. Iкз — предельное значение тока термической стойкости
ВН — выключатель нагрузки.