Параметр камеры | Значения |
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
Номинальный ток главных цепей, А | (800*); 1000 |
Номинальный ток сборных шин, А | (800;* 1000*); 1000; 1600; |
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА | 16; 20; 25** |
Ток термической стойкости (3 с), кА | 16;20*** |
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА |
|
Уровень изоляции | Нормальная изоляция, уровень «б» |
Изоляция | Комбинированная |
Изоляция токоведущих частей | С частично изолированными шинами |
Наличие выкатных элементов | С выкатными элементами |
Вид линейных высоковольтных присоединений | Шинные, кабельные |
Габаритные размеры шкафа КРУ в утепленном блоке-модуле исполнения УХЛ1 (ширина х глубина х высота), мм | 1500 x 3399 x 3903 (4550****) |
Габаритные размеры шкафа КРУ в здании (ширина х глубина х высота), мм | 1500 x 1810 x 2520 |
Степень защиты по ГОСТ 14254—96 | IP20 |
* Для исполнения ТЗ.
** При номинальном токе отключения выключателей, превышающем ток термической стойкости КРУ, токи включения и отключения для КРУ не могут превышать тока термической стойкости.
*** Термическая и электродинамическая стойкость камер определяется стойкостью встроенных высоковольтных выключателей и/или трансформаторов тока.
**** Высота КРУ с наружной ошиновкой.