Опции щитов UniSec (ABB) в разных функциональных ячейках
Щит среднего напряжения с воздушной изоляцией для вторичного распределения до 20 кВ, 1250 А, 25 кА
Электрические характеристики
Номинальное напряжение | кВ | 10 | 15 | 20 |
Максимальное рабочее напряжение | кВ | 12 | 17,5 | 24 |
Испытательное напряжение (50-60 Гц, 1 минута) | кВ | 28 | 38 | 50 |
Напряжение стойкости к импульсу | кВ | 75 | 95 | 125 |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номинальный ток главных шин | Д | 630/1250 | 630/1 250 | 630/1250 |
Номинальный ток приборов: |
|
|
|
|
- Съемный выключатель VD4-HD4 | Д | 630/800 | 630/800 | 630 |
- Элегазовый управляющий - разъединяющий выключатель GSec | A | 630/800 | 630/800 | 630 |
Номинальный допустимый кратковременный ток | кД (3с) | 16/21/25° | 16/21 | 16/21 |
Пиковый ток | кД | 40/50/63 | 40/52,5 | 40/52,5 |
Ток прочности на внутреннюю дугу (IAC AFLR) | кД (1с) | 12,5/16/21 | 12,5/16/21 | 12,5/16/21 |
14 25 кД - 2с
Опции UniSec в разных функциональных ячейках
Тип ячейки | Ши- | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | TV вместо кабельных подключений | Отдельный нижний выключатель заземления | Заземление шин | Направление выхода шин внизу |
SDC | 375 |
|
|
|
|
|
|
500 | • |
|
|
|
|
| |
SFC | 375 |
|
|
| •1 |
|
|
500 |
|
|
| •1 |
|
| |
SFV | 500 |
|
| • | • 1 |
|
|
SBC | 750 | • | • |
| • |
|
|
SBS | 750 | • |
|
| • |
| правое |
SDM | 750 | • | • |
|
| • | правое/левое |
DRC | 375 |
|
|
|
|
|
|
500 | • |
|
|
|
|
| |
SDS | 375 |
|
|
|
|
| правое/левое |
500 | • | •2 |
|
|
| правое/левое | |
DRS | 375 |
|
|
|
|
| правое/левое |
500 | • | •2 |
|
|
| правое/левое | |
SFS | 375 |
|
|
| • 1 |
| левое |
500 |
|
|
| • 1 |
| левое | |
SBR | 750 | • |
|
| • | • |
|
RRC | 190 |
|
|
|
|
|
|
RLC | 190 |
|
|
|
|
|
|
1 Без замыкающей способности
2 - С выходом шин только слева
Опции UniSec в разных функциональных ячейках
1 Трансформаторы тока 2 Трансформаторы напряжения 3 Заземление шин
4 Отдельный нижний выключатель заземления 5 Трансформаторы напряжения с выходом шин только слева 6 Нижний отдельный выключатель заземления без замыкающей способности 7 Направление выхода шин внизу, налево 8 Направление выхода шин внизу, направо