Компания Eaton Corporation представила свою новую разработку – компактное распределительное устройство (КРУ) Xiria E, предназначенное для использования в электрических сетях со средним напряжением. Фирма - производитель гарантирует высокий уровень безопасности при эксплуатации устройства. Новинка укомплектована автоматическими выключателями и выключателями нагрузки, разработанными по вакуумной технологии. Вакуумные камеры компании Eaton прошли более 30 тысяч коммутационных тестирований в номинальном режиме и позиционируются как не требующие обслуживания.
Специальная форма всех токопроводящих частей и элементов позволяет достичь равномерного нагрева и оптимизировать плотность распределения электрических полей. Все основные компоненты устройства имеют изолированные фазы.
Особой формы пофазная изоляция дает возможность сгладить пики в распределении электрических полей и практически избежать риска возникновения электродуги.
Первичные цепи и механизмы Xiria E помещены в герметичный металлический корпус, обладающий смотровыми окнами. Такая конструкция позволяет осуществлять контроль за состоянием автоматики и заземления, избегая воздействия внешних факторов.
Характеристики КРУ Xiria E | ||||||
Общие |
| 3,6 кВ | 7,2 кВ | 12 кВ | 17,5 кВ | 24 кВ |
Номинальное напряжение | кВ | 3,3 | 6 | 10 | 15 | 20 |
Максимальное рабочее напряжение | кВ | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | кВ - 1 м | 40 | 60 | 28/38/42 | 38 | 50 |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Категория доступности в обслуживании |
| LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B |
Вид внутреннего разделения |
| PM | PM | PM | PM | PM |
Класс стойкости к внутренней дуге (IAC) |
| AFL | AFL | AFL | AFL | AFL |
Стойкость к внутренней дуге | кА - с | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 |
Стойкость к внутренней дуге с поглотителем дуги | кА - с | 16 - 1 | 16 - 1 | 16 - 1 | 16 - 1 | 16 - 1 |
Стойкость к внутренней дуге, кабельный отсек | кА - с | 16 - 1 | 16 - 1 | 16 - 1 | 16 - 1 | 16 - 1 |
Стойкость к внутренней дуге, альтернативный кабельный отсек | кА - с | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 |
Степень защиты во время работы |
| IP31D | IP31D | IP31D | IP31D | IP31D |
Степень защиты с открытыми дверьми/крышками |
| IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X |
Диапазон температуры окружающего воздуха | °C | -25 +40 | -25 +40 | -25 +40 | -25 +40 | -25 +40 |
Система сборных шин | ||||||
Номинальный ток | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | кA - с | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, альтернативное исполнение | кA - с | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 |
Номинальный ударный ток | кА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Выключатели нагрузки | ||||||
Номинальный ток | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Номинальный ток отключения активной нагрузки | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Номинальный ток включения короткого замыкания | кA | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | кA - с | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, альтернативное исполнение | кA - с | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 |
Номинальный ток отключения ненагруженного кабеля | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Класс механической износостойкости |
| M2 5000 x | M2 5000 x | M2 5000 x | M2 5000 x | M2 5000 x |
Класс механической износостойкости заземлителя |
| M0 | M0 | M0 | M0 | M0 |
Класс механической износостойкости разъединителя |
| M0 | M0 | M0 | M0 | M0 |
Класс электрической износостойкости |
| E3 | E3 | E3 | E3 | E3 |
Класс электрической износостойкости заземлителя |
| E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Автоматические выключатели | ||||||
Номинальный ток | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Номинальный ток отключения | кА | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Номинальный ток отключения активной нагрузки | кA | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
Класс отключения емкостной нагрузки |
| C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
Номинальный ток отключения ненагруженного кабеля | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Постоянная времени DC | мс | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Уровень постоянной составляющей | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Класс механической износостойкости |
| M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
Класс механической износостойкости заземлителя | A | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
Класс механической износостойкости разъединителя |
| M0 | M0 | M0 | M0 | M0 |
Класс электрической износостойкости |
| E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | кA - с | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, альтернативное исполнение | кA - с | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 |
Минимальное время расцепления | мс | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Коммутационный цикл | 0 - 3 мин. - CO - 3 мин. - CO | |||||
Панель трансформатора | ||||||
Номинальный ток | A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Номинальный ток отключения | кА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальный ток короткого замыкания | кА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Класс отключения емкостной нагрузки |
| C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
Номинальный ток отключения ненагруженного кабеля | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Постоянная времени DC | мс | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Уровень постоянной составляющей | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Класс механической износостойкости |
| M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
Класс механической износостойкости заземлителя | A | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
Класс механической износостойкости разъединителя |
| M0 | M0 | M0 | M0 | M0 |
Класс электрической износостойкости |
| E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | кA - с | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 | 20 - 1 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, альтернативное исполнение | кA - с | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 | 20 - 3 |
Минимальное время расцепления | мс | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Коммутационный цикл | 0 - 3 мин. - CO - 3 мин. - CO |