Комплектные конденсаторные установки регулируемые, низкого напряжения, с фильтрацией высших гармоник, типа УКМФ 71
Комплектные конденсаторные установки типа УКМФ 71 низкого напряжения предназначены для фильтрации высших гармоник, снижения коэффициента несинусоидальности питающего напряжения и тока, повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей, а также для автоматического регулирования мощности.
Основные данные
Номинальное напряжение | 400 В |
Частота | 50 Гц |
Коэффициент несинусоидальности | 3,6 |
Температура окружающего воздуха | от -10 °С до + 45 °С |
Степень защиты | IP21, IP54 |
Технические данные комплектных конденсаторных установок, регулируемых НН с фильтрацией высших гармоник типа УКМФ 71
Тип | Мощность, Квар | Количество ступеней | Мощность ступеней | Ток, А | Сечение медного кабеля для ввода, мм | Масса, кг |
УКМФ 71-0,4-25-25-УЗ | 25 | 1 | 1 х 25 | 36 | 3 х 16 | 160 |
УКМФ 71-0,4-50-25-УЗ | 50 | 2 | 2 х 25 | 72 | 3 х 50 | 200 |
УКМФ 71-0,4-75-25-УЗ | 75 | 3 | 1 х 25 + 1 х 50 | 108 | 3 х 70 | 250 |
УКМФ 71-0,4-100-25-УЗ | 100 | 4 | 2 х 25 + 1 х 50 | 144 | 3 х 120 | 280 |
УКМФ 71-0,4-125-25-УЗ | 125 | 5 | 1 х 25 + 2 х 50 | 180 | 3 х 185 | 315 |
УКМФ 71-0,4-150-25-УЗ | 150 | 6 | 2 х 25 + 2 х 50 | 217 | 3 х 240 | 340 |
УКМФ 71-0,4-175-25-УЗ | 175 | 7 | 1 х 25 + 3 х 50 | 253 | 2 х (3 х 95) | 380 |
УКМФ 71-0,4-200-25-УЗ | 200 | 8 | 2 х 25 + 3 х 50 | 289 | 2 х (3 х 120) | 400 |
УКМФ 71-0,4-250-25-УЗ | 250 | 5 | 2 х 25 + 4 х 50 | 361 | 2 х (3 х 185) | 460 |
УКМФ 71-0,4-300-25-УЗ | 300 | 6 | 2 х 25 + 5 х 50 | 433 | 2 х (3 х 240) | 520 |
Производитель: АО "Электроинтер" (г. Серпухов). |