Тип реле | Число контактов | Номинальное напряжение, В | Длительный ток | Допустимая частота срабатываний, | |
постоянное | переменное | ||||
ПЭ-20 | 4р+4з | - | 12-240 | 5 | - |
ПЭ-21 | 4-8 | 12-220 | 12-380 | 5. | 3000 |
ПЭ-23 | 3з+3р | 12-110 | 12-240 | 4 | 3000 |
РП-23 | 5 | 12-220 | - | - | - |
РП-41, РП-42 | 8,4 | 12-220 | - | 10 | - |
ЭП-41В | 3-6 | - | 36-500 | 16 | 1200 |
РП-8, РП-9 РП-11, РП-12 | 7, 7, 1, 3 | 24-220 | 24-220 | - | - |
РПМ-0 | 4-12 | - | 12-500 | 12 | 2000 |
МКУ-48С | 2-6 | 12-220 | 24-380 | 5 | 3600 |
МКУ-48Г | 2-8 | 12-220 | 24-380 | 5 | 3600 |
р - размыкающие контакты, з - замыкающие контакты.