Технические данные разъединителей 10-35 кВ, выпускаемых фирмой «ЭЛВО».
Краткая техническая характеристика | ||||||||||
Наименование продукции | Ток термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип | Обозначение ТУ | |||||
Разъединители наружной установки трехполюсные (рамные) | ||||||||||
РЛНД-10Б/400 НУХЛ1 | 10 | 25 | 43 | ПР-2Б УХЛ1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674212.003ТУ | |||||
РЛНД-10Б/400 НУХЛ1 | 10 | 25 | 43 | ПРНЗ-10 УХЛ 1 | — " — | |||||
РЛНД-10Б/630 УХЛ1 | 13 | 32 | 50 | ПР-2Б УХЛ1 или ПРНЗ-10 УХЛ 1 | — " — | |||||
РЛНД. 1-10Б/315 НТ1 | 10 | 25 | 39 | ПР-2 БТ1 | — " — | |||||
РЛНД. 1-10Б/630 НТ1 | 13 | 32 | 40 | — " — | — " — | |||||
РЛНД-1.1-10Б/200 УХЛ1 | 6 | 16 | 39 | ПРНЗ-10 УХЛ 1 | — " — | |||||
РЛНД-1.1-10Б/200 УХЛ1 | 6 | 16 | 43 | — " — | — " — | |||||
РЛНД-1.l-10. II/200 УХЛ1 | 6 | 16 | 34 | — " — | — " — | |||||
РЛНД-1.2-10. II/200 УХЛ1 | 6 | 16 | 38 | — " — | — " — | |||||
РЛНД-1.1-10.IV/200 УХЛ1 | 6 | 16 | 33 | — " — | ТУ 3414-004-00468683-93 | |||||
РЛНД-1.2- 10.IV/200 УХЛ1 | 6 | 16 | 39 | — „ — | то же | |||||
РЛНД-10Б/400 НУХЛ1 | 10 | 25 | 39 | ПРНЗ-10 УХЛ 1 или ПР-2 БУХЛ1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674212.003ТУ | |||||
РЛНД-1.2-10Б/400 НУХЛ1 | 10 | 25 | 43 | — „ — | — „ — | |||||
РЛНД-1. l-10.II/400 НУХЛ1 | 10 | 25 | 34 | — " — | — " — | |||||
РЛНД-1.2-10.II/400 НУХЛ1 | 10 | 25 | 38 | — " — | — " — | |||||
РЛНД-1.1-10.IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 33 | ПРНЗ-10 УХЛ 1 или ПР-2 БУХЛ1 | ТУ 3414-004-00468683-93 | |||||
РЛНД-1.2-10.IV/400 УХЛ1 | 10 | 25 | 39 | — " — | — " — | |||||
Разъединители наружной установки в однополюсном исполнении | ||||||||||
РДЗ-35/1000 НУХЛ1 |
|
|
| ПР-2 БУХЛ1 | ТУ 16-91 | |||||
РДЗ-35Б/1000 НУХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — | |||||
РДЗ-35Б/2000 НУХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — | |||||
РДЗ-35/1000 НУХЛ1 вертикальная установка |
|
|
| ПР-2 БУХЛ1 | — " — | |||||
РДЗ-35/3150 УХЛ1 |
|
|
| ПР-2 УХЛ1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018ТУ | |||||
РДЗ-35/1250 НТ1 |
|
|
| ПР-2 БТ1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018ТУ | |||||
РДЗ-З 5/400 УХЛ1 |
|
|
| ПР-2 БУХЛ1 | — „ — | |||||
РДЗ. 1-35/400 УХЛ1 |
|
|
| ПР-2 БУХЛ1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018ТУ | |||||
РДЗ.2-35/400 УХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — | |||||
РД-35Б/400 УХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — | |||||
РД3.1-35Б/400 УХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — | |||||
РД3.2-35Б/400 УХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — | |||||
РД-35.Ш400 УХЛ1 |
|
|
| ПР-2 БУХЛ1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018ТУ | |||||
РД3.1-35.ГУ/400УХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — | |||||
РДЗ.2-35.IV/400 УХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — | |||||
РД-35.Ш1000 УХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — | |||||
РД3.1-35.ГУ/1000УХЛ1 |
|
|
| — " — | — „ — | |||||
РДЗ.2-35.IV/1000 УХЛ1 |
|
|
| — " — | — " — |
Примечание: РЛНД-1 - с неподвижным контактным выводом на поворотной колонке; РЛНД-1-lOII - с полимерной изоляцией по степени загрязнения II (категория «Б») по ГОСТ 9920; РЛНД-1-10.IV - с полимерной изоляцией по степени загрязнения IV (категория «В») по ГОСТ 9920; РДЗ-35.ГУ - с полимерной изоляцией по степени загрязнения IV (категория «Б») по ГОСТ 9920.