Материал | к | Ас |
Алюминий и сплав АМг6 полированные | 0,04-0,057 | 0,15-0,2 |
Алюминий шероховатый | 0,05 — 0,1 | 0,2 |
Алюминий окисленный | 0,11-0,19 | 0,25 -0,3 |
Алюминий, отливка в песке | 0,3 | — |
Сплав АМг6, пескоструйная обработка | — | 0,57 |
Алюминий, окрашенный эмалевой краской | 0,7—0,8 | — |
Краски масляные: |
|
|
белая | 0,9 | 0,3 |
зеленая | 0,9-0,92 | 0,7 |
черная | 0,9—0,98 | 0,9-0,98 |