Мощности и напряжения короткого замыкания блочных силовых трансформаторов для энергетических блоков 300 МВт и выше
Мощность энергетического блока. МВт | Номинальные напряжения обмоток ВН блочных трансформаторов | Мощность блочных трансформаторов, MB * А | Напряжение короткого замыкания, % | ||||
ГОСТ 17544-85 | Рекомендуемые | ГОСТ 17544-85 | Реко-мендуе-мые | ||||
3-фазные | 1 -фазные | 3-фазные | 1-фазные | ||||
300 | 110, 220, 330, 500 | 400 | - | 400 |
| 11-13 | 14-15 |
500 | 220, 330, 500 | 630 | - | 630 | — | 11,5-14 | 15-16 |
800 | 220 | 1000 | - | - | 3 х 333 | 11,5-14.5 | 15-16 |
330 | 1000 | - | |||||
500 | 1000 | 3 х 333 | |||||
750 | - | - | |||||
1000 | 330 | 1250 | - | - | 3 х 417 | 14,5 | - |
500 | — | 3 х 417 | 14 | 15-16 | |||
750 | — | 3 х 417 | |||||
1500* | 500, 750 | - | - | - | 3 х 630 | — | 15-16 |
* Планируемые блоки АЭС.