Трансформаторы силовые серии ТМГПН , производства ОАО «АЛТТРАНС», предназначаются для питания электронасосов погружного типа. Питание осуществляется от сети напряжением 3 кВ переменного тока частотой 50 Герц. Напряжение на выходе трансформатора составляет 380 В. Конструктивно силовой трансформатор оформлен в защитном кожухе, исключающим доступ человека к высоковольтным деталям оборудования. Подключение к высокому и низкому напряжению осуществляется с помощью медных кабелей.
Условия эксплуатации трансформаторов
Трансформаторы (в исполнении У1 и УХЛ1 по ГОСТ -15150-69) рассчитаны на использование в районах умеренного и умеренно-холодного климата в невзрывоопасной среде. Запрещается установка и использование трансформаторов на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Все оборудование этой серии предназначено для длительной эксплуатации.
Трансформаторы в исполнении У1 используются при температуре окружающей среды от -45С до +40С.
В исполнении УХЛ1 температура окружающей среды при эксплуатации должна быть в пределах от -60С до +40С.
Трансформаторы не рассчитаны на использование в химически активной среде. При транспортировке и эксплуатации не допускаются удары, тряска и воздействие высоких температур.
Трансформаторы данных типов имеют следующие условные обозначения:
Пример: трансформатор ТМГПН-160/3-У1; 2208/380; YН/YН-0 ТУ 3411-011-00109777-2003.
Данные трансформатора
Трансформатор имеет геометрическое исполнение. Мощность составляет 160кВ-А. Высшее входное напряжение – 3 кВ, выходное напряжение – 380 В. Номинальное входное напряжение – 2208 В. Группа и схема соединения YH/YH - 0, климатическое исполнение - У. Год выпуска.
Структура условного обозначения типа трансформаторов
ТМ Г ПН -XXX / ХХ-ХХ I, XXX /X, X/X-X |
|
| Группы соединений обмоток |
Параметры ТМГПН
Тип | Номи- | Номи- | Коли- | Напряжение, В (ток, А), ступеней регули- | Схема и группа соеди- | Потери, | Нап- | Ток холостого хода, % | |
Х. Х. | К. З. при 75 0С | ||||||||
ТМГПН-100/3 | 100 | 1170 | 5 | 1170(49,3)-1108(49,3)-1045(49,3)- | Ун/Ун-0 | 0,27 | 2,0 | 5,0 | 2,2 |
ТМГПН-100/3 | 100 | 1280 | 25 | 2190(26,4)-2125(27,2)-2060(28,0)- 1995(28,9)-1930(29,9)-1865(31,0)- 1800(32,1)- 1735(33,3)-1670(34,6)- 1605(36,0)-1540(37,5)-1475(39,1)- 1410(40,9)-1345(42,9)- 1280(45,1)- 1215(45,1)-1150(45,1)-1085(45,1)- 1020(45,1)-955(45,1)-890(45,1)- 825(45,1)-760(45,1)-695(45,1)- 630(45,1) | Ун/Ун-0 | 0,27 | 2,2 | 5,0 | 2,2 |
ТМГПН-100/3 | 100 | 1261 | 15 | 1611(35,8)-1541(37,5)-1471(39,2)- | Ун/Ун-0 | 0,27 | 2,0 | 5,0 | 2,2 |
ТМГПН-100/3 | 100 | 1275 | 25 | 2400(24,1)-2325(24,8)-2250(25,7)- 2175(26,5)-2100(27,5)-2025(28,5)- 1950(29,6)-1875(30,8)-1800(32,1)- 1725(33,5)-1650(35,0)-1575(36,7)- 1500(38,5)-1425(40,5)-1350(42,8)- 1275(45,3)-1200(45,3)-1125(45,3)- 1050(45,3)-975(45,3)-900(45,3)- 825(45,3)-750(45,3)-675(45,3)- 600(45,3) | Ун/Ун-0 | 0,27 | 2,2 | 5,0 | 2,2 |
ТМГПН-100/3 | 100 | 1610 | 5 | 1610(35,9)-1525(35,9)-1440(35,9)- | Ун/Ун-0 | 0,27 | 2,0 | 5,0 | 2,2 |
ТМГПН-100/3 | 100 | 1254 | 25 | 1698(34,0)-1653(34,9)-1609(35,9)- | Ун/Ун-0 | 0,27 | 2,2 | 5,0 | 2,2 |
ТМГПН-100/3 | 100 | 1400 | 25 | 1400(41,2)-1360(41,2)-1320(41,2)- 1280(41,2)-1240(41,2)-1200(41,2)- 1160(41,2)-1120(41,2)-1080(41,2)- 1040(41,2)-1000(41,2)-960(41,2)- 920(41,2)-880(41,2)-840(41,2)- 800(41,2)-760(41,2)-720(41,2)- 680(41,2)-640(41,2)-600(41,2)- 560(41,2)-520(41,2)-480(41,2)- 440(41,2) | Ун/Ун-0 | 0,27 | 2,2 | 5,0 | 2,2 |
ТМГПН-125/3 | 125 | 1542 | 25 | 2507(28,8)-2419(29,8)-2331(31)- | Ун/Ун-0 | 0,42 | 2,2 | 4,5 | 2,0 |
ТМГПН-160/3 | 160 | 1281 | 25 | 2400(38,5)-2324(39,7)-2249(41,1) - | Ун/Ун-0 | 0,42 | 2,8 | 5,0 | 1, 8 |
ТМГПН-160/3 | 160 | 1542 | 25 | 2454(37,6)-2378(38,8)-2302(40,1)- 2226(41,5)-2150(43,0)-2074(44,5)- 1998(46,2)-1922(48,1)-1846(50,0)- 1770(52,2)-1694(54,5)-1618(57,1)- 1542(60,0)-1466(60,0)-1390(60,0)- 1314(60,0)-1238(60,0)-1162(60,0)- 1086(60,0)-1010(60,0)-934(60,0)- 858(60,0)-782(60,0)-706(60,0)- 630(60,0) | Ун/Ун-0 | 0,42 | 2, 8 | 5, 0 | 1, 8 |
ТМГПН-160/3 | 160 | 1902 | 25 | 2403(38,4)-2358(39,2)-2312(40,0)- | Ун/Ун-0 | 0,42 | 2, 8 | 5, 0 | 1, 8 |
ТМГПН-160/3 | 160 | 2052 | 5 | 2204(41,9)- 2128(43,4)- 2052(45,0)- 1976(45,0)- 1900(45,0) | Ун/Ун-0 | 0,42 | 2,8 | 5,0 | 1, 8 |
ТМГПН-160/3 | 160 | 2208 | 25 | 2208(41,8)-2143(41,8)-2077(41,8)- | Ун/Ун-0 | 0,42 | 2, 8 | 5, 0 | 1, 8 |
ТМГПН-160/3 | 160 | 1921 | 25 | 2238(41,3)-2174(42,5)-2111(43,8)- | Ун/Ун-0 | 0,42 | 2,8 | 5,0 | 1,8 |
ТМГПН-160/3 | 160 | 1248 | 25 | 1687(54,8)-1643(56,2)-1599(57,8)- | Ун/Ун-0 | 0,42 | 2,8 | 5,0 | 1,8 |
ТМГПН-200/3 | 200 | 2343 | 9 | 2343(49)-2280(51)-2217(52)- | Ун/Ун-0 | 0,47 | 3,3 | 5,0 | 1,7 |
ТМГПН-240/3 | 240 | 3217 | 9 | 3217(43)- 3133(44) -3048(46)- 2964(47)-2880(48)-2795(50)- 2711(51)-2626(53)- 2542(55) | Ун/Ун-0 | 0,53 | 3,9 | 5,0 | 1,7 |
ТМГПН-250/3 | 250 | 2620 | 20 | 2620(55)-2555(55)-2490(55)- | Ун/Ун-0 | 0,53 | 3,9 | 5,0 | 1,7 |
ТМГПН-250/3 | 250 | 1935 | 25 | 3100(46,6)-3023(47,8)- 2945(49,0)-2867(50,3)-2790(51,7)- 2712(53,2)-2634(54,8)- 2556(56,5)- 2479(58,2)-2401(60,1)-2323(62,1)- 2245(64,3)-2168(66,6)-2090(69,1)- 2012(71,7)-1935(74,6)-1857(74,6)- 1779(74,6)-1701(74,6)-1624(74,6)- 1546(74,6)- 1468(74,6)-1390(74,6)- 1313(74,6)-1235(74,6) | Ун/Ун-0 | 0,53 | 3,9 | 5,0 | 1,7 |
ТМГПН-250/3 | 250 | 2240 | 25 | 2934(49,2)-2885(50,0)-2835(50,9)- 2786(51,8)-2736(52,8)-2686(53,7)- 2637(54,7)- 2587(55,8)-2538(56,9)- 2488(58,0)-2439(59,2)-2389(60,4)- 2339(61,7)-2290(63,0)- 2240(64,4)- 2191(64,4)-2141(64,4)-2092(64,4)- 2042(64,4)-1993(64,4)-1943(64,4)- 1893(64,4)-1844(64,4)-1794(64,4)- 1745(64,4) | Ун/Ун-0 | 0,53 | 3,9 | 5,0 | 1,7 |
ТМГПН-250/3 | 250 | 3573 | 25 | 3573(40,4)- 3487(40,4)- 3400(40,4)- 3314(40,4)- 3227(40,4)-3141(40,4)- 3055(40,4)-2968(40,4)- 2882(40,4)- 2796(40,4)- 2709(40,4)-2623(40,4)- 2537(40,4)-2450(40,4)- 2364(40,4)- 2277(40,4)- 2191(40,4)-2105(40,4)- 2018(40,4)-1932(40,4)- 1846(40,4)- 1759(40,4)- 1673(40,4)-1587(40,4)- 1500(40,4) | Ун/Ун-0 | 0,53 | 3,9 | 5,0 | 1, 7 |
ТМГПН-300/3 | 300 | 3839 | 25 | 3839(45)- 3759 (46)-3678(47)- 3597(48)-3517(49)-3436(50)-3356(52)- 3275(53)-3194(54)-3114(56)-3033(57)- 2952(59)-2872(60)-2791(62)-2711(64)- 2630(66)-2549(68)-2469(70)- 2388(73)-2308(75)-2227(78)-2146(81)- 2066(84)-1985(87)- 1905(91) | Ун/Ун-0 | 0,85 | 4,2 | 3,4 | 2,25 |
ТМГПН-400/3 | 404 | 2470 | 25 | 3487(66,9)-3409(68,4)-3331(70)- | Ун/Ун-0 | 0,8 | 5,9 | 5,5 | 1,6 |
ТМГПН-400/3 | 404 | 2481 | 25 | 3107(75)-3029(77)-2951(79)- 2872(81,2)-2794(83,5)-2716(85,9)- 2638(88,4)-2559(91,1)-2481(94)- 2403(94)-2325(94)-2246(94)- 2168(94)-2090(94) 2012(94)-1934(94)- 1855(94)-1777(94)-1699(94)- 1621(94) 1542(94)-1464(94)-1386(94)- 1308(94) 1229(94) | Ун/Ун-0 | 0,84 | 5,9 | 4,0 | 1,3 |
ТМГПН-630/3 | 650 | 2787 | 25 | 3800(98,8)-3687(101,8)-3575(105)- | Ун/Ун-0 | 1,15 | 8,5 | 5,5 | 1,6 |
Рисунок 1- Общий вид и габаритные размеры ТМГПН 100-300 с верхним расположением вводов.
Размеры см. В таблице В1.
1- ввод НН; 2- ввод ВН; 3- хомут; 4- табличка паспортная; 5- крюк подъемный; 6- пробка для взятия пробы масла; 7- привод переключателя; 8- кожух; 9- крышка кожуха; 10-клемма заземления; 11-маслоуказатель; 12- радиатор; 13- клапан сброса давления. 14-салазки; 15-кабельный ввод; 16- мембранно-пребохранительное устройство, (для ТМГПН-300)
Рисунок В2- Общий вид и габаритные размеры ТМГПН 100-630 с боковым расположением вводов.
Размеры см. В таблице В1.
Таблица В1 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Тип | L(max), | B(max), | H(max), | K, | D, | E, | Т, |
ТМГПН- | 1200 | 825 | 1380 | 550 | 550 | 115 | 125 |
ТМГПН- | 1350 | 800 | 1400 | 550 | 550 | 125 | 150 |
ТМГПН- | 1350 | 900 | 1450 | 550 | 550 | 125 | 150 |
ТМГПН- | 1350 | 1050 | 1550 | 550 | 550 | 125 | 150 |
ТМГПН- | 1300 | 1100 | 1770 | 660 | 660 | 145 | 165 |
ТМГПН- | 1620* | 1100* | 1650* | 660 | 660 | - | - |
ТМГПН- | 1900* | 1300* | 1700* | 660 | 660 | - | - |
* Размеры для трансформаторов с боковым расположением вводов.