Тип ТН | Напряжение, кВ | Номинальное напряжение обмотки, В | Номинальная мощность, В-А, в классе точности | Номинальная мощность допол-нитель-ной вторичной обмотки, В-А | Предельная мощность, В-А | Группа соединения | Масса, кг | |||||
первичной | основной вторичной | допол-нитель-ной вторичной | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | ||||||
НОС-0,5-У4 | 0,5 | 380 | 100 | — | — | 25 | 50 | 100 | — | 200 | 1/1-0 | 9 |
500 | ||||||||||||
НОСК-3-У5 | 3 | 3000 | 30 | 50 | 150 | 240 | 14 | |||||
НОСК-6-66-У5(Т5) | 6 | 6000 | 127-100 | 50 | 75 | 200 | 400 | 13 | ||||
НОМ-6-У4(Т4) | 6 | 3000 | 100 | 30 | 50 | 150 | 240 | 24 | ||||
6000 | 50 | 75 | 200 | 400 | 22 | |||||||
НОМЭ-6-У2(Т2) | 6 | 6000 | 24 | |||||||||
НОМ-10-66-У 2(Т2) | 10 | 10000 | 75 | 150 | 300 | 630 | — | 35 | ||||
НОМ-15-У4(Т4) | 15 | 13800 | 640 | 1/1-0 | 23 | |||||||
15750 | ||||||||||||
18000 | ||||||||||||
НОМ-35-66У1(Т1) | 35 | 35000 | 150 | 250 | 600 | 1200 | 86 | |||||
ЗНОМ-15-63У 2(Т2) | 15 | 6000√3 | 100/100√3 | 75 | 150 | 300 | 400 | 1/1/1-0-0 | 64 | |||
10000:√3 | 640 | 63 | ||||||||||
13800:л/3 | ||||||||||||
15750√3 | ||||||||||||
3HOM-20-63 У 2(Т2) | 20 | 18000:√3 |
|
|
| 75 | 150 | 300 |
| 640 |
| 85 |
20000:√3 | 100: √3/100:3 |
|
|
|
| 77,5 | ||||||
ЗНОМ-24-69У1 | 24 | 24000:√3 |
| — | — |
|
|
|
| 980 | 1/1/1-0-0 | 108 |
ЗНОМ-35-65У1 | 35 | 27500 | 127-100 |
|
| 150 | 250 | 600 |
|
|
|
|
ЗНОМ-З 5-65У1 (ТI) | 35000:√3 | 100: √3/100:3 |
|
|
| 1200 |
| 78 | ||||
|
| 3000:√3 |
| 100/3 или 100 | 15 | 30 | 50 | 150 |
| 250 |
|
|
|
| 3300:√3 |
| 100 |
|
|
| |||||
ЗНОЛ.06-6УЗ(ТЗ) | 6 | 6000:√3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6300:√3 |
|
| 30 | 50 | 75 | 200 |
| 400 | — | 26,5 | ||
|
| 6600:√3 |
|
|
|
|
| |||||
|
| 6900:√3 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗНОЛ. 06-15УЗ(ТЗ) | 15 | 13800:√3 | √3 | 100/3 или 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15750:√3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 29,5 | |||
ЗНОЛ.06-10УЗ(ТЗ) |
| 10000:√3 |
|
| 50 | 75 | 150 | 300 |
|
|
|
|
| 11000:√3 |
|
| 300 | 630 | — | 28,5 | |||||
ЗНОЛ.0б-20УЗ(ТЗ) |
| 18000:√3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20000:√3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32,5 |
Тип ТН | Напряжение, кВ | Номинальное напряжение обмотки, В | Номинальная мощность, В-А, в классе точности | Номинальная мощность допол-нитель-нойвторичной обмотки, В-А | Предельная мощность, В-А | Группа соединения | Масса, кг | |||||||
первичной | основной вторичной | допол-нитель-нойвторичной | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | ||||||||
НТМИ-18* | 18 | 13800 15750 18000 | 100/100:3 | — | — | 120 | 200 | 500 | — | 960 | УЛ/-0 | 94 | ||
НКФ-110-57У1 | 110 | 110000:√3 | 100: √3/100 | 400 | 600 | 1200 | 2000 | 1/1/1-0-0 | 630 | |||||
НКФ-110-58У1 | 100: √3/100:3 | 800 | ||||||||||||
НКФ-66У1(Т1) | 66 | 66000:√3 | 100: √3/100 | 545 | ||||||||||
НКФ-132-73Т1 | 132 | 132000:V3 | 630 | |||||||||||
НКФ-220-65Т1 | 220 | 220000:√3 | 1325 | |||||||||||
ЗНОЛ.06-24УЗ(ТЗ) | 24 | 24000:√3 |
|
| 50 | 75 | 150 | 300 | 300 | 630 |
| 40,5 | ||
|
| 3000:√3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 3300:√3 |
|
| 15 | 30 | 50 | 150 | 150 | 250 |
|
| ||
|
| 6000:√3 | 100 √3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ЗНОЛ.09-6 02 | 6 | 6300:√3 | 100/3 или 100 |
|
|
|
|
|
| — | 28,5 | |||
|
| 6600:√3 |
| 30 | 50 | 75 | 200 | 200 | 400 |
|
| |||
|
| 6900:√3 |
|
|
|
| ||||||||
|
| 11000:√3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ЗНОЛ.09-10.02 | 10 | 10000:√3 |
|
| 50 | 75 | 150 | 300 | 300 | 630 |
| 31,5 | ||
НОЛ.11-605 | 6 | 6000 | 100-127 | _ | __ | __ | __ | 250 | — | — |
| — | ||
|
| 6000 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
НОЛ.08-6УТ2 |
| 6300 |
|
| 30 | 50 | 75 | 200 |
| 400 |
| 28,5 | ||
6 | 6600 | 100 или 110 |
|
| 1/1-0 | |||||||||
|
| 6900 |
|
|
|
|
|
| — |
|
|
| ||
НОЛ.08-10УТ2 | 10 | 10000 | 100 |
| 50 | 75 | 150 | 300 |
| 630 |
| 31,5 | ||
11000 | 100 или 110 |
|
|
| ||||||||||
НТМИ-10-66УЗ | 10 | 10000 | 100 | 100/3 | — | 120 | 200 | 500 |
| 960 | YJYJ-0 | 81 |