Трансформаторы тока с классом точности 0,2+0,5 и ниже
Тип | Класс напряжения, кВ | Нормальный первичный ток, А |
ТОЛ 10 | 10 | От 300 до 1500 |
ТОЛ 10-1 | 10 | От 5 до 1500 |
ТПЛ 10М | 10 | От 5 до 400 |
ТОЛ-35-III-II | 35 | От 15 до 2000 |
ТОЛ-35- III - III | 35 | От 500 до 3000 |
ТПОЛ 10 | 10 | От 20 до 2000 |
ТЛШ 10 | 10 | От 1000 до 5000 |
ТЛШ-10-1 | 10 | От 1000 до 3000 |
ТШЛ 10 | 10 | От 2000 до 5000 |
ТОЛК | 6 или 10 | От 50 до 600 |
ТШЛ 0.66 | 0,66 | От 2000 до 5000 |
ТНШ 0.66 | 0,66 | 15000, 25000 |
ТНШЛ 0.66 | 0,66 | От 800 до 10000 |
ТПЛ | 20 или 35 | От 300 до 1500 |
ТШЛП 10 | 10 | 1000, 2000 |
ТШЛ 20 | 20 | От 6000 до 12000 |
ТОП 0.66 | 0,66 | От 1 до 200 |
ТШП 0.66 | 0,66 | От 300 до 2000 |
Производитель: ОАО Свердловский завод трансформаторов тока. |