Накладной приборный трансформатор тока KOKS xxAxx
Класс напряжения | [кВ] | 10 | 15 |
Испытательное напряжение переменное, 1 мин. | [кВ] | 28 | 38 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 | 95 |
Номинальный установившийся ток нагрева | [А] | 500 - 4000 |
|
Номинальный ток термической стойкости | [кА] | 90 | 90 |
Нагрузки, классы точности | [ВА/кл.] | 5 - 30 / 0, 2-1 /5P; 10P | |
Переключение | только на вторичной стороне |
Описание
Токовые трансформаторы KOKS xxAxx, производства ABB, залиты в эпоксидную смолу и сконструированы для класса напряжения от 12 кВ до 17, 5 кВ. Трансформаторы сконструированы как накладные, с одним коэффициентом трансформации или с несколькими коэффициентами трансформации (с возможностью переключения на вторичной стороне).
Количество возможных вторичных обмоток трансформатора проектируется в пределах от 1 до 5 и находится в зависимости от комбинации технических параметров (класс точности, нагрузка, ток короткого замыкания, коэффициент ограничения сверхтока тока ...) с возможностью выбора разных габаритов трансформатора.
Вторичные обмотки предназначаются для целей измерения или защиты. Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой используемой вторичной обмотки и один зажим закороченной и неиспользуемой обмотки трансформатора должны быть заземлены. Вторичные обмотки выведены в литую вторичную коробку зажимов.
Трансформатор может устанавливаться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью 4-х болтов.
Класс напряжения... 3 кВ; 6 кВ; 10 кВ; 15 кВ
Номинальные первичные токи: 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000 А; По соглашению с заказчиком возможны и другие значения первичного тока, чем вышеприведенные.
Номинальные вторичные токи ...5А; 1А (возможность комбинирования разных значений вторичного тока в одном трансформаторе) Номинальная частота ... 50 Гц или 60 Гц.
Уровни изоляции трансформаторов KOKS xxАхх 12 / 28 / 75 кВ 17, 5 / 38 / 95 кВ
Трансформаторы изготовлены в соответствии с требованиями нижеприведенных стандартов и рекомендациям: IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и ЧСН.
Основное обозначение
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Обмотка трансформатора | Обозначение выводов и обмоток |
Первичная | |
Вторичная | |
Вторичная |
Обозначение выходов трансформаторов тока - примеры
а) конструкция с 1-ой обмоткой b) конструкция с 2-мя обмотками с) конструкция с 3-мя обмотками
d) конструкция с 1-ой обмоткой, с переключением e) конструкция с 2-мя обмотками, с переключением
Тип | Коэффициент трансформации [А] | Ith [кА] | Нагрузка | Класс точности | Кбном/Кном |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 500//5 | 50 | 20 | 0, 5 | 5 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 500//5/5 | 50 | 15/15 | 0, 5/5P | 10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 500//1/1 | 50 | 15/20 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 600//5/5 | 50 | 15/15 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 600//1/1 | 50 | 15/10 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 750//1/1 | 50 | 10/15 | 0, 5/5P | 10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 900//5/1 | 50 | 15/15 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 900//5/5 | 50 | 10/20 | 0, 5/5P | 10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 1000//1 | 50 | 20 | 0, 5 | 5 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 1000//5/5 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 1200//5/5 | 50 | 15/20 | 0, 5/5P | 10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 1200//1/1/5 | 50 | 10/15/15 | 0, 5/5P/5P | 10/10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 1250//1/1 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 10/10 |
KOKS 12A41, KOKS 17, 5A31 | 1250//5/5 | 50 | 20/30 | 0, 5/5P | 10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 1500//5/5 | 50 | 20/15 | 0, 5/5P | 10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 1500//5/5 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 1500//1 | 50 | 30 J, | 0, 5 | 5 |
KOKS 12A41, KOKS 17, 5A31 | 1500//5/5/1 | 50 | 20/15/20 | 0, 5/5P/5P | 10/20/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 2000//5/5 | 50 | 15/20 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 2500//5/5 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 5/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 2500//1/1 | 50 | 15/20 | 0, 5/5P | 10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 2500//5/5 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 5/20 |
KOKS 12A41, KOKS 17, 5A31 | 2500//5/5/5 | 50 | 15/20/20 | 0, 5/5P/5P | 5/10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3000//5/5 | 50 | 20/30 | 0, 5/5P | 10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3000//5/5/5 | 50 | 10/15/15 | 0, 5/5P/5P | 10/10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3000//1/1 | 50 | 15/20 | 0, 5/5P | 10/10 |
KOKS 12A41, KOKS 17, 5A31 | 3000//5/5/1/1 | 50 | 15/20/15/20 | 0, 5/5P/0, 5/5P | 10/10/10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3150//1 | 50 | 30 | 5P | 10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3150//1/1 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3150//1/1/1 | 50 | 20/20/20 | 0, 5/5P/5P | 5/10/10 |
KOKS 12A41, KOKS 17, 5A31 | 3150//1/1/1/1 | 50 | 10/10/10/10/10 | 0, 5/0, 5/5P/5P/5P | 10/10/10/10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3150//5/5 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3150//5/5/5 | 50 | 15/15/15 | 0, 5/5P/5P | 10/10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3150//5/5/5/5 | 50 | 10/10/10/10 | 0, 5/0, 5/5P/5P | 10/10/10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3600//1/1 | 50 | 20/30 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3600//1/1/1 | 50 | 20/20/20 | 0, 5/5P/5P | 5/10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3600//1/1/1 | 50 | 10/10/15 | 0, 5/5P/5P | 5/10/20 |
KOKS 12A41, KOKS 17, 5A31 | 3600//1/1/1/1 | 50 | 10/10/15/10 | 0, 5/0, 5/5P/5P | 5/5/10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3600//5/5 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3600//5/5 | 50 | 15/15/15 | 0, 5/5P/5P | 5/10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 3600//5/5/5 | 50 | 15/10/15 | 0, 5/5P/5P | 5/10/20 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 4000//1/1 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 4000//1/1/1 | 50 | 15/15/15 | 0, 5/5P/5P | 5/10/10 |
KOKS 12A41, KOKS 17, 5A31 | 4000//1/1/1/1 | 50 | 20/20/20/20 | 0, 5/0, 5/5P/5P | 5/5/10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 4000//5/5 | 50 | 20/20 | 0, 5/5P | 5/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 4000//5/5/5 | 50 | 10/10/15 | 0, 5/5P/5P | 5/10/10 |
KOKS 12A31, KOKS 17, 5A31 | 4000//5/5/5 | 50 | 10/10/10 | 0, 5/5P/5P | 5/10/20 |
KOKS 12A41, KOKS 17, 5A41 | 4000//5/5/5/5 | 50 | 15/15/15/15 | 0, 5/0, 5/5P/5P | 5/5/10/10 |
Чертеж № 44402550 Масса: 50 кг
Размеры
Чертеж № 44-4-02540 Масса: 50 кг
Чертеж № 44402520 Масса: 35 кг
Чертеж № 44402530 Масса: 35 кг