Трансформаторы напряжения TJP 5.x
Класс напряжения | [кВ] | 15 |
Испытательное напряжение переменное, 1 мин. | [кВ] | 38 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 95 |
Предохранители | [А] | 0, 3; 0, 6 или 2, или 6, 3 |
Номинальная нагрузка, класс точности | [ВА/кл.] | 25/0, 2 - 50/0, 5 - 100/1 |
Вспомогательная обмотка | [ВА/ кл.] | 50 - 200/6 Р |
Описание
Трансформаторы напряжения TJP 5.х, залитые в эпоксидную смолу , производства ABB, в большинстве случаев спроектированы для класса напряжения до 15 кВ.
Если не требуется другое значение напряжения изоляции, то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 9 х Un/8 час.
Один вывод первичной обмотки, включая соответствующие концевые зажимы, изолирован от земли на уровень, который соответствует номинальному уровню изоляции. Второй вывод первичной обмотки на зажиме во время эксплуатации заземлен. Большинство трансформаторов укомплектованы двумя вторичными обмотками, где первая обмотка служит или для целей измерения, или для целей защиты, а вторая включается в схему «открытый треугольник» в трехфазной системе. Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой вторичной обмотки, а также один зажим в схеме «открытый треугольник» должны быть заземлены. Вторичные обмотки выводятся во вторичную коробку зажимов литого типа. Вторичная коробка зажимов закрыта пластмассовой крышкой, которую можно запломбировать.
Трансформатор может устанавливаться в произвольном положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора. Трансформатор TJP 5.0 укомплектован предохранителем согласно норме МЕК. Конструкция трансформатора TJP 5.0 подходит для ячейки АВВ с воздушной изоляцией (см. высоковольтный зажим и положение вторичных зажимов).
Трансформатор TJP 5.1 укомплектован специальным предохранителем со значением номинального тока или 0, 3А, или 0, 6А. Конструкция трансформатора J 5.1 подходит для присоединения с использованием кабеля (см. высоковольтный зажим и положение вторичных зажимов). Трансформатор TJP 5.2 укомплектован предохранителем согласно норме МЕК. Конструкция TJP 5.2 подходит для присоединения с помощью кабеля (см. высоковольтный зажим и положение вторичных зажимов).
Номинальное первичное напряжение ... 10/V3 кВ; 11/V3 кВ; 13, 8/V3 кВ; 15/V3 кВ По запросу трансформаторы можно поставить и с другим первичным напряжением. Номинальное вторичное напряжение ... 100/V3 кВ; 110/V3 кВ - класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка для измерения) или 3Р; 6Р (обмотка для защиты).
По запросу трансформаторы можно поставить и с другим вторичным напряжением. Номинальное напряжение для подключения в схему «открытый треугольник»: ... 100/3 В; 110/3 В - класс 6Р. По запросу заказчика можно поставить трансформаторы и с другим напряжением для включения в схему «открытый треугольник».
Номинальная промышленная частота ... 50 Гц или 60 Гц.
По соглашению с заказчиком трансформатор также может быть укомплектован первичной обмоткой, сконструированной для двух разных значений первичного напряжения (с переключением на вторичной стороне).
Трансформатор с подходящими предохранителями
Трансформаторы изготовлены в соответствии с требованиями и рекомендациями нижеприведенных стандартов и предписаний: IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и ЧСН.
Обозначение зажимов трансформатора напряжения - ГОСТ 1983-2001
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
Обозначение зажимов трансформатора тока
а) трансформатор с 1 изолированным полюсом в) трансформатор с 1 изолированным полюсом, с отводом
трансформатор с 2 изолированными полюсами
трансформатор с 2 изолированными полюсами, с отводом
трансформатор с 1 изолированным полюсом, с 2-мя вторичными обмотками
трансформатор с 1 изолированным полюсом, с 2-мя вторичными обмотками, из которых одна образует вспомогательную обмотку
трансформатор с 1 изолированным полюсом, с 2-мя вторичными обмотками, из которых одна образует вспомогательную обмотку
Стандартное исполнение трансформаторов TJP 5.x
Первичное напряжение, В | Вторичная обмотка | Вспомогательная обмотка | ||||
Напряжение, В | Класс точности | Нагрузка, ВА | Напряжение, В | Класс точности | Нагрузка, ВА | |
10000/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 |
|
|
|
10000/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 100/3 | 6P | 50 |
10000/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 100/3 | 6P | 100 |
10000/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 |
|
|
|
10000/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 110/3 | 6P | 50 |
10000/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 110/3 | 6P | 100 |
10000/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 |
|
|
|
10000/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 100/3 | 6P | 50 |
10000/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 100/3 | 6P | 100 |
10000/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 |
|
|
|
10000/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 110/3 | 6P | 50 |
10000/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 110/3 | 6P | 100 |
10000/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 |
|
|
|
10000/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 100/3 | 6P | 50 |
10000/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 100/3 | 6P | 100 |
10000/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 |
|
|
|
10000/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 110/3 | 6P | 50 |
10000/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 110/3 | 6P | 100 |
11000/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 |
|
|
|
11000/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 100/3 | 6P | 50 |
11000/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 100/3 | 6P | 100 |
11000/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 |
|
|
|
11000/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 110/3 | 6P | 50 |
11000/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 110/3 | 6P | 100 |
11000/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 |
|
|
|
11000/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 100/3 | 6P | 50 |
11000/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 100/3 | 6P | 100 |
11000/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 |
|
|
|
11000/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 110/3 | 6P | 50 |
11000/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 110/3 | 6P | 100 |
11000/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 |
|
|
|
11000/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 100/3 | 6P | 50 |
11000/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 100/3 | 6P | 100 |
11000/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 |
|
|
|
11000/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 110/3 | 6P | 50 |
11000/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 110/3 | 6P | 100 |
13800/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 |
|
|
|
13800/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 100/3 | 6P | 50 |
13800/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 100/3 | 6P | 100 |
13800/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 |
|
|
|
13800/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 110/3 | 6P | 50 |
13800/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 110/3 | 6P | 100 |
13800/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 |
|
|
|
13800/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 100/3 | 6P | 50 |
13800/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 100/3 | 6P | 100 |
13800/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 |
|
|
|
13800/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 110/3 | 6P | 50 |
13800/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 110/3 | 6P | 100 |
13800/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 |
|
|
|
13800/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 100/3 | 6P | 50 |
13800/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 100/3 | 6P | 100 |
13800/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 |
|
|
|
13800/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 110/3 | 6P | 50 |
13800/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 110/3 | 6P | 100 |
15000/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 |
|
|
|
15000/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 100/3 | 6P | 50 |
15000/V3 | 100/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 100/3 | 6P | 100 |
15000/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 |
|
|
|
15000/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 110/3 | 6P | 50 |
15000/V3 | 110/V3 | 0, 2 | 10, 15, 25 | 110/3 | 6P | 100 |
15000/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 |
|
|
|
15000/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 100/3 | 6P | 50 |
15000/V3 | 100/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 100/3 | 6P | 100 |
15000/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 |
|
|
|
15000/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 110/3 | 6P | 50 |
15000/V3 | 110/V3 | 0, 5 | 15, 25, 50 | 110/3 | 6P | 100 |
15000/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 |
|
|
|
15000/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 100/3 | 6P | 50 |
15000/V3 | 100/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 100/3 | 6P | 100 |
15000/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 |
|
|
|
15000/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 110/3 | 6P | 50 |
15000/V3 | 110/V3 | 1 | 50, 75, 100 | 110/3 | 6P | 100 |
Размеры TJP 5.x