Трансформатор тока TP 7x.xx
| ||
Класс напряжения | [кВ] | 35 |
Испытательное напряжение кратковременное промышленной частоты, 1 мин. | [кВ] | 95 |
Испытательное напряжение грозовых импульсов (полных) | [кВ] | 185 |
Номинальный первичный ток | [А] | 10 - 2500 |
Номинальный ток нагрева малой продолжительности | [кА] | до 100 |
Нагрузка, класс точности | [ВА/кл.] | 5, 10, 15, 30 0, 2; 0, 2S; 0, 5; 0, 5S; 1; 5P; 10P |
Переключение передачи |
| первичное до 400-800 А или вторичное |
Описание
Опорные трансформаторы тока TP 7х.хх - это трансформаторы для внутренней установки, залитые в эпоксидную смолу, и спроектированы компанией ABB, для класса напряжения изоляции 35 кВ.
По соглашению изготовителя с заказчиком возможно изменение полярности первичных зажимов. Трансформаторы изготавливаются с нижеприведенными размерами. Трансформаторы TPU 7х.хх спроектированы в одновитковой или многовитковой модификации на первичной стороне, с одной передачей или с возможностью переключения на первичной или вторичной стороне.
Количество возможных вторичных обмоток зависит от комбинации технических параметров (класс точности, нагрузка, ток короткого замыкания, коэффициент тока перегрузки ...) и типоразмера трансформатора. Количество обмоток ограничивается количеством вторичных зажимов (12).
По соглашению изготовителя с заказчиком трансформаторы TP 7х.хх могут быть оснащены индикационной системой напряжения. В этом случае надо специфицировать, на каком уровне изоляции трансформаторы будут эксплуатироваться.
Вторичные обмотки предназначены для целей измерения и защиты, в случае потребности, они служит для специального применения (испытательная обмотка, обмотка класса «X» - согласно норме BS 3938 ...). Во время эксплуатации один зажим каждой используемой вторичной обмотки, а также один зажим закороченной и неиспользуемой обмотки трансформатора заземлены. Вторичная обмотка выводится на литую вторичную коробку зажимов. Трансформатор может устанавливаться и эксплуатироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора. Вторичная коробка зажимов закрыта крышкой, которую можно запломбировать.
Номинальное первичное напряжение: 36 кВ; 38, 5 кВ; 40, 5 кВ
Номинальные первичные токи: 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500 А; модификация с переключением на первичной стороне предназначена для номинального тока значением до 400-800 А.
По соглашению с заказчиком возможны и другие значения первичного тока.
Номинальные вторичные токи ... 5А; 1А (в одном трансформаторе может существовать возможность комбинации разных значений вторичного тока). Номинальная промышленная частота ... 50 Гц или 60 Гц.
Трансформаторы спроектированы и изготавливаются согласно нижеприведенным стандартам и рекомендациям: IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и ЧСН.
Вес: TP - 70.11, 70.12, 71.11, 72.11, 73.11 41 - 45 кг
TP - 74.11, 75.11, 76.11 45 - 49 кг
Вторичная коробка зажимов (3 вторичных обмотки и индикация напряжения)
Типовое обозначение
0 . | . до | 600 А, многовитковые |
|
1 . | . до | 400 А, одновитковые |
|
2 . | .. до | 600 А, одновитковые |
|
3 . | .. до | 1250 А, одновитковые |
|
4 . | .. до | 1500 А, одновитковые |
|
5 . | .. до | 2000 А, одновитковые |
|
6 . | . до 2500 А, одновитковые |
|
... непереключаемые на первичной стороне
... переключаемые на первичной стороне
1 ... конструктивный вариант
Изоляционное напряжение для TP 7х.хх
35/95/185 кВ
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Обмотка трансформатора | Обозначение выводов и обмоток |
Первичная | |
Вторичная | |
Вторичная |
Обозначение зажимов трансформатора тока TP 7x.xx
а) исполнение с 1-ой вторичной обмоткой
г) исполнение с 1-ой вторичной обмоткой, переключаемое на вторичной стороне б) исполнение с 2-мя вторичными обмотками
д) исполнение с 2-мя вторичными обмотками переключаемое на вторичной стороне
в)исполнение с3-мя вторичными обмотками
е)исполнение с 2-мя вторичными обмотками, переключаемое на первичной стороне
Стандартное исполнение трансформаторов TP 7x.xx
Тип | Ithn/Idyn | Передача [ A ] | Hагрузка [ BA ] | Класс точности | FS/ALF |
TP 70.11 | 6, 3/16 | 10//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 6, 3/16 | 10//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 6, 3/16 | 10//5 | 15 | 0, 5 | FS5 |
TP 70.11 | 6, 3/16 | 10//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 6, 3/16 | 10//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 6, 3/16 | 10//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 6, 3/16 | 10//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 10/25 | 10//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 10/25 | 10//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 10/25 | 10//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 10/25 | 10//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 10/25 | 10//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 10/25 | 10//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 10/25 | 15//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 10/25 | 15//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 10/25 | 15//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 10/25 | 15//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 10/25 | 15//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 10/25 | 15//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 16/40 | 15//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 16/40 | 15//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 16/40 | 15//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 16/40 | 15//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 16/40 | 15//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 16/40 | 15//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 16/40 | 20//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 16/40 | 20//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 16/40 | 20//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 16/40 | 20//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 16/40 | 20//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 16/40 | 20//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 20//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 20//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 20//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 20//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 20//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 20//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 20/50 | 25//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 20/50 | 25//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 20/50 | 25//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 20/50 | 25//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 20/50 | 25//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 20/50 | 25//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 40/100 | 25//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 40/100 | 25//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 40/100 | 25//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 40/100 | 25//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 40/100 | 25//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 40/100 | 25//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 25/63 | 30//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 25/63 | 30//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 25/63 | 30//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 25/63 | 30//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 25/63 | 30//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 25/63 | 30//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 30//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 30//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 30//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 30//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 40/100 | 30//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 40/100 | 30//5 | 15 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 40/100 | 30//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 40/100 | 30//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 40/100 | 30//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 40/100 | 30//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 40//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 40//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 40//5/5 | 15/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 40//5/5 | 15/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 40//5 | 15 | 10P | 5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 40//5 | 15 | 10P | 5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 40//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 40//5/5 | 5/10 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 40//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 40//5/5 | 15/10 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 50//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 50//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 50//5/5 | 15/15 | 0, 5/10P | FS5/10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 50//5/5 | 15/15 | 0, 5/10P | FS5/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 50//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 50/125 | 50//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 50/125 | 50//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 50//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 50//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 50//5/5 | 15/15 | 3/10P | 5/5 |
Тип | Ithn/Idyn [ KA ] | Передача [ A ] | Hагрузка [ BA ] | Класс точности | FS/ALF |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 60//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 60//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 60//5/5 | 15/15 | 0, 5/10P | FS5/10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 60//5/5 | 15/15 | 0, 5/10P | FS5/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 60//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 50/125 | 60//5 | 30 | 10P | 5 |
TP 70.11 | 50/125 | 60//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 60//5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 60//5/5 | 15/15 | 3/10P | 10/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 60//5/5 | 15/15 | 3/10P | 10/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 75//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 75//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 75//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS5/10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 75//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS5/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 75/5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 50/125 | 75/5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 50/125 | 75/5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 50/125 | 75/5/5 | 10/15 | 0, 5/10P | FS5/5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 100//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 100//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 100//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS5/10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 100//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS5/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 100//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 100//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 100//5/5 | 10/15 | 0, 5/5P | FS5/10 |
TP 70.11 ^ | 50/125 | 100//5/5 | 10/15 | 0, 5/5P | FS5/10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 150//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 150//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 150//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 31, 5/80 | 150//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 150//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 50/125 | 150//5 | 30 | 5P | 5 |
TP 70.11 | 50/125 | 150//5/5 | 10/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 150//5/5 | 10/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 200//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 200//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 200//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 200//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 250//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 250//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 250//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 250//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 300//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 300//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 300//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 300//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 400//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 400//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 70.11 | 50/125 | 400//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 400//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 500//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 70.11 | 50/125 | 500//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 70.11 | 50/125 | 500//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 500//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 600//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 70.11 | 50/125 | 600//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 70.11 | 50/125 | 600//5/5 | 15/30 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 70.11 | 50/125 | 600//5/5 | 15/30 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 73.11 | 63/160 | 750//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 73.11 | 63/160 | 750//5 | 30 | 5P | 10 |
TP 73.11 | 63/160 | 750//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 73.11 | 63/160 | 750//5/5 | 15/15 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 73.11 | 80/200 | 1000//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 73.11 | 80/200 | 1000//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 73.11 | 80/200 | 1000//5/5 | 30/15 | 0, 5/5P | FS5/10 |
TP 73.11 | 80/200 | 1000//5/5 | 30/15 | 0, 5/5P | FS5/10 |
TP 73.11 | 80/200 | 1250//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 73.11 | 80/200 | 1250//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 73.11 | 80/200 | 1250//5/5 | 30/30 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 73.11 | 80/200 | 1250//5/5 | 30/30 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 74.11 | 100/250 | 1500//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 74.11 | 100/250 | 1500//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 74.11 | 100/250 | 1500//5/5 | 30/30 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 74.11 | 100/250 | 1500//5/5 | 30/30 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 75.11 | 100/250 | 2000//5 | 60 | 5P | 10 |
TP 75.11 | 100/250 | 2000//5 | 60 | 5P | 10 |
TP 75.11 | 100/250 | 2000//5/5 | 30/30 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 75.11 | 100/250 | 2000//5/5 | 30/30 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 76.11 | 100/250 | 2500//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 76.11 | 100/250 | 2500//5 | 30 | 5P | 15 |
TP 76.11 | 100/250 | 2500//5/5 | 30/60 | 0, 5/5P | FS10/10 |
TP 76.11 | 100/250 | 2500//5/5 | 30/60 | 0, 5/5P | FS10/10 |
Другие типы поставляются по запросу. 3
Размеры TP 7