HPL 72,5B1 с трехполюсным и пополюсным управлением
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 4,38 × 1,90 × 0,90 | 2800 |
Привод | 1 | 1,89 × 1,05 × 1,12 | 680 |
Привод | 3 | (3) × 1,89 × 1,05 × 1,12 | (3) × 680 |
Опорная конструкция | 1 | 2,38 × 1,10 × 0,36 | 280 |
Итого | 3 | 10,7 м3 | 3 760 |
Итого | 5 | 15,1 м3 | 5 120 |
HPL 170B1 с трехполюсным и пополюсным управлением | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 5,23 × 1,90 × 0,90 | 2980 |
Привод | 1 | 1,89 × 1,05 × 1,12 | 680 |
Привод | 3 | 3 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 3 × (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,38 × 1,10 × 0,36 | 280 |
Итого | 3 | 12,1 м3 | 3 940 |
Итого | 5 | 16,5 м3 | 5 300 |
HPL 245B1 с трехполюсным и пополюсным управлением | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 5,92 × 1,90 × 0,97 | 3320 |
Привод | 1 | 1,89 × 1,05 × 1,12 | 680 |
Привод | 3 | 3 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 3 × (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,38 × 1,10 × 0,36 | 280 |
Итого | 3 | 14,1 м3 | 4 280 |
Итого | 5 | 18,5 м3 | 5 640 |
HPL 300B1 с трехполюсным управлением и с пополюсным управлением
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 6,38 × 1,90 × 0,97 | 4300 |
Привод | 1 | 1,89 × 1,05 × 0,97 | 680 |
Привод | 3 | 3 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 3 × (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,38 × 1,10 × 0,36 | 280 |
Итого | 3 | 15 м3 | 5 260 |
Итого | 5 | 19 м3 | 6 620 |
HPL 362-420B2 с пополюсным управлением, 44 мм/кВ, (25 мм/кВ межфазовое напряжение) | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей | 1 | 4,72 × 1,99 × 1,20 | 3500 |
Опорный изолятор | 1 | 5,22 × 1,90 × 0,90 | 2400 |
Привод | 3 | 3 × (1,89 × 0,97 × 1,07) | 3 × (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,40 × 1,10 × 0,38 | 480 |
(конденсаторы, если включены) | (1) | (1,98 × 1,21 × 0,91) | (840) |
Итого | 6 (7) | 41 (43) м3 | 8 420 (9 260) |
HPL 362-420TB2 с пополюсным управлением, 44 мм/кВ, (25 мм/кВ межфазовое напряжение) (с предвключаемыми резисторами) | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей с предвключаемыми резисторами | 3 | 3 × (4,74 × 1,85 × 1,22) | 3 × (2150) |
Опорный изолятор | 1 | 5,22 × 1,90 × 0,90 | 2400 |
Привод | 3 | 3 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 3 × (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,40 × 1,10 × 0,38 | 480 |
(конденсаторы, если включены) | (1) | (1,98 × 1,21 × 0,91) | (840) |
Итого | 8 (9) | 49 (51) м3 | 11 370 (12 210) |
PIR = Предвключаемые резисторы
HPL 362-420B2 с пополюсным управлением, 55 мм/кВ, (31 мм/кВ межфазовое напряжение) (без предвключаемых резисторов)
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей | 1 | 4,72 × 1,99 × 1,20 | 3500 |
Опорный изолятор | 1 | 6,07 × 1,90 × 0,90 | 2800 |
Привод | 3 | 3 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 3 × (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,40 × 1,10 × 0,38 | 480 |
(конденсаторы, если включены) | (1) | (1,98 × 1,21 × 0,91) | (840) |
Итого | 6 (7) | 28,3 (31,2) м3 | 8 820 (9 660) |
HPL 362-420TB2, с пополюсным управлением, 55 мм/кВ, (31 мм/кВ межфазовое напряжение) (с предвключаемыми резисторами) | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей с предвключаемыми резисторами | 3 | 3 × (5,28 × 1,85 × 1,22) | 3 × (2600) |
Опорный изолятор | 1 | 6,07 × 1,90 × 0,90 | 2800 |
Привод | 3 | 3 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 3 × (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,40 × 1,10 × 0,38 | 480 |
(конденсаторы, если включены) | (1) | (1,98 × 1,21 × 0,91) | (840) |
Итого | 8 (9) | 48,5 (51,4) м3 | 13 120 (13 960) |
HPL 550B2 с пополюсным управлением (без предвключаемых резисторов) | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей | 5,14 × 1,99 × 1,12 | 3600 | |
Опорный изолятор |
| 6,07 × 1,90 × 0,90 | 2800 |
Привод |
| 3 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 3 × (680) |
Опорная конструкция |
| 2,40 × 1,10 × 0,38 | 480 |
(конденсаторы, если включены) | (1) | (1,98 × 1,21 × 0,91) | (1192) |
(коронирующие кольца, если включены в комплект) | (1) | (2,6 × 1,33 × 1,22) | (320) |
Итого | 6 (8) | 29.5 (35,9) м3 | 8 920 (10 432) |
HPL 550TB2 с пополюсным управлением (с предвключаемыми резисторами)
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей с предвключаемыми резисторами | 3 | 3 × (5,28 × 1,85 × 1,22) | 3 × (2600) |
Опорный изолятор | 1 | 6,07 × 1,90 × 0,90 | 2800 |
Привод | 3 | 3 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 3 × (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,40 × 1,10 × 0,38 | 480 |
Конденсаторы | 1 | 2,36 × 1,29 × 1,12 | 1192 |
Итого | 9 | 57,2 м3 | 14 312 |
HPL 800B4 с пополюсным управлением (без предвключаемых резисторов) | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей | 2 | 2 × (4,72 × 1,99 × 1,20) | 2 × (3500) |
Опорный изолятор | 2 | 2 × (7,81 × 1,90 × 0,90) | 2 × (3500) |
Привод | 6 | 6 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 6 × (680) |
Опорная конструкция | 3 | 3 × (4,65 × 2,10 × 1,05) | 3 × (420) |
Коронирующие кольца | 2 | 2 × (2,18 × 1,28 × 1,40) | 2 × (230) |
Коронирующие кольца | 2 | 2 × (1,21 × 1,21 × 1,13) | 2 × (130) |
Конденсаторы | 2 | 2 × (1,98 × 1,21 × 0,91 | 2 × (840) |
Итого | 19 | 108,8 м3 | 21 740 |
HPL 800TB4 с пополюсным управлением (с предвключаемыми резисторами) | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина × ширина × высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей с предвключаемыми резисторами | 6 | 6 × (4,74 × 1,85 × 1,22) | 6 × (2150) |
Опорный изолятор | 2 | 2 × (7,81 × 1,90 × 0,90) | 2 × (3500) |
Привод | 6 | 6 × (1,89 × 1,05 × 1,12) | 6 × (680) |
Опорная конструкция | 3 | 3 × (4,65 × 2,10 × 1,05) | 3 × (420) |
Коронирующие кольца | 2 | 2 × (2,18 × 1,28 × 1,40) | 2 × (230) |
Конденсаторы | 2 | 2 × (1,98 × 1,21 × 0,91) | 2 × (840) |
Итого | 21 | 147,16 м3 | 27 380 |