Тип | Номи-наль-ное напря-жение, кВ | Наиболь-шее рабочее напря-жение, кВ | Номи-наль-ный ток, А | Номи-наль-ный ток отклю-чения, кА | Нормиро- | Предельный сквозной ток, кА | Номинальный ток включения, кА | Ток терми-ческой стойкости, к А/ допус-тимое время его действия, с | Полное время отклю-чения, с | ||
Наиболь- | Началь-ное дейст-вую-щее значе-ние пери-одичес-кой состав-ляющей | Наиболь- | Началь-ное дейст-вую-щее значе-ние пери-одичес-кой состав-ляющей | ||||||||
ВВОА-15-140/12500У3 | 15 | 17,5 | 12 500 | 140 | 30 | 355 | 140 | 355 | 140 | 140/3 | 0,168 |
ВВГ-20-160/12500У3 | 20 | 24 | 12 500 | 160 | 20 | 410 | 160 | З85 | 150 | 160/4 | 0,14 |
ВВГ-20-160/20000У3 | 20 | 24 | 20 000 | 160 | 20 | 410 | 160 | 385 | 150 | 160/4 | 0,14 |
ВВГ-20-160/11200ТСЗ | 20 | 24 | 11200 | 160 | 20 | 410 | 160 | 385 | 150 | 160/4 | 0,14 |
ВВЭ-35-20/1600У3 | 35 | ... | 1600 | 20 |
|
|
|
|
|
| 0,08 |
Тип
| Собст-венное время отклю-чения (с при-водом), с
| Собст-венное время вклю-чения (с при-водом), с
| Мини-мальная бесто-ковая пауза при АПВ, с
| Тип привода
| Габариты, мм | Масса, кг | Завод-изготовитель | |||
вы-сота | шири-на | глуби-на | выключателя | масла |
| |||||
ВВОА-15-140/12500У3 | 0,08 | 0,1 |
|
| 3205 |
| 2730 | 9150 |
| ... |
ВВГ-20-160/12500У3 | 0,12 | 0,1 |
| ШРПФ-ЗМ | 3205 | 7060 | 2730 | 9150 |
| 110 «Электроаппарат» |
ВВГ-20-160/20000У3 | 0,12 | 0,1 |
| ШРПФ-ЗМ | 3205 | 7060 | 2730 | 9150 |
| 110 «Электроаппарат» |
ВВГ-20-160/11200ТСЗ | 0,12 | 0,1 |
| ШРПФ-ЗМ | 3205 | 7060 | 2730 | . . |
| 110 «Электроаппарат» |
ВВЭ-35-20/1600У3 |
|
|
|
|
|
|
| 1500 |
| 110 «Электроаппарат» |