Тип выключателя | Iном, А | Sном, МВ*А | Iоткл, кА | Im, кА | tоткл., с | tвкл., с | Завод-изготовитель выключателя |
35 кВ | |||||||
ВГБЭ-35 ВГБЭП-35 | 630 | 750 | 12,5 | 32 | 0,04 | 0,1 |
|
110кВ | |||||||
ВГТ-110 | 2500 | 7600 | 40 | 100 | 0,035 | 0,062 | УЭТМ |
ВЭБ-110 | 2000 2500 | 7600 | 40 | 100 | 0,035 | 0,08 | УЭТМ и ЭМЗ |
LTB-14501 | 3150 | 7600 | 40 | 100 | 0,04 | 0,04 | ЛББ |
HPL145A1 | 4000 | 12 000 | 63 | 158 | 0,04 | 0,08 | ABB |
145 РМ | 3000 | 7600 | 40 | 100 | 0,05 | 0,065 | ABB |
145 РМ | 4000 | 12000 | 63 | 158 | 0,05 | 0,065 | ABB |
3APIFG-145 | до 4000 | 7600 | 40 | 100 | 0,035 | 0,063 | Siemens |
3APIDT-145 | до 4000 | 7600 | 40 | 100 | 0,034 | 0,057 | Siemens |
HGF1012 | 2500; 4000 | 5900 7600 | 31,5; 40 | 80; 100 | 0,028 | 0,1 | Alstom |
220 кВ | |||||||
ВГТ-220 | 2500 | 15 200 | 40 | 100 | 0,035 | 0,062 | УЭТМ |
ВГБУ-220 | 2000 | 15 200 | 40 | 100 | 0,035 | 0,07 | УЭТМ и ЭМЗ |
HPL 245В1 | 5000 | 19000 | 50 | 125 | 0,04 | 0,065 | ABB |
242 PMR | 4000 | 15 200 | 40 | 100 | 0,055 | 0,065 | ABB |
242 PMG | 4000 | 24 000 | 63 | 158 | 0,055 | 0,065 | ABB |
3AP1FG- 245 | до 4000 | 19 000 | 50 | 125 | 0,037 | 0,058 | Siemens |
3APIDT-245 | до 4000 | 19 000 | 50 | 125 | 0,037 | 0,060 | Siemens |
HGF1014 | 3000; 4000 | 15 200; 19000 | 40; 50 | 100; 125 | 0,025 | 0,1 | Alstom |
330 кВ | |||||||
ВГУ-330 | 3150 | 27 ооо | 47 | 120 | 0,030 | 0,12 | УЭТМ |
ВГБ-330 | 3150 | 22 800 | 40 | 100 | 0,035 | 0,1 | УЭТМ и ЭМЗ |
HPL420B2 | 5000 | 29 ооо | 50 | 125 | 0,04 | 0,065 | ABB |
362 РМ | 4000 | 29 000 | 50 | 125 | 0,04 | 0,065 | ABB |
3AQ2-362 | до 4000 | 29000 | 50 | 125 | 0,04 |
| Siemens |
GL315 | 4000 | 29000 | 50 | 125 | D,036 | 0,15 | Alstom |
500 кВ | |||||||
ВГБ-500 | 3150 | 34600 | 40 | 100 | 0,035 | 0,1 | УЭТМ и ЭМЗ |
HPL550B2 | 5000 | 43 000 | 50 | 125 | 0,04 | 0,065 | ABB |
550 РМ | 4000 | 43 000 | 50 | 125 | 0,04 | 0,060 | ABB |
3AQ2-550 | до 4000 | 43 000 | 50 | 125 | 0,04 |
| Siemens |
GL3I7 | 4000 | 43 000 | 50 | 125 | 0,036 |
| Alstom |
750 кВ | |||||||
ВГУ-750 | 3150 | 61000 | 47 | 120 | 0,027 | 0,12 | УЭТМ |
HPL800B4 | 4000 | 64 900 | 50 | 125 | 0,04 | 0,065 | ABB |