Тип выключателя | Iном, А | Sном, МВ*А | Iоткл, кА | Im, кА | tоткл., с | tвкл., с | Скорость восстанавливающегося напряжения, кВ/мкс |
35 кВ | |||||||
ВВЭ-35* | 1600 | 1200 | 20 | 52 | 0,05 | 0,28 |
|
ВВУ-35А* | 2000; 3150 | 2400 | 40 | 100 | 0,07 | 0,15 | Не ограничена |
110-150 кВ | |||||||
ВВБК-110Б | 3150 | 9500 | 50 | 125 | 0,045 | 0,3 | 1,5 |
ВВУ-110Б | 2000 | 7600 | 40 | 100 | 0,08 | 0,2 | Не ограничена |
BRBM -110Б* | 2000 | 5900 | 31,5 | 80 | 0,07 | 0,2 | 1,0 |
ВВБТ-110Б | 1600 | 5900 | 31,5 | 80 | 0,06 | 0,2 | 1,2 |
ВВБК-150Б | 3150 | 6800 | 35,5 | 90 | 0,07 | 0,2 | 1,4 |
220 кВ | |||||||
ВПВ-220 | 3150 | 24 000 | 63 | 158 | 0,04 | 0,1 | 1,8 |
3150 | 15 200 | 40 | 100 | 0,04 | 0,1 | 1,4 | |
ВВБК-220Б | 3150 | 21 000 | 56 | 143 | 0,025 | 0,3 | 1,6 |
ВВЛ-220Б* | 2000 | 15 200 | 40 | 100 | 0,08 | 0,25 | 2,0 |
ВВБ-220Б | 2000 | 12 000 | 31,5 | 80 | 0,08 | 0,2 | 1,2 |
ВВБТ-220Б | 1600 | 12 000 | 31,5 | 80 | 0,08 | 0,25 | 1,2 |
330 кВ | |||||||
ВНВ-330Б | 3150 | 36000 | 63 | 158 | 0,04 | 0,1 | 2,0 |
ВНВ-330 | 4000 | 22 800 | 40 | 100 | 0,025 | 0,1 | 1,5 |
ВВБК-330 | 3150 | 22 800 | 40 | 100 | 0,04 | 0,08 | 1,5 |
ВВД-330Б | 3200 | 22 800 | 40 | 100 | 0,08 | 0,25 | 1,2 |
ВВ-330Б | 2000 | 18000 | 31,5 | 80 | 0,05 | 0,23 | 1,2 |
ВВДМ-330Б | 3150 | 29 000 | 50 | 125 | 0,06 | 0,25 |
|
500 кВ | |||||||
ВНВ-500* | 4000 | 55 000 | 63 | 158 | 0,025 | 0,1 | 2,4 |
ВВБК-500(А) | 3150 | 43000 | 50 | 125 | 0,025 | 0,3 | 2,1 |
ВНВ-500* | 3150 | 34 500 | 40 | 100 | 0,04 | 0,1 | 1,8 |
ВВБ-500 (АБ) | 2000 | 31 000 | 35,5 | 90 | 0,08 | 0,25 | 1,5 |
ВВ-500 (АБ) | 2000 | 31 000 | 35,5 | 90 | 0,055 | 0,25 | 1,5 |
750 кВ | |||||||
ВНВ-750 | 4000; 3150 | 52000 | 40 | 100 | 0,025 | 0,1 | 2,6 |
|
|
|
|
|
|
| |
ВВБ-750 | 3200 | 52 000 | 40 | 100 | 0,06 | 0,15 | 2,0 |
ВО-750 | 500 | 52000 | 40 | 100 | 0,025 | 0,1 | 2,0 |
1150 кВ | |||||||
BHB-1150 | 4000 | 80 000 | 40 | 100 | 0,03 | 0,1 | 2,6 |
ВО-1150 | 600 | 80000 | 40 | 100 | 0,03 | 0,1 | 2,6 |
* Выпускаются и исполнении ХЛ.