Производитель: Tianan Electric
Номинальное напряжение, кВ: 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
ZN28A-12 - вакуумный выключатель переменного тока, внутренней установки, производства китайской компании Tianan Electric
Технические параметры выключателя:
пп. | Наименование параметра | Единица измерений | ZN28A- | ZN28A- | ZN28A- | ZN28A- | ZN28A- |
1 | Максимальное рабочее напряжение | кВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | Номинальный ток | A | 630 1250 | 630 1250 | 1250 | 1250 | 2000 |
3 | Номинальный ток отключения | кА | 12.5 | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
4 | Номинальный ток включения короткого замыкания | кА | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 100 |
5 | Номинальное амплитудное значение выдерживаемого тока | кА | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 100 |
6 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 12.5 | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
7 | Номинальное выдерживаемое время короткого замыкания | с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Ресурс отключений номинального тока кз | Циклов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9 | Номинальная рабочая последовательность | В | Откл.-0.3s-Вкл./Откл.-180s-Вкл./Откл. | ||||
10 | Номинальное одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | кВ | 42 | ||||
11 | Выдерживаемое напряжение грозового импульса | кВ | 75 | ||||
12 | Механическая износостойкость | Циклов | 10000 |
Примечания для заказа выключателя:
a. Тип, технические требования, количество и модель;
b. Описание, технические требования и количество другой арматуры.