Производитель: Shanghai EK Investment Group
Номинальное напряжение, Un: 10 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 12 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 12 кВ
Номинальный ток, А: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
Номинальный ток отключения, кА: 20, 25, 31,5, 40, 50
Ток термической стойкости, кА (с): 20, 25, 31,5, 40, 50 (3)
Параметр выключателя | Единица |
| |||||
Номинальное напряжение | КВ | 12 | |||||
Номинальная частота | ГЦ | 50/60 | |||||
Номинальная изоляция | выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 минута | 42 | 42 | ||||
Выдерживаемое напряжение грозового импульса | 75 | 75 | |||||
Номинальный ток | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||||
Номинальный ток отключения короткого замыкания | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
Номинальный ток включения цепи | KA | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (4S) | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
Ток электродинамической стойкости (пик) | KA | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | |
Номинальная гетерогенная фаза, заземляющая ток отключения короткого замыкания | KA | 17.4 | 21.8 | 27.4 | 34.8 | 43.5 | |
Номинальный ток отключения короткого замыкания и циклы | числа | 20~31.5KA; 50; 40KA; 30; 50, 63KA; 20 | |||||
Механическая износостойкость | числа | 60000 (электромагнитный: 100000) | |||||
Номинальная последовательность работы |
| 20~40KA; O-0.3с-CO-180с-CO 50KA; O-180Sс-CO-180с-CO |
ZN63M (VSm)-12 - вакуумный выключатель внутренней установки, переменного тока с высоконадежным электромагнитным приводом, применена долгоживущая дугогасительная камера. Выключатель выпускается в стационарном и выкатном исполнении.