Фото и видео

Новости (архив)


Контакты

contact@forca.ru

Содержание материала

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень элементов БУПКО

 +-----------------------------------------------------------------+
 | Поз. | | | |
 | обозначение | Наименование |Кол| Примечание |
 |-------------+-------------------------------+---+---------------|
 | | Конденсаторы | | |
 | | | | |
 |С1 |К10-7В-Н90-0,015 мкФ + 20% | 1| |
 |С2 |КМ-5б-М75-1000 пФ + 20% | 1| |
 |C3...C6 |К53-21А-20В-47 мкФ + 20% | 4| |
 |C7...C26 |КМ-5б-Н90-0,1 мкФ +80-20% | 20| |
 |С27 |К10-7В-М1500-300 пФ + 10% | 1| |
 | | | | |
 | | Микросхемы | | |
 | | | | |
 | D1...D4 |КР1533ИЕ7 | 4| |
 | D5,D6 |КР1533ИР22 | 2| |
 | D7,D8 |КР1533КП11А | 2| |
 | D9 |КР1533ИР22 | 1| |
 | D10,D11 |КР1533КП11А | 2| |
 | D12,D13 |КР1533ТР2 | 2| |
 | D14 |КР1533ИР22 | 1| |
 | D15 |КР1533ИР23 | 1| |
 | D16 |КР1533АП5 | 1| |
 | D17 |КР1533ИР23 | 1| |
 | D18...D21 |К555КП14 | 4| |
 | D14 |КР1533ИД4 | 1| |
 | D15 |КР1533ЛН1 | 1| |
 | D16 |КР1533ИР22 | 1| |
 | D17 |КР1533ИД4 | 1| |
 | D18 |К573РФ4А | 1|уст.на РС28-7 |
 | D19 |КР537РУ8 | 1| |
 | D20 |1842ВГ2 (588ВГ6) | 1| |
 | D21 |КР1533АП5 | 1| |
 | D22 |К555ЛА12 | 1| |
 | D23,D24 |К554СА2 | 2| |
 | | | | |
 | FU1 |Вставка плавкая ВП1-1 2А | 1| |
 | | | | |
 | G1 |Резонатор РК169МА-6АП-6144к | 1| |
 | | | | |
 | | Резисторы | | |
 | | | | |
 | R1, R2 | МЛТ-0,125-1 ком + 10% | 2| |
 | R3 | МЛТ-0,125-2 кОм + 10% | 1| |
 | R4 | МЛТ-0,125-1 кОм + 10% | 1| |
 | R5...R17 | МЛТ-0,125-10 кОм + 10% | 13| |
 | R18...R21 | МЛТ-0,125-390 Ом + 10% | 4| |
 | R22...R35 | МЛТ-0,125-10 кОм + 10% | 14| |
 | R36...R51 | МЛТ-0,125-390 Ом + 10% | 16| |
 | R52 | МЛТ-0,125-10 кОм + 10% | 1| |
 +-----------------------------------------------------------------+
 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
 +-----------------------------------------------------------------+
 | Поз. | | | |
 | обозначение | Наименование |Кол| Примечание |
 |-------------+-------------------------------+---+---------------|
 | | Резисторы | | |
 | | | | |
 | R53...R67 | МЛТ-0,125-390 Ом + 10% | 15| |
 | R68 | МЛТ-0,125-470 Ом + 10% | 1| |
 | R69 | МЛТ-0,25-2 кОм + 10% | 1| |
 | R70 | МЛТ-0,125-5,1 кОм + 10% | 1| |
 | R71 | МЛТ-0,125-470 Ом + 10% | 1| |
 | R72 | МЛТ-0,125-1 кОм + 10% | 1| |
 | R73 | МЛТ-0,125-10 кОм + 10% | 1| |
 | R74 | МЛТ-0,125-100 Ом + 10% | 1| |
 | R75 | МЛТ-0,125-150 Ом + 10% | 1| |
 | | | | |
 | | Переключатели | | |
 | | | | |
 | S1...S3 | П2К-Н-8-15-2-б | 3| |
 | S4,S5 | П2К-Н-4-15-2-б | 2| |
 | S6 | П2К-Н-8-15-2-б | 1| |
 | | | | |
 | VD1...VD35 | Индикатор единичный АЛ307КМ | 35| |
 | VD36 | Стабилитрон КС147Г | 1| |
 | VD37 | Диод КД213А | 1| |
 | | | | |
 | VT1,VT2 | Транзистор КТ3102А | 2| |
 | | | | |
 | VS1 | Триак ТС112-10 | 1| |
 +-----------------------------------------------------------------+
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 Перечень элементов модуля МТПЗУ панели
 +-----------------------------------------------------------------+
 | Поз. | | | |
 | обозначение | Наименование |Кол| Примечание |
 |-------------+-------------------------------+---+---------------|
 | | Конденсаторы | | |
 | | | | |
 |С1,C2 |КМ-5б-H90-0,1 мкФ +80%-20% | 2| |
 |C3 |К53-21А-20В-47 мкФ + 20% | 1| |
 | | | | |
 | | Микросхемы | | |
 | | | | |
 | D1 |КР1533АП5 | 1| |
 | D2 |КР1533ИР22 | 1| |
 | D3,D4 |КР1533ЛЛ1 | 2| |
 | | | | |
 | | | | |
 | X1 |Розетка СНО52-30/59*9Р-2 | 1| |
 | | | | |
 | X2 |Розетка РС-28-7 | 1| |
 | X3 |Розетка РС-24-7 | 1| |
 | | | | |
 +-----------------------------------------------------------------+
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Назначение цепей разъема "Диагностика" модуля МТПЗУ

 +------------------------------------------------------------------+
 | Условное |Номер | |Акт.уровень|
 | обозначение|контак-| Назначение цепи |сигнала от-|
 | цепи |та раз.| |нос. ОБЩИЙ |
 |------------+-------+---------------------------------+-----------|
 | AD0 | 11 | 0 разряд шины адреса/данных | высокий |
 | AD1 | 13 | 1 разряд шины адреса/данных | высокий |
 | AD2 | 15 | 2 разряд шины адреса/данных | высокий |
 | AD3 | 17 | 3 разряд шины адреса/данных | высокий |
 | AD4 | 19 | 4 разряд шины адреса/данных | высокий |
 | AD5 | 21 | 5 разряд шины адреса/данных | высокий |
 | AD6 | 23 | 6 разряд шины адреса/данных | высокий |
 | AD7 | 25 | 7 разряд шины адреса/данных | высокий |
 | A8 | 28 | 8 разряд шины адреса | высокий |
 | A9 | 26 | 9 разряд шины адреса | высокий |
 | A10 | 24 |10 разряд шины адреса | высокий |
 | A11 | 22 |11 разряд шины адреса | высокий |
 | A12 | 20 |12 разряд шины адреса | высокий |
 | A13 | 18 |13 разряд шины адреса | высокий |
 | A14 | 16 |14 разряд шины адреса | высокий |
 | A15 | 14 |15 разряд шины адреса | высокий |
 | RD | 7 | чтение ячейки памяти/порта в/в | низкий |
 | WR | 10 | запись в ячейку памяти/порт в/в | низкий |
 | M/IO | 5 | память/порт | низкий |
 | ALE2 | 30 | внешний строб адреса | низкий |
 | HLDA | 4 | подтверждение прямого доступа | высокий |
 | S0 | 12 | сигнал состояния процессора 0 | см.табл.3 |
 | S1 | 8 | сигнал состояния процессора 1 | см.табл.3 |
 | RDY | 6 | готовность внешнего устройства | высокий |
 | RESET | 3 | начальная установка ФК | низкий |
 | HOLD | 2 | требование захвата шины | низкий |
 | BLK ROM | 29 | блокировка внутренней ППЗУ ФК | низкий |
 | ALE1 | 9 | строб адреса процессора ФК | высокий |
 | GND | 27 | ОБЩИЙ | |
 +------------------------------------------------------------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Назначение цепей жгута связи БУПКО с МТПЗУ

 +-------------------------------------------------------------+
 |N проводника|Условное обозначение| Назначение цепи |
 | жгута | цепи | |
 |------------+--------------------+---------------------------|
 | 1 | AD0 |0 разряд шины адреса/данных|
 | 2 | AD1 |1 разряд шины адреса/данных|
 | 3 | AD2 |2 разряд шины адреса/данных|
 | 4 | AD3 |3 разряд шины адреса/данных|
 | 5 | AD4 |4 разряд шины адреса/данных|
 | 6 | AD5 |5 разряд шины адреса/данных|
 | 7 | AD6 |6 разряд шины адреса/данных|
 | 8 | AD7 |7 разряд шины адреса/данных|
 | 9 | A8 |8 разряд шины адреса |
 | 10 | A9 |9 разряд шины адреса |
 | 11 | A10 |10 разряд шины адреса |
 | 12 | A11 |11 разряд шины адреса |
 | 13 | A12 |12 разряд шины адреса |
 | 14 | A13 |13 разряд шины адреса |
 | 15 | A14 |14 разряд шины адреса |
 | 16 | A15 |15 разряд шины адреса |
 | 17 | RD |чтение ячейки/порта |
 | 18 | WR |запись в ячейку/порт |
 | 19 | M/IO |память/порт |
 | 20 | ALE2 |строб адреса 2 |
 | 21 | RDY |готовность |
 | 22 | RESET |начальная установка ФК |
 | 23 | HOLD |требование доступа к шине |
 | 24 | HLDA |разрешение доступа к шине |
 | 25 | S0 |сигнал состояния 0 |
 | 26 | S1 |сигнал состояния 1 |
 | 27 | BLKROM |блокировка внутренней ППЗУ |
 | 28 | ENEXR |блокировка внешней ППЗУ |
 | 29 | ALE1 | строб адреса 1 |
 | 30 | ALE3 | строб адреса 3 |
 | 31 | UCC | +5В |
 | 32 | GND | ОБЩИЙ |
 +-------------------------------------------------------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Временная диаграмма работы ФУС

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Схема проверки панели

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Перечень оборудования, необходимого для проверки технического состояния панели

 +-----------------------------------------------------------+
 | Наименование, | Позиционное |Тип или необходим.|
 | условное обозначение |обозначение по |технич.характерис-|
 | |схеме проверки |тика замены |
 |------------------------+---------------+------------------|
 | 1. Устройство УКПМ-2 | -- | -- |
 | 3.785.003 | | |
 | | | |
 | 2. Блок электропитания | -- |Напряжение 5В + 5%|
 | типа Б5-46 | |выходной ток 1,5А |
 +-----------------------------------------------------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Таблица соединений кабеля переходного К-7 (МТПЗУ-КТМС)

 +----------------------------------------------------------------+
 | Условное | Номер контакта разъема "ДИАГНОСТИКА" |
 | обозначение |---------------------------------------------|
 | цепи | МТПЗУ | КТМС |
 |------------------+------------------------+--------------------|
 | AD0 | 11 | 28 |
 | AD1 | 13 | 25 |
 | AD2 | 15 | 26 |
 | AD3 | 17 | 23 |
 | AD4 | 19 | 24 |
 | AD5 | 21 | 21 |
 | AD6 | 23 | 22 |
 | AD7 | 25 | 19 |
 | A8 | 28 | 2 |
 | A9 | 26 | 4 |
 | A10 | 24 | 6 |
 | A11 | 22 | 1 |
 | A12 | 20 | 3 |
 | A13 | 18 | 5 |
 | A14 | 16 | 7 |
 | A15 | 14 | 9 |
 | RD | 7 | 13 |
 | WR | 10 | 10 |
 | M/IO | 5 | 14 |
 | ALE2 | 30 | 8 |
 | HLDA | 4 | 20 |
 | S0 | 12 | 11 |
 | S1 | 8 | 12 |
 | RDY | 6 | 16 |
 | RESET | 3 | 18 |
 | HOLD | 2 | 15 |
 | BLK ROM | 29 | 17 |
 | ALE1 | 9 | 8 |
 | GND | 7 | 27 |
 +----------------------------------------------------------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Таблица соединений кабеля переходного К-8 (МТПЗУ-КУКП)

 +----------------------------------------------------------------+
 | Условное | Номер контакта разъема "ДИАГНОСТИКА" |
 | обозначение |---------------------------------------------|
 | цепи | МТПЗУ | КУКП |
 |------------------+------------------------+--------------------|
 | AD0 | 11 | 29 |
 | AD1 | 13 | 27 |
 | AD2 | 15 | 25 |
 | AD3 | 17 | 23 |
 | AD4 | 19 | 21 |
 | AD5 | 21 | 19 |
 | AD6 | 23 | 17 |
 | AD7 | 25 | 15 |
 | A8 | 28 | 16 |
 | A9 | 26 | 18 |
 | A10 | 24 | 20 |
 | A11 | 22 | 22 |
 | A12 | 20 | 24 |
 | A13 | 18 | 26 |
 | A14 | 16 | 28 |
 | A15 | 14 | 30 |
 | RD | 7 | 5 |
 | WR | 10 | 6 |
 | M/IO | 5 | 10 |
 | ALE2 | 30 | 3 |
 | HLDA | 4 | 13 |
 | S0 | 12 | 4 |
 | S1 | 8 | 7 |
 | RDY | 6 | 9 |
 | RESET | 3 | 11 |
 | HOLD | 2 | 1 |
 | BLK ROM | 29 | 8 |
 | ALE1 | 9 | 3 |
 | GND | 7 | 14 |
 +----------------------------------------------------------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Таблица соединений кабеля-удлинителя К-9 (МТПЗУ-УПМ)

 +----------------------------------------------------------------+
 | Условное | Номер контакта разъема "ДИАГНОСТИКА" |
 | обозначение |---------------------------------------------|
 | цепи | МТПЗУ | УПМ |
 |------------------+------------------------+--------------------|
 | AD0 | 11 | 11 |
 | AD1 | 13 | 13 |
 | AD2 | 15 | 15 |
 | AD3 | 17 | 17 |
 | AD4 | 19 | 19 |
 | AD5 | 21 | 21 |
 | AD6 | 23 | 23 |
 | AD7 | 25 | 25 |
 | A8 | 28 | 28 |
 | A9 | 26 | 26 |
 | A10 | 24 | 24 |
 | A11 | 22 | 22 |
 | A12 | 20 | 20 |
 | A13 | 18 | 18 |
 | A14 | 16 | 16 |
 | A15 | 14 | 14 |
 | RD | 7 | 7 |
 | WR | 10 | 10 |
 | M/IO | 5 | 5 |
 | ALE2 | 30 | 30 |
 | HLDA | 4 | 4 |
 | S0 | 12 | 12 |
 | S1 | 8 | 8 |
 | RDY | 6 | 6 |
 | RESET | 3 | 3 |
 | HOLD | 2 | 2 |
 | BLK ROM | 29 | 29 |
 | ALE1 | 9 | 9 |
 | GND | 7 | 7 |
 +----------------------------------------------------------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Таблица соединений кабеля-удлинителя К-10 (интерфейс КК-2)

 +-------------------------------------------------------+
 | Цепь | Назначение цепи | Контакт |
 |------------+------------------------------+-----------|
 | А0 | разряд 0 адреса | А1 |
 | А1 | разряд 1 адреса | А2 |
 | А2 | разряд 2 адреса | А3 |
 | P/S | параллельная запись | А4 |
 | GND1 | общий 1 | А5 |
 | GND2 | общий 2 | А6 |
 | CD | строб данных | В1 |
 | CA | строб адреса | В2 |
 | DIN | входные данные (для КЩ) | В3 |
 | DOUT | выходные данные (для КЩ) | В4 |
 | RDY | готовность | В5 |
 +-------------------------------------------------------+

Таблица соединений шнура-удлинителя сетевого Ш-1 (для КЩ)

 Розетка РП10-7ЛУ Вилка ВШ-ц-20б-01-10/220
 +---------------------+ +-------------+
 | Цепь |Контакт| | Цепь |
 |-------------+-------| |-------------|
 | ~220В | А1 |--------------| ~220B |
 | ~220В | В1 |--------------| ~220B |
 | GND | А2 |--------------| GND |
 +---------------------+ +-------------+

Таблица соединений шнура-удлинителя Ш-3 (для подключения модулей
МИТС, МИ-1 и МИ-2)

Розетка РП10-7ЛУ Концевые наконечники

+---------------------+ +-------------+
| Цепь |Контакт| +---| "+" |
|-------------+-------| | +-------------+
| +24В | А4 |--+ +-------------+
| -24В | В3 |------| "-" |
+---------------------+ +-------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Таблица соединений кабеля-удлинителя К-11 (межмодульный интерфейс
УКПМ-2)

 +----------------------------------------------------------------+
 |Усл.обозн.| Назначение цепи | Контакт |
 | цепи | | |
 |----------+------------------------------------------+----------|
 | Д0 | разряд 0 шины данных | 16В |
 | Д1 | разряд 1 шины данных | 14В |
 | Д2 | разряд 2 шины данных | 12В |
 | Д3 | разряд 3 шины данных | 10В |
 | Д4 | разряд 4 шины данных | 8В |
 | Д5 | разряд 5 шины данных | 6В |
 | Д6 | разряд 6 шины данных | 4В |
 | Д7 | разряд 7 шины данных | 2В |
 | МЛ/СТ | признак младшего/старшего байта | 22B |
 | ЗАП | запись | 18B |
 | ЧТН | чтение | 20B |
 | КТМС | выбор КТМС | 18A |
 | ОТВЕТ | строб ответа КТМС | 28A |
 | ВМ1 | выбор модуля 1 | 24B |
 | ВМ2 | выбор модуля 2 | 26B |
 | ВМ3 | выбор модуля 3 | 28B |
 | ВМ4 | выбор модуля 4 | 26A |
 | 1 | разряд 0 количества групп ТС | 20A |
 | 2 | разряд 1 количества групп ТС | 22A |
 | 4 | разряд 2 количества групп ТС | 24A |
 |СБРОС ВИС | сброс каналов модуля МВИС | 4A |
 | НУ | сигнал начальной установки УКПМ | 14A |
 | ОБЩ | ОБЩИЙ (межмодульного интерфейса) | 8A |
 | -24В | -24В блока питания БП УКПМ | 30A,30B |
 | +24В | +24В блока питания БП УКПМ | 32А,32B |
 +----------------------------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------------------------+
 | ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |
 |-----------------------------------------------------------------|
 | Номер листов (страниц) | Всего | N | Входящий |Подп.|Дата|
 |-------------------------| листов | доку-| N сопрово-| | |
 |Изм|Изме|Заме|овых|Аннули| (стр.) | мен- | дительного | | |
 | |нен-|нен-| |рован-| в доку-| та | документа | | |
 | |ных |ных | |ных | менте | | и дата | | |
 |---+----+----+----+------+--------+------+------------+-----+----|
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 +-----------------------------------------------------------------+