Фото и видео

Новости (архив)


Контакты

contact@forca.ru

Содержание материала

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе с устройством допускаются лица, ознакомленные с настоящим документом, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием, питаемым напряжением 220 В.

5.2. При подключении устройства к сети электропитания первым должен подключаться провод "З" (заземление) к контуру защитного заземления.

5.3. При проведении всех видов технического обслуживания следует производить проверку электрического сопротивления изоляции между закороченными клеммами сетевого питания и выходными цепями источника питания.

6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

6.1. Распаковка и расконсервация устройства

6.1.1. Расконсервацию устройства следует производить перед началом полигонной наладки или эксплуатации на объекте в помещении при температуре воздуха не ниже плюс 15 оС и относительной влажности воздуха не более 70% в присутствии представителя организации, выполняющей пуско-наладочные работы.

6.1.2. В зимнее время перед расконсервацией устройство в картонной таре необходимо выдержать в помещении при температуре не ниже 15 оС в течение не менее 36 ч. Размещение коробок рядом с источниками тепла запрещается.

6.1.3. Произведите расконсервацию каждого из блоков устройства в следующей последовательности:

1) снимите пломбу с упаковочной тары (картонной коробки);

2) вскройте тару и извлеките блок в полиэтиленовом чехле;

3) разрежьте и снимите полиэтиленовый чехол. При переконсервации чехол необходимо снять с учетом повторной заделки шва полимерной липкой лентой;

4) удалите упаковочные и консервационные материалы, мешочки с силикагелем;

5) проверьте комплектность поставки устройства в соответствии с разделом "Комплектность" паспорта.

6.2. Для сохранения гарантийных обязательств изготовителя ввод устройства в эксплуатацию, ремонт и все виды обслуживания производятся представителями организаций, осуществляющих комплексное централизованное обслуживание.

6.3. Выполните монтаж цепей датчиков на клеммах блоков БКС и БРП в соответствии с рис.6...8.

 Х2 Х6
 +---------------------------+ +--------------------------------+
 | ЦЕПЬ |КОНТ|КОНТ| ЦЕПЬ | | ЦЕПЬ |КОНТ|КОНТ| ЦЕПЬ |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ1-1-1| 2 | 1 | ТИ1-1-2| | ТС1-3 | 2 | 1 | ТС1-1 |
 | ТИ1-0-1| 4 | 3 | ТИ1-0-2| | Гр3 | 4 | 3 | Гр1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ2-1-1| 6 | 5 | ТИ2-1-2| | ТС2-3 | 6 | 5 | ТС2-1 |
 | ТИ2-0-1| 8 | 7 | ТИ2-0-2| | ТС3-3 | 8 | 7 | ТС3-1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ3-1-1| 10 | 9 | ТИ3-1-2| | Гр3 | 10 | 9 | Гр1 |
 | ТИ3-0-1| 12 | 11 | ТИ3-0-2| | ТС4-3 | 12 | 11 | ТС4-1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ4-1-1| 14 | 13 | ТИ4-1-2| | ТС5-3 | 14 | 13 | ТС5-1 |
 | ТИ4-0-1| 16 | 15 | ТИ4-0-2| | Гр3 | 16 | 15 | Гр1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ5-1-1| 18 | 17 | ТИ5-1-2| | ТС6-3 | 18 | 17 | ТС6-1 |
 | ТИ5-0-1| 20 | 19 | ТИ5-0-2| | ТС7-3 | 20 | 19 | ТС7-1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ6-1-1| 22 | 21 | ТИ6-1-2| | Гр3 | 22 | 21 | Гр1 |
 | ТИ6-0-1| 24 | 23 | ТИ6-0-2| | ТС8-3 | 24 | 23 | ТС8-1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ7-1-1| 26 | 25 | ТИ7-1-2| | ТС1-4 | 26 | 25 | ТС1-2 |
 | ТИ7-0-1| 28 | 27 | ТИ7-0-2| | Гр4 | 28 | 27 | Гр2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ8-1-1| 30 | 29 | ТИ8-1-2| | ТС2-4 | 30 | 29 | ТС2-2 |
 | ТИ8-0-1| 32 | 31 | ТИ8-0-2| | ТС3-4 | 32 | 31 | ТС3-2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | | 34 | 33 | | | Гр4 | 34 | 33 | Гр2 |
 | | 36 | 35 | | | ТС4-4 | 36 | 35 | ТС4-2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | | 38 | 37 | | | ТС5-4 | 38 | 37 | ТС5-2 |
 | | 40 | 39 | | | Гр4 | 40 | 39 | Гр2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | | 42 | 41 | | | ТС4-4 | 42 | 41 | ТС4-2 |
 | | 44 | 43 | | | ТС5-4 | 44 | 43 | ТС5-2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | | 46 | 45 | | | Гр4 | 46 | 45 | Гр2 |
 | | 48 | 47 | | | ТС4-4 | 48 | 47 | ТС4-2 |
 +---------------------------+ +--------------------------------+

Рис.6. Подключение цепей датчиков ТИ и ТС групп 1...4

Незадействованные входы ТИ должны быть закорочены с проводниками цепей ТИХ-0-Х на клеммной колодке X2 БКС.

 Х2 Х6
 +---------------------------+ +--------------------------------+
 | ЦЕПЬ |КОНТ|КОНТ| ЦЕПЬ | | ЦЕПЬ |КОНТ|КОНТ| ЦЕПЬ |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ1-1-1| 2 | 1 | ТИ1-1-2| | ТС1-3 | 2 | 1 | ТС1-1 |
 | ТИ1-0-1| 4 | 3 | ТИ1-0-2| | Гр3 | 4 | 3 | Гр1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ2-1-1| 6 | 5 | ТИ2-1-2| | ТС2-3 | 6 | 5 | ТС2-1 |
 | ТИ2-0-1| 8 | 7 | ТИ2-0-2| | ТС3-3 | 8 | 7 | ТС3-1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ3-1-1| 10 | 9 | ТИ3-1-2| | Гр3 | 10 | 9 | Гр1 |
 | ТИ3-0-1| 12 | 11 | ТИ3-0-2| | ТС4-3 | 12 | 11 | ТС4-1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ4-1-1| 14 | 13 | ТИ4-1-2| | ТС5-3 | 14 | 13 | ТС5-1 |
 | ТИ4-0-1| 16 | 15 | ТИ4-0-2| | Гр3 | 16 | 15 | Гр1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ5-1-1| 18 | 17 | ТИ5-1-2| | ТС6-3 | 18 | 17 | ТС6-1 |
 | ТИ5-0-1| 20 | 19 | ТИ5-0-2| | ТС7-3 | 20 | 19 | ТС7-1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ6-1-1| 22 | 21 | ТИ6-1-2| | Гр3 | 22 | 21 | Гр1 |
 | ТИ6-0-1| 24 | 23 | ТИ6-0-2| | ТС8-3 | 24 | 23 | ТС8-1 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ7-1-1| 26 | 25 | ТИ7-1-2| | ТС1-4 | 26 | 25 | ТС1-2 |
 | ТИ7-0-1| 28 | 27 | ТИ7-0-2| | Гр4 | 28 | 27 | Гр2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | ТИ8-1-1| 30 | 29 | ТИ8-1-2| | ТС2-4 | 30 | 29 | ТС2-2 |
 | ТИ8-0-1| 32 | 31 | ТИ8-0-2| | ТС3-4 | 32 | 31 | ТС3-2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | | 34 | 33 | | | Гр4 | 34 | 33 | Гр2 |
 | | 36 | 35 | | | ТС4-4 | 36 | 35 | ТС4-2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | | 38 | 37 | | | ТС5-4 | 38 | 37 | ТС5-2 |
 | | 40 | 39 | | | Гр4 | 40 | 39 | Гр2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | | 42 | 41 | | | ТС4-4 | 42 | 41 | ТС4-2 |
 | | 44 | 43 | | | ТС5-4 | 44 | 43 | ТС5-2 |
 |--------+----+----+--------| |----------+----+----+-----------|
 | | 46 | 45 | | | Гр4 | 46 | 45 | Гр2 |
 | | 48 | 47 | | | ТС4-4 | 48 | 47 | ТС4-2 |
 +---------------------------+ +--------------------------------+

Рис. 7. Подключение цепей датчиков ТС групп 5...8 и ТИИ

 Х7 Х4
 +--------------------------------+ +------------------------+
 | ЦЕПЬ |КОНТ|КОНТ| ЦЕПЬ | | ЦЕПЬ |КОНТ|
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | ТС1-7 | 2 | 1 | ТС1-5 | | ТРК1 | 2 |
 | Гр7 | 4 | 3 | Гр5 | | Общий (ТИИ1-0) | 4 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | ТС2-7 | 6 | 5 | ТС2-5 | | ТРК2 (ТИИ1-1) | 6 |
 | ТС3-7 | 8 | 7 | ТС3-5 | | ТРК3 | 8 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | Гр7 | 10 | 9 | Гр5 | | Общий (ТИИ2-0) | 10 |
 | ТС4-7 | 12 | 11 | ТС4-5 | | ТРК4 (ТИИ2-1) | 12 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | ТС5-7 | 14 | 13 | ТС5-5 | | ТРК5 | 14 |
 | Гр7 | 16 | 15 | Гр5 | | Общий (ТИИ3-0) | 16 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | ТС6-7 | 18 | 17 | ТС6-5 | | ТРК6 (ТИИ3-1) | 18 |
 | ТС7-7 | 20 | 19 | ТС7-5 | | ТРК7 | 20 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | Гр7 | 22 | 21 | Гр5 | | Общий (ТИИ4-0) | 22 |
 | ТС8-7 | 24 | 23 | ТС8-5 | | ТРК8 (ТИИ4-1) | 24 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | ТС1-8 | 26 | 25 | ТС1-6 | | ТРК9 | 26 |
 | Гр8 | 28 | 27 | Гр6 | | Общий (ТИИ5-0) | 28 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | ТС2-8 | 30 | 29 | ТС2-6 | | ТРК10 (ТИИ5-1) | 30 |
 | ТС3-8 | 32 | 31 | ТС3-6 | | ТРК11 | 32 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | Гр8 | 34 | 33 | Гр6 | | Общий (ТИИ6-0) | 34 |
 | ТС4-8 | 36 | 35 | ТС4-6 | | ТРК12 (ТИИ6-1) | 36 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | ТС5-8 | 38 | 37 | ТС5-6 | | ТРК13 | 38 |
 | Гр8 | 40 | 39 | Гр6 | | Общий (ТИИ7-0) | 40 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | ТС4-8 | 42 | 41 | ТС4-6 | | ТРК14 (ТИИ7-1) | 42 |
 | ТС5-8 | 44 | 43 | ТС5-6 | | ТРК15 | 44 |
 |----------+----+----+-----------| |-------------------+----|
 | Гр8 | 46 | 45 | Гр6 | | Общий (ТИИ8-0) | 46 |
 | ТС4-8 | 48 | 47 | ТС4-6 | | ТРК16 (ТИИ8-1) | 48 |
 +--------------------------------+ +------------------------+

Рис.8. Условные обозначения сигналов

6.4. Подключите к разъемам блока КПМ-1 (КПМ-2) розетки жгутов блоков БКС и БРП соблюдая маркировку розеток.

6.5. Произведите монтаж линии канала ТЧ на розетке разъема ЛИНИЯ" контроллера КТМС из состава УКПМ-2. Назначение контактов разъема "ЛИНИЯ" КТМС для подключения к каналу ТЧ приведено на рис. 9.

Для работы по радиоканалу линии канала ТЧ КТМС подключаются вместо микротелефонной трубки радиостанции, а для управления режимами радиостанции используются контакты реле КТМС согласно рис. 9.

Двухпроводное присоединение устройств (к физической линии связи или двухпроводному окончанию устройства связи) обеспечивается параллельным соединением (непосредственно или через дифференциальные трансформаторы) входа с выходом канала ТЧ.

6.6. С применением осциллографа отрегулируйте уровень сигнала ТЧ на выходе канального передатчика устройства таким образом, чтобы на входе канального приемника устройства уровень находился в диапазоне от минус 30 до минус 10 Дб.

.G.D:\UWTK\KTMS.PCX;10.892 cm;9.954 cm;PCX Рис. 9. Назначение контактов разъема "ЛИНИЯ" КТМС (УКПМ-2)

6.7. На розетках-заглушках "АДРЕС" контроллеров КТМС блока КПМ-2 установите перемычками (методом пайки) адрес устройства на канале ТЧ в соответствии с табл.3.

Таблица 3 Задание адреса устройства на линии ТЧ

 +-----------------------------------------------------------------+
 | Адрес | Наличие перемычек между контактами разъема "АДРЕС" |
 | устройства | модуля КТМС |
 |------------+----------------------------------------------------|
 | HEX | DEC | 5 и 3 | 5 и 4 | 5 и 7 | 5 и 8 | 5 и 2 | 5 и 1|
 |-----+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
 | 00 | 0 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
 | 01 | 1 | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
 | 02 | 2 | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
 | 03 | 3 | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
 | 04 | 4 | есть | есть | есть | нет | есть | есть |
 | 05 | 5 | есть | есть | есть | нет | есть | нет |
 | 06 | 6 | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
 | 07 | 7 | есть | есть | есть | нет | нет | нет |
 | 08 | 8 | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
 | 09 | 9 | есть | есть | нет | есть | есть | нет |
 | 0A | 10 | есть | есть | нет | есть | нет | есть |
 | 0B | 11 | есть | есть | нет | есть | нет | нет |
 | 0C | 12 | есть | есть | нет | нет | есть | есть |
 +-----------------------------------------------------------------+

Продолжение таблицы 3 Задание адреса устройства на линии ТЧ

 +-----------------------------------------------------------------+
 | Адрес | Наличие перемычек между контактами разъема "АДРЕС" |
 | устройства | модуля КТМС |
 |------------+----------------------------------------------------|
 | HEX | DEC | 5 и 3 | 5 и 4 | 5 и 7 | 5 и 8 | 5 и 2 | 5 и 1|
 |-----+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
 | 0D | 13 | есть | есть | нет | нет | есть | нет |
 | 0E | 14 | есть | есть | нет | нет | нет | есть |
 | 0F | 15 | есть | есть | нет | нет | нет | нет |
 | 10 | 16 | есть | нет | есть | есть | есть | есть |
 | 11 | 17 | есть | нет | есть | есть | есть | нет |
 | 12 | 18 | есть | нет | есть | есть | нет | есть |
 | 13 | 19 | есть | нет | есть | есть | нет | нет |
 | 14 | 20 | есть | нет | есть | нет | есть | есть |
 | 15 | 21 | есть | нет | есть | нет | есть | нет |
 | 16 | 22 | есть | нет | есть | нет | нет | есть |
 | 17 | 23 | есть | нет | есть | нет | нет | нет |
 | 18 | 24 | есть | нет | нет | есть | есть | есть |
 | 19 | 25 | есть | нет | нет | есть | есть | нет |
 | 1A | 26 | есть | нет | нет | есть | нет | есть |
 | 1B | 27 | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
 | 1C | 28 | есть | нет | нет | нет | есть | есть |
 | 1D | 29 | есть | нет | нет | нет | есть | нет |
 | 1E | 30 | есть | нет | нет | нет | нет | есть |
 | 1F | 31 | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
 +-----------------------------------------------------------------+

6.8. Розетки-заглушки "АДРЕС" сочлените с соответствующими
вилками модулей КТМС блока КПМ с маркировкой "АДРЕС".

6.9. Присоедините заземляющий проводник сетевого шнура к контуру защитного заземления.

6.10. Убедитесь в том, что тумблеры "220V" и "24V" на лицевой панели БП КПМ-1 (КПМ-2) находятся в отключенном положении.

6.11. Присоедините, при необходимости, источник резервного питания напряжением 24 В постоянного тока к клеммной колодке БП устройства согласно маркировке;

6.12. Подключите вилку сетевого шнура КПМ-1 (КПМ-2) к розетке однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц.

6.13. Присоедините к разъему "ЛИНИЯ" контроллера КТМС линию связи с УПУ.

6.14. Переведите тумблеры "220V" (и "24V" при необходимости) на лицевой панели БП КПМ в положение "ВКЛ".

6.15. Произведите проверку работоспособности КПМ-1 (КПМ-2): индикатор "РБТ" на лицевой панели блока КПМ-1 (КПМ-2) должен мигать.