ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДОВ
Основные расчетные параметры медных, алюминиевых, сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава приведены в табл. 1-4.
Примечание. Защищенные от коррозии провода всех марок по значению расчетных параметров аналогичны проводам соответствующих марок без специальной защиты.
Таблица 1
Номинальное | Расчетные данные провода марки М | ||||
сечение, мм2 | Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг |
4 | 3,94 | 2,2 | 4,6009 | 1661 | 35 |
6 | 5,85 | 2,8 | 3,0701 | 2467 | 52 |
10 | 9,89 | 3,6 | 1,8197 | 3881 | 88 |
16 | 15,90 | 5,1 | 1,1573 | 6031 | 142 |
25 | 24,90 | 6,4 | 0,7336 | 9463 | 224 |
35 | 34,61 | 7,5 | 0,5238 | 13141 | 311 |
50 | 49,40 | 9,0 | 0,3688 | 17455 | 444 |
70 | 67,70 | 10,7 | 0,2723 | 27115 | 612 |
95 | 94,00 | 12,6 | 0,1944 | 37637 | 850 |
120 | 117,00 | 14,0 | 0,1560 | 46845 | 1058 |
150 | 148,00 | 15,8 | 0,1238 | 55151 | 1338 |
185 | 183,00 | 17,6 | 0,1001 | 73303 | 1659 |
240 | 234,00 | 19,9 | 0,0789 | 93837 | 2124 |
300 | 288,00 | 22,1 | 0,0637 | 107422 | 2614 |
350 | 346,00 | 24,2 | 0,0530 | 128827 | 3071 |
400 | 389,00 | 25,5 | 0,0471 | 144988 | 3528 |
Таблица 2
Номинальное | Расчетные параметры проводов марок А и АКП | |||||
сечение, мм2 | Сечение мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода (без смазки), кг | Масса смазки для 1 км провода марки АКП, кг |
10 | 10,0 | 4,05 | 2,8631 | 1950 | 27,4 | - |
(16) | 15,9 | 5,10 | 1,8007 | 3021 | 43,0 | 0,5 |
(25) | 24,9 | 6,40 | 1,1498 | 4500 | 68,0 | 0,5 |
(35) | 34,3 | 7,50 | 0,8347 | 5913 | 94,0 | 0,5 |
40 | 40,0 | 8,09 | 0,7157 | 6800 | 109,4 | - |
(50) | 49,5 | 9,00 | 0,5784 | 8198 | 135,0 | 0,5 |
63 | 63,0 | 10,16 | 0,4544 | 10390 | 172,3 | - |
(70) | 69,3 | 10,70 | 0,4131 | 11288 | 189,0 | 1,0 |
(95) | 92,4 | 12,30 | 0,3114 | 14784 | 252,0 | 1,0 |
100 | 100,0 | 12,94 | 0,2877 | 17000 | 274,9 | - |
(120) | 117,0 | 14,00 | 0,2459 | 19890 | 321,0 | 16 |
125 | 125,0 | 14,47 | 0,2301 | 21250 | 343,6 | - |
(150) | 148,0 | 15,80 | 0,1944 | 24420 | 406,0 | 20 |
160 | 160,0 | 16,37 | 0,1798 | 26400 | 439,8 | - |
(185) | 182,8 | 17,50 | 0,1574 | 29832 | 502,0 | 25 |
200 | 200,0 | 18,30 | 0,1438 | 32000 | 549,7 | - |
(240) | 238,7 | 20,00 | 0,1205 | 38192 | 655,0 | 33 |
250 | 250,0 | 20,47 | 0,1150 | 40000 | 687,1 | - |
(300) | 288,3 | 22,10 | 0,1000 | 47569 | 794,0 | 54 |
315 | 315,0 | 23,05 | 0,0915 | 51970 | 867,5 | - |
(350) | 345,8 | 24,20 | 0,0833 | 57057 | 952,0 | 65 |
(400) | 389,2 | 25,60 | 0,0740 | 63420 | 1072,0 | 73 |
(450) | 449,1 | 27,30 | 0,0642 | 71856 | 1206,0 | 84 |
(500) | 500,4 | 29,10 | 0,0576 | 80000 | 1378,0 | 94 |
(550) | 544,0 | 30,30 | 0,0529 | 89760 | 1500,0 | 117 |
560 | 560,0 | 30,73 | 0,0531 | 89600 | 1542,2 | - |
(600) | 586,8 | 31,50 | 0,0491 | 95632 | 1618,0 | 126 |
630 | 630,0 | 32,64 | 0,0458 | 100800 | 1738,4 | - |
(650) | 641,7 | 32,90 | 0,0450 | 104575 | 1771,0 | 138 |
(700) | 691,7 | 34,20 | 0,0417 | 112725 | 1902,0 | 149 |
710 | 710,0 | 34,65 | 0,0406 | 113600 | 1959,2 | - |
(750) | 747,4 | 35,60 | 0,0386 | 119584 | 2062,0 | 161 |
Таблица 3
Номинальное | Расчетные данные проводов марок АН, АЖ, АНКП, АЖКП | |||||||
сечение, мм2 | диаметр провода, мм | электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | разрывное усилие провода, Н, не менее | масса 1 км провода (без смазки), кг | масса смазки для проводов марок АНКП и АЖКП, кг | |||
АН, АНКП | АЖ, АЖКП | АН, АНКП | АЖ, АЖКП | |||||
16 | 15,9 | 5,1 | 1,9037 | 2,0623 | 3734 | 4900 | 43 | 0,5 |
25 | 24,9 | 6,4 | 1,2139 | 1,3150 | 5370 | 7350 | 68 | 0,5 |
35 | 34,3 | 7,5 | 0,8819 | 0,9554 | 7389 | 10120 | 94 | 0,5 |
50 | 49,5 | 9,0 | 0,6121 | 0,6631 | 10662 | 14580 | 135 | - |
120 | 117,0 | 14,0 | 0,2609 | 0,2826 | 25186 | 34470 | 321 | - |
150 | 148,0 | 15,8 | 0,2059 | 0,2231 | 31900 | 43663 | 406 | - |
185 | 182,3 | 17,5 | 0,1669 | 0,1808 | 39386 | 53864 | 502 | - |
Таблица 4
Номи- | Расчетные параметры проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | ||||||||||
Сечение | Диаметр, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току | Разрывное усилие, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | |||||||
провода | сталь- | алю- | сталь- | про- | Смазки для проводов марок | Смазки/ пленки для провода марки АСК | |||||
АСКС | АСКП | ||||||||||
(10/1,8) | 10,6/1,77 | 4,5 | 1,5 | 2,7064 | 4089 | 28,9 | 13,8 | 42,7 | 1,0 | 1,0 | -/0,56 |
(16/2,7) | 16/2,69 | 5,6 | 1,9 | 1,7818 | 6220 | 44,0 | 20,9 | 64,9 | 1,0 | 1,0 | -/0,56 |
(25/4,2) | 24,9/4,15 | 6,9 | 2,3 | 1,1521 | 9296 | 67,9 | 32,4 | 100,3 | 1,5 | 1,5 | -/0,56 |
(35/6,2) | 36,9/6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,7774 | 13524 | 100,0 | 48,0 | 148,0 | 2,5 | 2,5 | -/0,84 |
40/6,7 | 40/6,7 | 8,74 | 2,91 | 0,7172 | 14400 | - | - | 161,3 | - | - | - |
(50/8,0) | 48,2/8,04 | 9,6 | 3,2 | 0,5951 | 17112 | 132,0 | 63,0 | 195,0 | 3,0 | 3,0 | -/0,84 |
63/10,5 | 63/10,5 | 10,97 | 3,66 | 0,4553 | 21630 | - | - | 254,0 | - | - | - |
(70/11) | 68/11,3 | 11,4 | 3,8 | 0,4218 | 24130 | 188,0 | 88,0 | 276,0 | 4,5 | 4,5 | 1/1,12 |
(70/72) | 68,4/72,2 | 15,4 | 11,0 | 0,4194 | 96826 | 188,0 | 567 | 755,0 | 38,0 | 38,0 | 19/3 |
(95/16) | 95,4/15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,3007 | 33369 | 261,0 | 124 | 385,0 | 6,0 | 6,0 | -/1,4 |
(95/141) | 91,2/141 | 19,8 | 15,4 | 0,3146 | 180775 | 251,0 | 1106 | 1357,0 | 69,0 | 63,0 | 25/4 |
100/16,7 | 100/16,7 | 13,82 | 4,61 | 0,2868 | 34333 | - | - | 403,2 | - | - | - |
(120/19) | 118/18,8 | 15,2 | 5,6 | 0,2440 | 41521 | 324,0 | 147,0 | 471,0 | 11,0 | 35,0 | 9/2 |
(120/27) | 114/26,6 | 15,4 | 6,6 | 0,2531 | 49465 | 320,0 | 208,0 | 528,0 | 14,0 | 37,0 | 12/2 |
125/6,9 | 125/6,9 | 14,67 | 2,97 | 0,2304 | 29167 | - | - | 397,9 | - | - | - |
125/20,4 | 125/20,4 | 15,67 | 5,77 | 0,2308 | 45694 | - | - | 503,5 | - | - | - |
(150/19) | 148/18,8 | 16,8 | 5,6 | 0,2046 | 46307 | 407,0 | 147,0 | 554,0 | 12,0 | 42,0 | 9,2 |
(150/24) | 149/24,2 | 17,1 | 6,3 | 0,2039 | 52279 | 409 | 190 | 599 | 14 | 44 | 11/2 |
(150/34) | 147/34,3 | 17,5 | 7,5 | 0,2061 | 62643 | 406 | 269 | 675 | 18 | 48 | 15/2 |
160/8,9 | 160/8,9 | 16,82 | 3,36 | 0,1800 | 36178 | - | - | 509,4 | - | - | - |
160/26,1 | 160/26,1 | 17,73 | 6,53 | 0,1803 | 57689 | - | - | 644,5 | - | - | - |
(185/24) | 187/24,2 | 18,9 | 6,3 | 0,1540 | 58075 | 515 | 190 | 705 | 14 | 53 | 11/2 |
(185/29) | 181/29 | 18,8 | 6,9 | 0,1591 | 62055 | 500 | 228 | 728 | 16 | 52 | 13/2 |
(185/43) | 185/43,1 | 19,6 | 8,4 | 0,1559 | 77767 | 509 | 337 | 846 | 23 | 61 | 18/2 |
(185/128) | 187/128 | 23,1 | 14,7 | 0,1543 | 183816 | 517 | 1008 | 1525 | 63 | 85 | 23/4 |
200/11,1 | 200/11,1 | 18,81 | 3,76 | 0,1440 | 44222 | - | - | 636,7 | - | - | - |
200/32,6 | 200/32,6 | 19,82 | 7,3 | 0,1442 | 70134 | - | - | 805,6 | - | - | - |
(205/27) | 205/26,6 | 19,8 | 6,6 | 0,1407 | 63740 | 566 | 280 | 774 | 15 | 63 | 12/2 |
(240/32) | 244/31,7 | 21,6 | 7,2 | 0,1182 | 75050 | 673 | 248 | 921 | 17 | 74 | 14/2 |
(240/39) | 236/38,6 | 21,6 | 8,0 | 0,1222 | 80895 | 650 | 302 | 952 | 22 | 74 | 16/2 |
(240/56) | 241/56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,1197 | 98253 | 665 | 441 | 1106 | 30 | 78 | 22/3 |
(300/39) | 301/38,6 | 24,0 | 8,0 | 0,0958 | 90574 | 830 | 302 | 1132 | 22 | 87 | 16/2 |
(300/48) | 295/47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,0978 | 100623 | 812 | 374 | 1186 | 27 | 87 | 19/3 |
(300/66) | 288,5/65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 117520 | 796 | 517 | 1313 | 37 | 95 | 17/3 |
(300/67) | 288,5/67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 126270 | 796 | 527 | 1323 | 37 | 95 | 17/3 |
(300/204) | 298/204 | 29,2 | 18,6 | 0,0968 | 284579 | 823 | 1605 | 2428 | 102 | 150 | 34/5 |
315/21,8 | 315/21,8 | 23,83 | 5,97 | 0,0917 | 79030 | - | - | 1039,2 | - | - | - |
315/51,3 | 315/51,3 | 24,87 | 9,16 | 0,0916 | 106834 | - | - | 1268,9 | - | - | - |
(330/30) | 335/29,1 | 24,8 | 6,9 | 0,0861 | 88848 | 924 | 228 | 1152 | 16 | 112 | 12/2 |
(330/43) | 332/43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,0869 | 103784 | 918 | 337 | 1255 | 23 | 113 | 18/3 |
400/27,7 | 400/27,7 | 26,91 | 6,73 | 0,0722 | 98356 | - | - | 1319,7 | - | - | - |
400/51,9 | 400/51,9 | 27,64 | 9,21 | 0,0722 | 123037 | - | - | 1509,7 | - | - | - |
(400/18) | 381/18,8 | 26,0 | 5,6 | 0,0758 | 85600 | 1052 | 147 | 1199 | 12 | 131 | 10/2 |
(400/22) | 394/22 | 26,6 | 6,0 | 0,0733 | 95115 | 1089 | 172 | 1261 | 12 | 135 | 10/2 |
(400/51) | 394/51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,0733 | 120481 | 1090 | 400 | 1490 | 28 | 134 | 21/3 |
(400/64) | 390/63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,0741 | 129183 | 1074 | 498 | 1572 | 35 | 135 | 25/3 |
(400/93) | 406/93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,0711 | 173715 | 1119 | 732 | 1851 | 53 | 149 | 23/4 |
450/31,1 | 450/31,1 | 28,55 | 7,14 | 0,0646 | 107467 | - | - | 1484,6 | - | - | - |
450/58,3 | 450/58,3 | 29,32 | 9,77 | 0,0642 | 138417 | - | - | 1698,4 | - | - | - |
(450/56) | 434/56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,0666 | 131370 | 1199 | 441 | 1640 | 30 | 145 | 22/3 |
500/34,6 | 500/34,6 | 30,09 | 7,52 | 0,0577 | 119407 | - | - | 1649,6 | - | - | - |
500/64,8 | 500/64,8 | 30,90 | 10,30 | 0,0578 | 153796 | - | - | 1887,1 | - | - | - |
(500,26) | 502/26,6 | 30,00 | 6,60 | 0,0575 | 112548 | 1384 | 208 | 1592,0 | 15 | 158 | 12/2 |
(500/27) | 481/26,6 | 29,40 | 6,60 | 0,0600 | 112188 | 1329 | 208 | 1537,0 | 15 | 152 | 12/2 |
(500/64) | 490/63,5 | 30,60 | 10,20 | 0,0588 | 148257 | 1354 | 498 | 1852,0 | 33 | 163 | 25/3 |
(500/204) | 496/204 | 34,50 | 18,60 | 0,0580 | 319609 | 1374 | 1605 | 2979,0 | 105 | 230 | 20/3 |
(500/336) | 490/336 | 37,50 | 23,90 | 0,0588 | 466649 | 1355 | 2650 | 4005,0 | 168 | 270 | 43/6 |
(550/71) | 549/71,2 | 32,40 | 10,80 | 0,0526 | 166164 | 1518 | 558 | 2076,0 | 38 | 184 | 27,3 |
560/38,7 | 560/38,7 | 31,84 | 7,96 | 0,0515 | 133736 | - | - | 1847,5 | - | - | - |
560/70,9 | 560/70,9 | 32,70 | 10,90 | 0,0516 | 172592 | - | - | 2102,2 | - | - | - |
(600,72) | 580/72,2 | 33,20 | 11,00 | 0,0498 | 183835 | 1603 | 567 | 2170,0 | 39 | 194 | 19/3 |
630/43,6 | 630/43,6 | 33,79 | 8,44 | 0,0458 | 150453 | - | - | 2078,5 | - | - | - |
630/79,8 | 630/79,8 | 34,69 | 11,56 | 0,0459 | 191772 | - | - | 2365,0 | - | - | - |
(605/79) | 634/78,9 | 34,70 | 11,50 | 0,0456 | 200451 | 1752 | 620 | 2372,0 | 42 | 230 | 20/3 |
(700/86) | 687/85,9 | 36,20 | 12,00 | 0,0420 | 217775 | 1900 | 675 | 2575,0 | 46 | 253 | 21/3 |
710/49,1 | 710/49,1 | 35,86 | 8,96 | 0,0406 | 169559 | - | - | 2342,4 | - | - | - |
710/89,9 | 710/89,9 | 36,82 | 12,27 | 0,0407 | 216124 | - | - | 2665,3 | - | - | - |
(750/93) | 748/93,2 | 37,70 | 12,50 | 0,0386 | 234450 | 2068 | 732 | 2800,0 | 49 | 272 | 23/4 |
800/34,6 | 800/34,6 | 37,61 | 7,52 | 0,0361 | 167407 | - | - | 2479,6 | - | - | - |
800/66,7 | 800/66,7 | 38,30 | 10,45 | 0,0361 | 205433 | - | - | 2732,3 | - | - | - |
800/101,3 | 800/101,3 | 39,09 | 13,03 | 0,0361 | 243520 | - | - | 3003,2 | - | - | - |
(800/105) | 821/105 | 39,70 | 13,30 | 0,0352 | 260073 | 2269 | 823 | 3092,0 | 57 | 310 | 25/4 |
900/38,9 | 900/38,9 | 39,89 | 7,98 | 0,0321 | 188333 | - | - | 2789,5 | - | - | - |
900/75 | 900/75 | 40,63 | 11,08 | 0,0321 | 226500 | - | - | 3073,9 | - | - | - |
1000/43,2 | 1000/43,2 | 42,05 | 8,41 | 0,0289 | 209259 | - | - | 3099,4 | - | - | - |
(1000/56) | 1003,2/56,3 | 42,40 | 9,60 | 0,0288 | 224047 | 2769 | 441 | 3210,0 | 30 | 355 | 22/3 |
1120/47,3 | 1120/47,3 | 44,50 | 8,90 | 0,0258 | 23428 | - | - | 3463,9 | - | - | - |
1120/91,2 | 1120/91,2 | 45,32 | 12,36 | 0,0253 | 283168 | - | - | 3810,7 | - | - | - |
1250/53,8 | 1250/52,8 | 47,02 | 9,40 | 0,0231 | 261750 | - | - | 3865,9 | - | - | - |
1250/101,8 | 1250/101,8 | 47,88 | 13,06 | 0,0231 | 316036 | - | - | 4253,0 | - | - | - |
Таблица 5
Количество алюминиевых проволок в проводе | Допускаемое увеличение электрического сопротивления постоянному току, % | Количество алюминиевых проволок в проводе | Допускаемое увеличение электрического сопротивления постоянному току, % |
6 | 1,5 | 45 | 2,2 |
7 | 1,3 | 48 | 2,2 |
18 | 1,9 | 54 | 2,3 |
19 | 1,8 | 61 | 2,2 |
22 | 2,0 | 72 | 2,3 |
24 | 2,0 | 76 | 2,3 |
26 | 2,1 | 84 | 2,4 |
30 | 2,2 | 90 | 2,3 |
37 | 2,0 | 91 | 2,3 |
42 | 2,2 | 96 | 2,4 |