6.2. Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
По ГОСТ 1282-79 конденсаторы подразделяются по номинальному напряжению: 0,22; 0,38; 0,5; 0,66; 1,05; 3,15; 6,3 и 10,5 кВ и по числу фаз: 3,15—10,5 кВ только однофазного исполнения, 220—660 В как однофазного, так и трехфазного исполнения. Конденсаторы однофазного исполнения изготовляются как с двумя изолированными выводами, так и с выводами, один из которых соединен с корпусом.
По роду установки конденсаторы на все номинальные напряжения могут изготовляться как для наружной, так и для внутренней установки.
Конденсаторы предназначаются для продолжительной работы на высоте не более 1000 м над уровнем моря при температуре окружающего воздуха не выше 40 °С и не ниже —40 °С для конденсаторов типов КМ1, КМ2, KC0, КС1, КС2 климатических исполнений У1 и УЗ.
Конденсаторы допускают длительную работу при повышении действующего напряжения между выводами до 1,1 номинального, повышении действующего значения тока до 1,3 номинального как путем повышения напряжения, так и за счет высших гармоник или того и другого вместе.
Конденсаторы в трехфазном исполнении соединены по схеме треугольника. При температуре 20 °С допустимое отклонение емкости (мощности) конденсатора от номинальной составляет от —5 до +10%.
Единичные конденсаторы на номинальные напряжения 1,05 кВ и ниже имеют встроенные внутрь корпуса и последовательно соединенные с каждой секцией плавкие предохранители—по одному на каждую секцию. В конденсаторах с выводами, один из которых соединен с корпусом, плавкие предохранители устанавливаются со стороны изолированного вывода.
Конденсаторы могут изготовляться как со встроенными разрядными резисторами, так и без них. При заказе это требование должно быть оговорено потребителем. Гарантийный срок предприятия — изготовителя конденсаторов устанавливается 3 года со дня ввода конденсаторов в эксплуатацию.
Технические данные конденсаторов до 1000 В на частоту 50 Гц
Тип конденсатора | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность, кВАр | Номинальная емкость, мкФ | Высота, мм |
Конденсаторы I серии |
|
|
|
|
КМ 1-0,22-4,5-ЗУЗ | 0,22 | 4,5 | 296 | 404 |
КМ1-0.38-13-ЗУЗ | 0,38 | 13 | 286 | 404 |
КМ1-0,5-13-ЗУЗ | 0,50 | 13 | 165 | 404 |
КМ1-0,66-13-ЗУЗ | 0,66 | 13 | 95 | 418 |
КМ2-0,22-9-ЗУЗ | 0,22 | 9 | 592 | 719 |
КМ2-0,38-26-ЗУЗ | 0,38 | 26 | 572 | 719 |
КМ2-0,5-26-ЗУЗ КМ2-0,66-26-ЗУЗ | 0,50 0,66 | 26 26 | 330 190 | 719 |
Конденсаторы II серии |
|
|
|
|
КС1-0,22-6-ЗУЗ | 0,22 | 6 | 395 | 404 |
КС1-0,38-18-ЗУЗ | 0,38 | 18 | 397 | 404 |
КС1-0,50-18-ЗУЗ | 0,50 | 18 | 229 | 404 |
КС1-0,66-20-ЗУЗ | 0,66 | 20 | 146 | 418 |
КС1-0,22-6-ЗУЗ | 0,22 | 6 | 395 | 466 |
КС1-0,38-14-ЗУ1 | 0,38 | 14 | 309 | 466 |
КС1-0,50-14-ЗУ1 | 0,50 | 14 | 178 | 466 |
КС1-0,66-16-ЗУ1 | 0,66 | 16 | 117 | 466 |
КС2-0,22-12-ЗУЗ | 0,22 | 12 | 790 | 719 |
КС2-0,38-36-ЗУЗ | 0,38 | 36 | 794 | 725 |
КС2-0,50-36-ЗУЗ | 0,50 | 36 | 458 | 725 |
КС2-0,66-40-ЗУЗ | 0,66 | 40 | 292 | 733 |
КС2-0,22-12-ЗУ1 | 0,22 | 12 | 790 | 781 |
КС2-0,38-28-ЗУ1 | 0,38 | 28 | 618 | 787 |
КС2-0,50-28-ЗУ1 | 0,50 | 28 | 356 | 781 |
КС2-0,66-32-ЗУ1 | 0,66 | 32 | 234 | 781 |
Конденсаторы III серии |
|
|
|
|
КС1-0,22-8-ЗУЗ | 0,22 | 8 | 526 | 410 |
КС1-0,38-25-ЗУЗ | 0,38 | 25 | 551 | 410 |
КС1-0,66-25-ЗУЗ | 0,66 | 25 | 183 | 418 |
КС1-0,22-8-ЗУ1 | 0,22 | 8 | 526 | 472 |
КС1-0,38-20-ЗУ1 | 0,38 | 20 | 441 | 472 |
КС1-0,66-20-ЗУ1 | 0,66 | 20 | 146 | 466 |
КС2-0,22-16-ЗУЗ | 0,22 | 16 | 1052 | 725 |
КС2-0,38-50-ЗУЗ | 0,38 | 50 | 1102 | 725 |
КС2-0,66-50-ЗУЗ | 0,66 | 50 | 366 | 739 |
КС2-0,22-16-ЗУ1 | 0,22 | 16 | 1052 | 787 |
КС2-0,38-40-ЗУ1 | 0,38 | 40 | 882 | 787 |
КС2-0,66-40-ЗУ1 | 0,66 | 40 | 292 | 787 |
Конденсаторы IV серии |
|
|
|
|
КСО-0,22-4-ЗУЗ | 0,22 | 4 | 260 | 265 |
КСО-0,22-4-ЗУ1 | 0, 22 | 4 | 260 | 327 |
КШ-0,38-12,5-ЗУЗ | 0,38 | 12,5 | 276 | 265 |
КСО-0,38-12,5-ЗУ1 | 0,38 | 12,5 | 276 | 327 |
КСО-0,66-12,5-ЗУЗ | 0,66 | 12,5 | 92 | 279 |
КСО-0,66-12,5-ЗУ1 | 0,66 | 12,5 | 92 | 327 |
Таблица 6.2 Технические данные конденсаторов выше 1900 В на частоту 50 Гц
Тип конденсатора | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность, кВАр | Номинальная емкость, мкФ | Высота, мм |
Конденсаторы I серии |
|
|
|
|
КМ1-3.15-13-2УЗ | 3,15 | 13 | 4,2 | 441 |
КМ1-6,3-13-2УЗ | 6,3 | 13 | 1,0 | 471 |
КМ1-10.5-13-2УЗ | 10,5 | 13 | 0,4 | 526 |
КМ1-3.15-12-2У1 | 3,15 | 12 | 3,8 | 466 |
КМ1-6.3-12-2У1 | 6,3 | 12 | 1,0 | 506 |
КМ1-10,5-12-2У1 | 10,5 | 12 | 0,-35 | 546 |
КМ2-3.15-26-2УЗ | 3,15 | 26 | 8,4 | 756 |
КМ2-6.3-26-2УЗ | 6,3 | 26 | 2,1 | 786 |
КМ2-10,5-26-2УЗ | 10,5 | 26 | 0,8 | 841 |
КМ2-3,15-24-2У1 | 3,15 | 24 | 7,7 | 781 |
КМ2-6,3-24-2У1 | 6,3 | 24 | 1,9 | 821 |
КМ2-10.5-24-2У1 | 10,5 | 24 | 0,7 | 861 |
Конденсаторы III серии |
|
|
|
|
KCU1,05-37,5-2УЗ | 1,05 | 37,5 | 108 | 418 |
КС1-3,15-37,5-2УЗ | 3,15 | 37,5 | 12 | 441 |
КС1-6.3-37.5-2УЗ | 6,я | 37,5 | 3 | 471 |
КС1-10,5-37,5-2УЗ | 10,5 | 37,5 | 1 | 526 |
КСМ, 05-ЗО-2У1 | 1,05 | 30 | 86,7 | 466 |
КС1-3,15-30-2У1 | 3,15 | 30 | 10 | 466 |
КС1-6,3-30-2У1 | 6,3 | 30 | 2 | 506 |
КСМ0.5-30-2У1 | 10,5 | 30 | 1 | 546 |
КС2-1,05-75-2УЗ | 1,05 | 75 | 217 | 739 |
КС2-3,15-75-2УЗ | 3,15 | 75 | 24 | 756 |
КС2-6,3-75-2УЗ | 6,3 | 75 | 6 | 786 |
КС2-10,5-75-2УЗ | 10,5 | 75 | 2 | 841 |
КС2-1,05-60-2У1 | 1,05 | 60 | 173 | 787 |
КС2-3,15-60-2У1 | 3,15 | 60 | 19 | 781 |
КС2-6,3-60-2У1 | 6,3 | 60 | 5 | 821 |
КС2-10,5-60-2У1 | 10,5 | 65 | 2 | 861 |
Конденсаторы IV серии |
|
|
| 301 |
КСО-3,15-25-2УЗ | 3,15 | 25 | 8 | |
КСО-3,15-25-2У1 | 3,15 | 25 | 8 | 327 |
КСО-6,3-25-2УЗ | 6,3 | 25 | 2 | 331 |
КСО-6.3-25-2У1 | 6,3 | 25 | 2 | 367 |
КСО-10,5-25-2УЗ | 10,5 | 25 | 1 | 395 |
КСО-10,5-25-2У1 | 10,5 | 25 | 1 | 405 |
КС1-3,15-50-2УЗ | 3,15 | 50 | 16 | 441 |
КС1-6.3-50-2УЗ | 6,3 | 50 | 4 | 471 |
КСМ0.5-60-2УЗ | 10,5 | 50 | 1,45 | 526 |
КС1-3,15-37,5-2У1 | 3,15 | 37,5 | 12 | 466 |
КС1-6,3-37,5-2У1 | 6,3 | 37,5 | со | 506 |
КСМ 0> 5-37,5-2У1 | 10,5 | 37,5 | 1.1 | 546 |
КС2-3,15-Ю0-2УЗ | 3,15 | 100 | 32,9 | 756 |
КС2-6.3-Ю0-2УЗ | 6,3 | 100 | 8 | 786 |
Тип конденсатора | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность, кВАр | Номинальная емкость, мкФ | Высота, мм |
КС2-10,5-100-2УЗ | 10,5 | 100 | 2,9 | 841 |
КС2-3,15-75-2У1 | 3,15 | 75 | 24 | 781 |
КС2-6,3-75-2У1 | 6,3 | 75 | 6 | 821 |
КС2-10,5-75-2У1 | 10,5 | 75 | 2,2 | 861 |
Единичные конденсаторы производятся в корпусах трех габаритов: нулевой габарит — 380Х120Х 180 мм; первый габарит —380X120X325 мм; второй габарит —380X 120X Х640 мм.
Масса конденсаторов нулевого габарита не превышает 18 кг, первого 30 кг, второго 60 кг.
Основные технические данные приведены в табл. 6.1 и 6.2.
В последние годы отечественные заводы значительно улучшили характеристики конденсаторов благодаря улучшению качества конденсаторной бумаги, алюминиевой фольги, синтетических хлорированных пропитывающих жидкостей, вспомогательных материалов, а также конструктивным улучшениям, позволяющим полнее использовать объем корпуса и улучшить отвод тепла. Все это позволило создать конденсаторы большой мощности в единице— 50—100 кВАр. На рис. 6.4 приведена конструкция однофазного конденсатора с пропиткой синтетической жидкостью, напряжением 6,3 кВ, мощностью 100 кВАр для внутренней и наружной установок.
Рис 6.4. Габаритные и установочные размеры конденсатора КС2-6,3-100
Однако идти по пути беспредельного увеличения единичной мощности конденсатора невозможно, так как при уменьшении габаритов конденсатора суммарная площадь его поверхности, через которую происходит охлаждение, настолько уменьшается, что может возникнуть опасность перегрева конденсатора сверх допустимой температуры, а следовательно, и снижение надежности по сравнению с конденсаторами меньшей мощности. Вместе с тем укрупнение конденсаторов ведет к уменьшению затрат на помещения, строительные конструкции, удешевлению и упрощению монтажа, уменьшению объема вспомогательного оборудования.