в зависимости от наружного диаметра
Tim кабеля | Тип лотка | Ширина лотка, | Наружный | Число пучков, | Число кабелей, шт. | |
в пучке | всего1 | |||||
Силовой трехжильный сечением до 16 мм2 | НЛ40 | 400 | До 16 | 10 | 4 | 40/26 |
НЛ20 | 200 | До 10 | 5 | 4 | 20/12 | |
НЛ10 | 100 | От 10 до 15 | 2 | 4 | 8/- | |
НЛ5 | 50 | От 10 до 15 | 1 | 4 | 4/1 | |
Силовой одножильный сечением до 16 мм2 | НЛ40 | 400 | До 8 | 8 | 12 | 96/30 |
НЛ20 | 200 | До 8 | 4 | 12 | 48/14 | |
НЛ10 | 100 | До 8 | 2 | 12 | 24/12 | |
НЛ5 | 50 | До 8 | 1 | 12 | 12/6 |
1В числителе указано число кабелей в пучке, в знаменателе — при укладке в один ряд.