Тип реактора | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность кВ-А | Потери мощности, кВт | Система охлаждения | Масса, кг |
РОМ-1200/10У1 | 6,6/√3 | 1100 | 20 | М | 38000 |
| 11/√3 | 1100 | 20 | М | 38000 |
РТД-20000/35У1 | 38,5 | 20000 | 120 | Д | 31900 |
РОД-30000/35У1 | 38,5/ √3 | 30000 | 180 | Д | 35100 |
РОД-33333/110У1 | 121/ √3 | 33333 | 180 | Д | 39100 |
РОДЦ-60000/500У1 | 525/ √3 | 60000 | 205 | ДЦ | 66000 |
РОДЦ-110000/750У1 | 787/√3 | 110000 21000 | 350 | ДЦ | 95000 |
РОДЦ-20000/25 | 25 | 3300 | 110 | ДЦ | 24000 |
РТМ-3300/6У1 | 6,6 | 3300 | — | М | 8780 |
РТМ-3300/10У1 | 11 |
| — | М | 8780 |
Примечание. Обозначение типа реактора: Р — реактор; Т — трехфазный; О — однофазный; М, Д, ДЦ — обозначение системы охлаждения; в числителе — номинальная мощность, кВ • А; в знаменателе — класс напряжения, кВ.