Показатели | Номинальное напряженно батареи, кВ | |||
6 | 10 | 35 | 110 | |
Количество параллельных ветвей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество последовательно включенных конденсаторов одной ветви | 4 | 7 | 24 | 72 |
Общее количество конденсаторов в батарее | 48 | 84 | 288 | 861 |
Установленная мощность, Мвар | 2.9/6 | 5/10,5 | 17,3/36 | 52/108 |
Мощность, выдаваемая батареей, Мвар, при напряжении: 1,1Uном |
2,4/4,9 |
3.8/7,9 |
13,5/28 |
44,5/93 |