CHINT MAB
NB1 малогабаритный автоматический выключатель, производства компании CHINT (Китай)
1.Характеристики
Соответствует требованиям:
СВ, СЕ, ESC, FIMKO, SEMKO, VDE, UKRTEST, РСТ, RCC, CSA, сертификации Индонезии, SNI;
Основные характеристики и параметры:
Число полюсов: 1,2,3,4
Номинальный ток до 63А;
Значения номинальных напряжений: переменного тока 230/400В для одно- и двухполюсных выключателей, 400В для трёх- и четырёхполюсных выключателей; постоянного тока 110В, для однополюсных выключателей,
125В для двухполюсных выключателей
Номинальные значения отключающих способностей:
lQ = 6,0 кА по МЭК 60898 -1 (ГОСТ Р 50345) (для исполнения 1) 1СП = 10,0 кА по МЭК 60898-1 (ГОСТ Р 50345) (для исполнения 2) lcg = 10,0 кА по МЭК 60947 -2 (ГОСТ Р 50030.2) (для исполнения 1) lcg = 15,0 кА по МЭК 60947-2 (ГОСТ Р 50030.2) (для исполнения 2) 1С„ = 10,0 кА при T/L 4 мс по МЭК 60898 -2 (выключатели постоянного тока)
1СП= 5 кАпри U, 277/480В частоты 60 Гц по UL1077
Характеристики расцепления:
В - для защиты электроустановок зданий и сооружений, удалённых от источников питания: (3 - 5 )l„ выключателей переменного тока и (4 - 7 )l„ выключателей постоянного тока; С - для защиты электроустановок зданий и сооружений: (5 -10 )l„ выключателей переменного тока и (10 -14 )l„ выключателей постоянного тока;
D - для защиты электроустановок с большими пусковыми токами: (10 -14) l„ выключателей переменного тока
Номинальное напряжение по изоляции U,: 500В
Номинальное значение выдерживаемого импульсного напряжения U,mp: 6,0 кВ
Класс ограничения энергии при отключении тока КЗ: 3
Диапазон температуры эксплуатации: от - 25° С до +40° С, зависимость температурного коэффициента от температуры окружающей температуры указана на стр.6 п. 3.4
Диапазон температуры транспортирования и хранения: от - 25° С до +70° С
2. Информация для заказа
Тип применяемых шин: Шина штыревого типа
Однополюсный
CHINT МАВ
Здесь и далее, на листах каталога с кодами заказа: ОК - количкство единиц изделий в групповой упаковке; Стандарт - исполнения продукции для поставки в регионы
мира,исключая Евросоюз; RoHS - исполнения продукции для поставок в Евросоюз.
1сп=6000 А для переменного тока (lcu=10 кА ГОСТ Р 50030.2)
Двухполюсный
In | OK | Код заказа | ||||||||||||
Характеристика В | Характеристика С | Характеристика D | ||||||||||||
Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | |||||||||
1 | 180 | 131001 | 971276 | 131053 | 971332 | 131105 | 971388 | |||||||
2 | 180 | 131002 | 971277 | 131054 | 971333 | 131106 | 971389 | |||||||
3 | 180 | 131003 | 971278 | 131055 | 971334 | 131107 | 971390 | |||||||
4 | 180 | 131004 | 971279 | 131056 | 971335 | 131108 | 971391 | |||||||
6 | 180 | 131005 | 971280 | 131057 | 971336 | 131109 | 971392 | |||||||
10 | 180 | 131006 | 971281 | 131058 | 971337 | 131110 | 971393 | |||||||
13 | 180 | 131365 | 971282 | 131369 | 971338 | 131373 | 971394 | |||||||
16 | 180 | 131007 | 971283 | 131059 | 971339 | 131111 | 971395 | |||||||
20 | 180 | 131008 | 971284 | 131060 | 971340 | 131112 | 971396 | |||||||
25 | 180 | 131009 | 971285 | 131061 | 971341 | 131113 | 971397 | |||||||
32 | 180 | 131010 | 971286 | 131062 | 971342 | 131114 | 971398 | |||||||
40 | 180 | 131011 | 971287 | 131063 | 971343 | 131115 | 971399 | |||||||
50 | 180 | 131012 | 971288 | 131064 | 971344 | 131116 | 971400 | |||||||
63 | 180 | 131013 | 971289 | 131065 | 971345 | 131117 | 971401 | |||||||
In |
| Код заказа | ||||||||||||
OK | Характеристика В | Характеристика С | Характеристика D | |||||||||||
| Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | ||||||||
1 | 90 | 131014 | 971290 | 131066 | 971346 | 131118 | 971402 | |||||||
2 | 90 | 131015 | 971291 | 131067 | 971347 | 131119 | 971403 | |||||||
3 | 90 | 131016 | 971292 | 131068 | 971348 | 131120 | 971404 | |||||||
4 | 90 | 131017 | 971293 | 131069 | 971349 | 131121 | 971405 | |||||||
6 | 90 | 131018 | 971294 | 131070 | 971350 | 131122 | 971406 | |||||||
10 | 90 | 131019 | 971295 | 131071 | 971351 | 131123 | 971407 | |||||||
13 | 90 | 131366 | 971296 | 131370 | 971352 | 131374 | 971408 | |||||||
16 | 90 | 131020 | 971297 | 131072 | 971353 | 131124 | 971409 | |||||||
20 | 90 | 131021 | 971298 | 131073 | 971354 | 131125 | 971410 | |||||||
25 | 90 | 131022 | 971299 | 131074 | 971355 | 131126 | 971411 | |||||||
32 | 90 | 131023 | 971300 | 131075 | 971356 | 131127 | 971412 | |||||||
40 | 90 | 131024 | 971301 | 131076 | 971357 | 131128 | 971413 | |||||||
50 | 90 | 131025 | 971302 | 131077 | 971358 | 131129 | 971414 | |||||||
63 | 90 | 131026 | 971303 | 131078 | 971359 | 131130 | 971415 |
Трехполюсный
Четырехполюсный
In | OK | Код заказа | |||||||
Характеристика В | Характеристика С | Характеристика D | |||||||
Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | ||||
1 | 60 | 131027 | 971304 | 131079 | 971360 | 131131 | 971416 | ||
2 | 60 | 131028 | 971305 | 131080 | 971361 | 131132 | 971417 | ||
3 | 60 | 131029 | 971306 | 131081 | 971362 | 131133 | 971418 | ||
4 | 60 | 131030 | 971307 | 131082 | 971363 | 131134 | 971419 | ||
6 | 60 | 131031 | 971308 | 131083 | 971364 | 131135 | 971420 | ||
10 | 60 | 131032 | 971309 | 131084 | 971365 | 131136 | 971421 | ||
13 | 60 | 131367 | 971310 | 131371 | 971366 | 131375 | 971422 | ||
16 | 60 | 131033 | 971311 | 131085 | 971367 | 131137 | 971423 | ||
20 | 60 | 131034 | 971312 | 131086 | 971368 | 131138 | 971424 | ||
25 | 60 | 131035 | 971313 | 131087 | 971369 | 131139 | 971425 | ||
32 | 60 | 131036 | 971314 | 131088 | 971370 | 131140 | 971426 | ||
40 | 60 | 131037 | 971315 | 131089 | 971371 | 131141 | 971427 | ||
50 | 60 | 131038 | 971316 | 131090 | 971372 | 131142 | 971428 | ||
63 | 60 | 131039 | 971317 | 131091 | 971373 | 131143 | 971429 | ||
In | OK | Код заказа | |||||||
Характеристика В | Характеристика С | Характеристика D | |||||||
Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | ||||
1 | 45 | 131040 | 971318 | 131092 | 971374 | 131144 | 971430 | ||
2 | 45 | 131041 | 971319 | 131093 | 971375 | 131145 | 971431 | ||
3 | 45 | 131042 | 971320 | 131094 | 971376 | 131146 | 971432 | ||
4 | 45 | 131043 | 971321 | 131095 | 971377 | 131147 | 971433 | ||
6 | 45 | 131044 | 971322 | 131096 | 971378 | 131148 | 971434 | ||
10 | 45 | 131045 | 971323 | 131097 | 971379 | 131149 | 971435 | ||
13 | 45 | 131368 | 971324 | 131372 | 971380 | 131376 | 971436 | ||
16 | 45 | 131046 | 971325 | 131098 | 971381 | 131150 | 971437 | ||
20 | 45 | 131047 | 971326 | 131099 | 971382 | 131151 | 971438 | ||
25 | 45 | 131048 | 971327 | 131100 | 971383 | 131152 | 971439 | ||
32 | 45 | 131049 | 971328 | 131101 | 971384 | 131153 | 971440 | ||
40 | 45 | 131050 | 971329 | 131102 | 971385 | 131154 | 971441 | ||
50 | 45 | 131051 | 971330 | 131103 | 971386 | 131155 | 971442 | ||
63 | 45 | 131052 | 971331 | 131104 | 971387 | 131156 | 971443 | ||
In | ок | Код заказа | |||||||
Характеристика В | Характеристика С | Характеристика D | |||||||
Стандарт ный | RoHS | Стандарт | RoHS | Стандартный | RoHS | ||||
1 | 180 | 131761 | 971780 | 131817 | 971836 | 131873 | 971892 | ||
2 | 180 | 131762 | 971781 | 131818 | 971837 | 131874 | 971893 | ||
3 | 180 | 131763 | 971782 | 131819 | 971838 | 131875 | 971894 | ||
4 | 180 | 131764 | 971783 | 131820 | 971839 | 131876 | 971895 | ||
6 | 180 | 131765 | 971784 | 131821 | 971840 | 131877 | 971896 | ||
10 | 180 | 131766 | 971785 | 131822 | 971841 | 131878 | 971897 | ||
13 | 180 | 131767 | 971786 | 131823 | 971842 | 131879 | 971898 | ||
16 | 180 | 131768 | 971787 | 131824 | 971843 | 131880 | 971899 | ||
20 | 180 | 131769 | 971788 | 131825 | 971844 | 131881 | 971900 | ||
25 | 180 | 131770 | 971789 | 131826 | 971845 | 131882 | 971901 | ||
32 | 180 | 131771 | 971790 | 131827 | 971846 | 131883 | 971902 | ||
40 | 180 | 131772 | 971791 | 131828 | 971847 | 131884 | 971903 | ||
50 | 180 | 131773 | 971792 | 131829 | 971848 | 131885 | 971904 | ||
63 | 180 | 131774 | 971793 | 131830 | 971849 | 131886 | 971905 | ||
Трехполюсный | |||||||||
In | ок | Код заказа | |||||||
Характеристика В | Характеристика С | Характеристика D | |||||||
Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | ||||
1 | 60 | 131789 | 971808 | 131845 | 971864 | 131901 | 971920 | ||
2 | 60 | 131790 | 971809 | 131846 | 971865 | 131902 | 971921 | ||
3 | 60 | 131791 | 971810 | 131847 | 971866 | 131903 | 971922 | ||
4 | 60 | 131792 | 971811 | 131848 | 971867 | 131904 | 971923 | ||
6 | 60 | 131793 | 971812 | 131849 | 971868 | 131905 | 971924 | ||
10 | 60 | 131794 | 971813 | 131850 | 971869 | 131906 | 971925 | ||
13 | 60 | 131795 | 971814 | 131851 | 971870 | 131907 | 971926 | ||
16 | 60 | 131796 | 971815 | 131852 | 971871 | 131908 | 971927 | ||
20 | 60 | 131797 | 971816 | 131853 | 971872 | 131909 | 971928 | ||
25 | 60 | 131798 | 971817 | 131854 | 971873 | 131910 | 971929 | ||
32 | 60 | 131799 | 971818 | 131855 | 971874 | 131911 | 971930 | ||
40 | 60 | 131800 | 971819 | 131856 | 971875 | 131912 | 971931 | ||
50 | 60 | 131801 | 971820 | 131857 | 971876 | 131913 | 971932 | ||
63 | 60 | 131802 | 971821 | 131858 | 971877 | 131914 | 971933 |
—► lcn = 10000 А для переменного тока (lcu=15 кА ГОСТ Р 50030.2)
Однополюсный Двухполюсный
In (A) | OK | Код заказа | |||||
Характеристика В | Характеристика С | Характеристика D | |||||
Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | ||
1 | 90 | 131775 | 971794 | 131831 | 971850 | 131887 | 971906 |
2 | 90 | 131776 | 971795 | 131832 | 971851 | 131888 | 971907 |
3 | 90 | 131777 | 971796 | 131833 | 971852 | 131889 | 971908 |
4 | 90 | 131778 | 971797 | 131834 | 971853 | 131890 | 971909 |
6 | 90 | 131779 | 971798 | 131835 | 971854 | 131891 | 971910 |
10 | 90 | 131780 | 971799 | 131836 | 971855 | 131892 | 971911 |
13 | 90 | 131781 | 971800 | 131837 | 971856 | 131893 | 971912 |
16 | 90 | 131782 | 971801 | 131838 | 971857 | 131894 | 971913 |
20 | 90 | 131783 | 971802 | 131839 | 971858 | 131895 | 971914 |
25 | 90 | 131784 | 971803 | 131840 | 971859 | 131896 | 971915 |
32 | 90 | 131785 | 971804 | 131841 | 971860 | 131897 | 971916 |
40 | 90 | 131786 | 971805 | 131842 | 971861 | 131898 | 971917 |
50 | 90 | 131787 | 971806 | 131843 | 971862 | 131899 | 971918 |
63 | 90 | 131788 | 971807 | 131844 | 971863 | 131900 | 971919 |
Четырехполюсный | |||||||
In | OK | Код заказа | |||||
Характеристика В | Характеристика С | Характеристика D | |||||
Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | Стандарт | RoHS | ||
1 | 45 | 131803 | 971822 | 131859 | 971878 | 131915 | 971934 |
2 | 45 | 131804 | 971823 | 131860 | 971879 | 131916 | 971935 |
3 | 45 | 131805 | 971824 | 131861 | 971880 | 131917 | 971936 |
4 | 45 | 131806 | 971825 | 131862 | 971881 | 131918 | 971937 |
6 | 45 | 131807 | 971826 | 131863 | 971882 | 131919 | 971938 |
10 | 45 | 131808 | 971827 | 131864 | 971883 | 131920 | 971939 |
13 | 45 | 131809 | 971828 | 131865 | 971884 | 131921 | 971940 |
16 | 45 | 131810 | 971829 | 131866 | 971885 | 131922 | 971941 |
20 | 45 | 131811 | 971830 | 131867 | 971886 | 131923 | 971942 |
25 | 45 | 131812 | 971831 | 131868 | 971887 | 131924 | 971943 |
32 | 45 | 131813 | 971832 | 131869 | 971888 | 131925 | 971944 |
40 | 45 | 131814 | 971833 | 131870 | 971889 | 131926 | 971945 |
50 | 45 | 131815 | 971834 | 131871 | 971890 | 131927 | 971946 |
63 | 45 | 131816 | 971835 | 131872 | 971891 | 131928 | 971947 |