6. Информация для заказа NU6-II, однополюсный
Номинальный разрядный ток,кА | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc(B~) | Наличие вывода для дистанционного управления | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | ||||
5 | 275 | нет | 180 | 152101 | - |
5 | 320 | нет | 180 | 152102 | - |
Б | 385 | нет | 180 | 152103 | - |
Б | 460 | нет | 180 | 152104 | - |
5 | 510 | нет | 180 | 152105 | - |
5 | 550 | нет | 180 | 152106 | - |
15 | 275 | нет | 180 | 152107 | - |
15 | 320 | нет | 180 | 152108 | - |
15 | 385 | нет | 180 | 152109 | - |
15 | 460 | нет | 180 | 152110 | - |
15 | 510 | нет | 180 | 152111 | - |
15 | 550 | нет | 180 | 152112 | - |
25 | 275 | нет | 180 | 152113 | - |
25 | 320 | нет | 180 | 152114 | - |
25 | 385 | нет | 180 | 152115 | - |
25 | 460 | нет | 180 | 152116 | - |
25 | 510 | нет | 180 | 152117 | - |
25 | 550 | нет | 180 | 152118 | - |
40 | 275 | нет | 90 | 152119 | - |
40 | 320 | нет | 90 | 152120 | - |
40 | 385 | нет | 90 | 152121 | - |
40 | 460 | нет | 90 | 152122 | - |
40 | 510 | нет | 90 | 152123 | - |
40 | 550 | нет | 90 | 152124 | - |
|
|
|
|
|
|
Номинальный разрядный ток,кА | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc(B~) | Наличие вывода для дистанционного управления | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | ||||
5 | 275 | Да | 180 | 152125 |
|
5 | 320 | Да | 180 | 152126 |
|
5 | 385 | Да | 180 | 152127 |
|
5 | 460 | Да | 180 | 152128 |
|
5 | 510 | Да | 180 | 152129 |
|
5 | 550 | Да | 180 | 152130 |
|
15 | 275 | Да | 180 | 152131 |
|
15 | 320 | Да | 180 | 152132 | - |
15 | 385 | Да | 180 | 152133 | - |
15 | 460 | Да | 180 | 152134 | - |
15 | 510 | да | 180 | 152135 | - |
15 | 550 | Да | 180 | 152136 | - |
25 | 275 | да | 180 | 152137 | - |
25 | 320 | Да | 180 | 152138 | - |
25 | 385 | Да | 180 | 152139 | - |
25 | 460 | Да | 180 | 152140 | - |
25 | 510 | Да | 180 | 152141 | - |
25 | 550 | Да | 180 | 152142 | - |
40 | 275 | Да | 90 | 152143 | - |
40 | 320 | Да | 90 | 152144 | - |
40 | 385 | да | 90 | 152145 | - |
40 | 460 | да | 90 | 152146 | - |
40 | 510 | да | 90 | 152147 |
|
40 | 550 | да | 90 | 152148 |
|
NU6- II, двухполюсный
Номинальный разрядный ток,кА | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc(B~) | Наличие вывода для дистанцион | ОК | Код заказа | |
ного управления |
| Стандарт | RoHS | ||
5 | 275 | нет | 90 | 152149 |
|
5 | 320 | нет | 90 | 152150 |
|
5 | 385 | нет | 90 | 152151 |
|
5 | 460 | нет | 90 | 152152 |
|
5 | 510 | нет | 90 | 152153 |
|
5 | 550 | нет | 90 | 152154 |
|
15 | 275 | нет | 90 | 152155 |
|
15 | 320 | нет | 90 | 152156 |
|
15 | 385 | нет | 90 | 152157 |
|
15 | 460 | нет | 90 | 152158 |
|
15 | 510 | нет | 90 | 152159 |
|
15 | 550 | нет | 90 | 152160 |
|
25 | 275 | нет | 90 | 152161 |
|
25 | 320 | нет | 90 | 152162 |
|
25 | 385 | нет | 90 | 152163 |
|
25 | 460 | нет | 90 | 152164 |
|
25 | 510 | нет | 90 | 152165 |
|
25 | 550 | нет | 90 | 152166 |
|
40 | 275 | нет | 45 | 152167 |
|
40 | 320 | нет | 45 | 152168 | - |
40 | 385 | нет | 45 | 152169 | - |
40 | 460 | нет | 45 | 152170 |
|
40 | 510 | нет | 45 | 152171 |
|
40 | 550 | нет | 45 | 152172 |
|
5 | 275 | да | 90 | 152173 |
|
5 | 320 | да | 90 | 152174 |
|
5 | 385 | да | 90 | 152175 |
|
5 | 460 | Да | 90 | 152176 |
|
5 | 510 | да | 90 | 152177 |
|
5 | 550 | да | 90 | 152178 |
|
15 | 275 | да | 90 | 152179 |
|
15 | 320 | да | 90 | 152180 |
|
15 | 385 | да | 90 | 152181 |
|
15 | 460 | да | 90 | 152182 |
|
15 | 510 | да | 90 | 152183 |
|
15 | 550 | да | 90 | 152184 |
|
25 | 275 | да | 90 | 152185 |
|
25 | 320 | да | 90 | 152186 |
|
25 | 385 | да | 90 | 152187 |
|
25 | 460 | да | 90 | 152188 |
|
25 | 510 | да | 90 | 152189 |
|
25 | 550 | да | 90 | 152190 |
|
40 | 275 | да | 45 | 152191 |
|
40 | 320 | да | 45 | 152192 |
|
40 | 385 | да | 45 | 152193 |
|
40 | 460 | да | 45 | 152194 |
|
40 | 510 | да | 45 | 152195 | - |
40 | 550 | да | 45 | 152196 | - |
40 | 550 | да | 45 | 152196 | - |
NU6- II, трехполюсный
Номинальный разрядный ток,кА | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc(B~) | Наличие вывода для дистанционного управления | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | ||||
5 | 275 | нет | 60 | 152197 | - |
5 | 320 | нет | 60 | 152198 | - |
5 | 385 | нет | 60 | 152199 | - |
5 | 460 | нет | 60 | 152200 | - |
Б | 510 | нет | 60 | 152201 | - |
5 | 550 | нет | 60 | 152202 | |
15 | 275 | нет | 60 | 152203 | |
15 | 320 | нет | 60 | 152204 | |
15 | 385 | нет | 60 | 152205 | |
15 | 460 | нет | 60 | 152206 | |
15 | 510 | нет | 60 | 152207 | |
15 | 550 | нет | 60 | 152208 | |
25 | 275 | нет | 60 | 152209 | |
25 | 320 | нет | 60 | 152210 | |
25 | 385 | нет | 60 | 152211 | |
25 | 460 | нет | 60 | 152212 | - |
25 | 510 | нет | 60 | 152213 |
|
25 | 550 | нет | 60 | 152214 | - |
40 | 275 | нет | 30 | 152215 |
|
40 | 320 | нет | 30 | 152216 |
|
40 | 385 | нет | 30 | 152217 |
|
40 | 460 | нет | 30 | 152218 | - |
40 | 510 | нет | 30 | 152219 |
|
40 | 550 | нет | 30 | 152220 |
|
5 | 275 | Да | 60 | 152221 |
|
5 | 320 | да | 60 | 152222 |
|
5 | 385 | Да | 60 | 152223 |
|
5 | 460 | да | 60 | 152224 | - |
5 | 510 | да | 60 | 152225 |
|
5 | 550 | да | 60 | 152226 |
|
15 | 275 | Да | 60 | 152227 |
|
15 | 320 | да | 60 | 152228 |
|
15 | 385 | да | 60 | 152229 |
|
15 | 460 | Да | 60 | 152230 |
|
15 | 510 | Да | 60 | 152231 | _ |
15 | 550 | да | 60 | 152232 |
|
25 | 275 | Да | 60 | 152233 | _ |
25 | 320 | Да | 60 | 152234 |
|
25 | 385 | Да | 60 | 152235 | _ |
25 | 460 | Да | 60 | 152236 |
|
25 | 510 | да | 60 | 152237 | _ |
25 | 550 | Да | 60 | 152238 |
|
40 | 275 | Да | 30 | 152239 | - |
40 | 320 | да | 30 | 152240 | - |
40 | 385 | Да | 30 | 152241 | - |
40 | 460 | Да | 30 | 152242 | - |
40 | 510 | да | 30 | 152243 | - |
40 | 550 | Да | 30 | 152244 | - |
NU6- II, четырехполюсный
Номинальный разрядный ток,кА | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc(B~) | Наличие вывода для дистанционного управления | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | ||||
5 | 275 | нет | 45 | 152245 | - |
5 | 320 | нет | 45 | 152246 | - |
Б | 385 | нет | 45 | 152247 | - |
5 | 460 | нет | 45 | 152248 | - |
5 | 510 | нет | 45 | 152249 | - |
5 | 550 | нет | 45 | 152250 | - |
15 | 275 | нет | 45 | 152251 | - |
15 | 320 | нет | 45 | 152252 | - |
15 | 385 | нет | 45 | 152253 | - |
15 | 460 | нет | 45 | 152254 | - |
15 | 510 | нет | 45 | 152255 | - |
15 | 550 | нет | 45 | 152256 | - |
25 | 275 | нет | 45 | 152257 | - |
25 | 320 | нет | 45 | 152258 | - |
25 | 385 | нет | 45 | 152259 | - |
25 | 460 | нет | 45 | 152260 | - |
25 | 510 | нет | 45 | 152261 | - |
25 | 550 | нет | 45 | 152262 | - |
40 | 275 | нет | 15 | 152263 | - |
40 | 320 | нет | 15 | 152264 | - |
40 | 385 | нет | 15 | 152265 | - |
40 | 460 | нет | 15 | 152266 | - |
40 | 510 | нет | 15 | 152267 | - |
40 | 550 | нет | 15 | 152268 | - |
5 | 275 | да | 45 | 152269 | - |
5 | 320 | да | 45 | 152270 | - |
5 | 385 | Да | 45 | 152271 | - |
5 | 460 | да | 45 | 152272 | - |
5 | 510 | Да | 45 | 152273 | - |
5 | 550 | Да | 45 | 152274 |
|
15 | 275 | да | 45 | 152275 | - |
15 | 320 | Да | 45 | 152276 | - |
15 | 385 | Да | 45 | 152277 | - |
15 | 460 | да | 45 | 152278 |
|
15 | 510 | Да | 45 | 152279 |
|
15 | 550 | Да | 45 | 152280 | - |
25 | 275 | Да | 45 | 152281 |
|
25 | 320 | да | 45 | 152282 | - |
25 | 385 | Да | 45 | 152283 | - |
25 | 460 | Да | 45 | 152284 | - |
25 | 510 | да | 45 | 152285 |
|
25 | 550 | Да | 45 | 152286 |
|
40 | 275 | да | 15 | 152287 | - |
40 | 320 | Да | 15 | 152288 | - |
40 | 385 | Да | 15 | 152289 | - |
40 | 460 | Да | 15 | 152290 | - |
40 | 510 | да | 15 | 152291 | - |
40 | 550 | Да | 15 | 152292 |
|
NU6-III Низковольтное устройство для защиты от импульсных перенапряжений
Характеристики
Соответствует: международные сертификаты - в стадии оформления;
Электрические параметры: однофазные силовые системы распределения и управления переменного тока 230 В, 50/60 Гц;
Ток короткого замыкания: до 10 кА (8/20 мкс);
Применение: защита электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений;
Соответствует: ГОСТ Р 51992.
Технические данные
2.1 Технические параметры
Тип | Uoc (1,2/50 мкс), кВ | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc(B~) | Уровень защиты Up,кВ |
|
| 275 | 1.5 |
| 2 | 320 | 1.5 |
|
| 385 | 1.5 |
|
| 275 | 1.5 |
| 3 | 320 | 1.5 |
|
| 385 | 1.5 |
|
| 275 | 1.5 |
| 4 | 320 | 1.5 |
NU6-III |
| 385 | 1.5 |
|
| 275 | 1.5 |
| 6 | 320 | 1.5 |
|
| 385 | 1.5 |
|
| 275 | 1.5 |
| 10 | 320 | 1.5 |
|
| 385 | 1.5 |
| 20 | 275 | 1.5 |
| 320 | 1.5 |
3. В таблице ниже приведены виды защиты УЗИП в зависимости от типа конструкции
Тип | Uc(B~) | Тип конструкции и вид защиты | ||||
NU6-III | 275 320 385 | Комбинированного типа (с газоразрядной трубкой и нелинейным устройством, чувствительным к изменению напряжения) | Ограничивающего типа (с нелинейным устройством, чувствительным к изменению напряжения) |
| Комбинированного типа (с газоразрядной трубкой и нелинейным устройством, чувствительным к изменению напряжения) | Ограничивающего типа (с нелинейным устройством, чувствительным к изменению напряжения) |
NU6-III | 275 320 385 | |||||
NU6-III | 275 320 385 | |||||
NU6-III | 275 320 | |||||
385 |
| Ограничивающего типа (с нелинейным устройством, чувствительным к изменению напряжения) | Комбинированного типа (с газоразрядной трубкой и нелинейным устройством, чувствительным к изменению напряжения) |
| Ограничивающего типа (с нелинейным устройством, чувствительным к изменению напряжения) | |
NU6-III | 275 320 385 | |||||
NU6-III | 275 320 |
4. Функции
Изделие состоит из двух независимых компонентов: сменного защитного модуля 4 и основания 2;
Когда изделие повреждено, часть 3 указывает на необходимость замены сменного защитного модуля 4 без отключения цепей;
Часть 1 предназначена для исключения установки сменного модуля с несоответствующими параметрами максимального длительного рабочего напряжения
CHINT УЗИП
5. Габаритные и установочные размеры, мм
Габаритные и установочные размеры NU6-III/F с выводом для дистанционного управления
Габаритные и установочные размеры NU6-III без вывода для дистанционного управления