12. Информация для заказов
Рис. 23 Выключатель нагрузки VersaRupter VR15
Рис. 22 Выключатель нагрузки VersaRupter с заземлителем на 8,25 кВ
Выключатель нагрузки без механизма
Тип | Ном. напряжение [кВ] | Ном. ток [A] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный номер | Масса [кг] |
NAL 12-4 | 12 | 400. | 150 | 1YMX054150M0001 | 25 |
NAL 12-4 | 12 | 400 | 170 | M )64170M0001 | 25 |
NAL 12-4 | 12 | 400 | 210 | 1YMX054950M0001 | 25 |
NAL 12-6 | 12 | 30 | 150 | 1YMX05414 1M0001 | 25 |
NAL 12-6 | 12 | 30 | 170 | 1YMX064170M0002 | 25 |
NAL 12-6 | 12 | 30 | 210 | 1YMX054971M0001 | 25 |
NAL 12-12 | 12 | 50 | 150 | 1YMX054152M0001 | 26 |
NAL 12-12 | 12 | 50 | 170 | 1YMX064170M0003 | 26 |
NAL 12-12 | 12 | 1250 | 210 | 1YMX054952M0001 | 26 |
NAL 17-4 | 17,5 | 400 | 170 | 1YMX054153M0001 | 27 |
NAL 17-4 |
| 400 | 210 | 1YMX064210M0001 | 27 |
NAL 17-6 | ,,5 | 30 | 170 | 1YMX054144M0001 | 27 |
NAL 17-6 | .5 | 30 | 210 | 1YMX064210M0002 | 27 |
NAL 17-12 | ,5 | 50 | 170 | 1YMX054 155M0001 | 28 |
NAL 17-12 | 17,5 | 1250 | 210 | 1YMX064210M0003 | 28 |
NAL 24-4 | 24 | 400 | 170 | 1YMX064 171M0001 | 35 |
NAL 24-4 | 24 | 400 | 235 | 1YMX054 156M0001 | 35 |
NAL 24-4 | 24 | 400 | 275 | 1YMX054456M0001 | 35 |
NAL 24-6 | 24 | 30 | 170 | 1YMX064 171M0002 | 35 |
NAL 24-6 | 24 | 30 | 235 | 1YMX054 147M0001 | 35 |
NAL 24-6 | 24 | 30 | 275 | 1YMX054467M0001 | 35 |
NAL 24-12 | 24 | 50 | 170 | 1YMX064 171M0003 | 36 |
NAL 24-12 | 24 | 50 | 235 | 1YMX054 158M0001 | 36 |
NAL 24-12 | 24 | 1250 | 275 | 1YMX054458M0001 | 36 |
NAL 36-6 | 36 | 630 | 360 | 1YMX054310M0001 | 62 |
NAL 36-8 | 36 | 800 | 360 | 1YMX054311M0001 | 62 |
NAL 36-10 | 36 | 1000 | 360 | 1YMX054312M0001 | 62 |
Выключатель нагрузки с пружинным механизмом (механизм K)
Тип | Ном. напряжение [кВ] | Ном. ток [A] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный номер | Масса [кг] |
NAL 12-4K150R | 12 | 400 | 150 | 1YMX054010M0001 | 30 |
NAL 12-4K170R |
| 400 | '0 | 1YMX065170M0001 | 30 |
NAL 12-4K210R |
| 400 | 0 | 1YMX054910M0001 | 30 |
NAL 12-6K150R |
| 630 | 50 | 1YMX054011M0001 | 30 |
NAL 12-6K170R |
| 630 | '0 | 1YMX065170M0002 | 30 |
NAL 12-6K210R |
| 630 | 210 | 1YMX054911M0001 | 30 |
NAL 12-12K150R |
| 12 50 | 50 | 1YMX054012 M0001 | 31 |
NAL 12-12K170R |
| 12 50 | '0 | 1YMX065170M0003 | 31 |
NAL 12-12K210R | 1 2 | 12 50 | 210 | 1YMX054912M0001 | 31 |
NAL 17-4K170R | 17,5 | 400 | 170 | 1YMX054013M0001 | 32 |
NAL 17-4K24 170R | 5 | 400 | '0 | 1YMX054013M0002 | 32 |
NAL 17-4K210R |
| 400 | 210 | 1YMX065210M0001 | 32 |
NAL 17-4K24 210R | 5 | 400 | 210 | 1YMX065210M0002 | 32 |
NAL 17-6K170R | 5 | 630 | '0 | 1YMX054014M0001 | 32 |
NAL 17-6K24 170R | 5 | 630 | '0 | 1YMX054014M0002 | 32 |
NAL 17-6K210R | 5 | 630 | 210 | 1YMX065210M0006 | 32 |
NAL 17-6K24 210R | 5 | 630 | 210 | 1YMX065210M0005 | 32 |
NAL 17-12K170R | 5 | 12 50 | '0 | 1YMX054015M0001 | 33 |
NAL 17-12K24 170R | 5 | 12 50 | '0 | 1YMX054015M0002 | 33 |
NAL 17-12K210R | 5 | 12 50 | 0 | 1YMX065210M0003 | 33 |
NAL 17-12K24 210R | 17,5 | 12 50 | 210 | 1YMX065210M0004 | 33 |
NAL 24-4K170R | 24 | 400 | 170 | 1YMX065171M0001 | 40 |
NAL 24-4K235R | I | 400 | >5 | 1YMX054016M0001 | 40 |
NAL 24-4K275R | I | 400 | '5 | 1YMX0544 10M0001 | 40 |
NAL 24-6K170R | I | 630 | '0 | 1YMX065171M0002 | 40 |
NAL 24-6K235R | I | 630 | 5 | 1YMX054017M0001 | 40 |
NAL 24-6K275R | I | 630 | 5 | 1YMX054411M0001 | 40 |
NAL 24-12K170R | I | 1250 | '0 | 1YMX065171M0003 | 41 |
NAL 24-12K235R | I | 1250 | 5 | 1YMX054018M0001 | 41 |
NAL 24-12K275R | 2 4 | 1250 | 75 | 1YMX054412M0001 | 41 |
NAL 36-6K360R | 36 | 630 | 360 | 1YMX054313M0001 | 67 |
NAL 36-8K360R | 36 | 800 | 360 | 1YMX054314M0001 | 67 |
NAL 36-10K360R | 36 | 1000 | 360 | 1YMX054315M0001 | 67 |
Рис. 25 Выключатель нагрузки NALF 12-6 12 кВ с механизмом K
Рис. 24 Выключатель нагрузки NALF 12-6 12 кВ с механизмом A
Выключатель нагрузки с пружинным механизмом (механизм A)
Тип | Ном. напряжение [кВ | Ном. ток [A]] | Межполюсное расстояние [мм]] | Идентификационный номер | Масса [кг] |
NAL 12-4A150R | 12 | 400 | 150 | 1YMX054040M0001 | 32 |
NAL 12-4A170R | 12 | 400 | '0 | 1YMX067170M0001 | 32 |
NAL 12-4A210R | 12 | 400 | 0 | 1YMX054920M0001 | 32 |
NAL 12-6A150R | 12 | 630 | 50 | 1YMX054041M0001 | 32 |
NAL 12-6A170R | 12 | 630 | '0 | 1YMX067170M0002 | 32 |
NAL 12-6A210R | 12 | 630 | 0 | 1YMX054921M0001 | 32 |
NAL 12-12A150R | 12 | 1250 | 50 | 1YMX054042M0001 | 33 |
NAL 12-12A170R | 12 | 1250 | '0 | 1YMX067170M0003 | 33 |
NAL 12-12A210R | 12 | 1250 | 210 | 1YMX054922M0001 | 33 |
NAL 17-4A170R | 17,5 | 400 | 170 | 1YMX054043M0001 | 34 |
NAL 17-4A24 170R | 17,5 | 400 | '0 | 1YMX054043M0002 | 34 |
NAL 17-4A210R | 17,5 | 400 | 0 | 1YMX067210M0001 | 34 |
NAL 17-4A24 210R | 17,5 | 400 | 0 | 1YMX067210M0002 | 34 |
NAL 17-6A170R | 17,5 | 630 | '0 | 1YMX054044M0001 | 34 |
NAL 17-6A24 170R | 17,5 | 630 | '0 | 1YMX054044M0002 | 34 |
NAL 17-6A210R | 17,5 | 630 | 0 | 1YMX067210M0006 | 34 |
NAL 17-6A24 210R | 17,5 | 630 | 0 | 1YMX067210M0005 | 34 |
NAL 17-12A170R | 17,5 | 1250 | '0 | 1YMX054045M0001 | 35 |
NAL 17-12 A24 170R | 17,5 | 1250 | '0 | 1YMX054045M0002 | 35 |
NAL 17-12A210R | 17,5 | 1250 | 0 | 1YMX067210M0003 | 35 |
NAL 17-12A24 210R | 17,5 | 1250 | 2 1 0 | 1YMX067210M0004 | 35 |
NAL 24-4A170R | 24 | 400 | 1 70 | 1YMX067171M0001 | 42 |
NAL 24-4A235R | 24 | 400 | 55 | 1YMX054046M0001 | 42 |
NAL 24-4A275R | 24 | 400 | '5 | 1YMX054420M0001 | 42 |
NAL 24-6A170R | 24 | 630 | '0 | 1YMX067171M0002 | 42 |
NAL 24-6A235R | 24 | 630 | 35 | 1YMX054047M0001 | 42 |
NAL 24-6A275R | 24 | 630 | 5 | 1YMX054421M0001 | 42 |
NAL 24-12A170R | 24 | 1250 | '0 | 1YMX067171M0003 | 43 |
NAL 24-12A235R | 24 | 1250 | 5 | 1YMX054048M0001 | 43 |
NAL 24-12A275R | 24 | 1250 | 275 | 1YMX054422M0001 | 43 |
NAL 36-6A360R | 36 | 630 | 360 | 1YMX054319M0001 | 68 |
NAL 36-8A360R | 36 | 800 | 360 | 1YMX054320M0001 | 68 |
NAL 36-10A360R | 36 | 1000 | 360 | 1YMX054321M0001 | 68 |
Выключатель нагрузки с платой с держателями предохранителей со стороны оси вращения ножей, пружинным механизмом K, без расцепляющего предохранителя
Тип | Ном. напряжение [кВ | Ном. ток [A]] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный номер | Масса [кг]] |
NALF 12-4K150R | 12 | 400 | 150 | 1YMX054070M0001 | 39 |
NALF 12-4K170R | 12 | 400 | '0 | 1YMX068170M0001 | 39 |
NALF 12-4K210R | 12 | 400 | 0 | 1YMX054925M0001 | 39 |
NALF 12-6K150R | 12 | 630 | 50 | 1YMX054071M0001 | 39 |
NALF 12-6K170R | 12 | 630 | '0 | 1YMX068170M0002 | 39 |
NALF 12-6K210R | 12 | 630 | 210 | 1YMX054926M0001 | 39 |
NALF 17-4K170R | 17,5 | 400 | 170 | 1YMX054072M0001 | 42 |
NALF 17-4K24 170R | 17,5 | 400 | '0 | 1YMX054072M0002 | 42 |
NALF 17-4K210R | 17,5 | 400 | 0 | 1YMX068210M0001 | 42 |
NALF 17-4K24 210R | 17,5 | 400 | 0 | 1YMX068210M0003 | 42 |
NALF 17-6K170R | 1.7,5 | 630 | '0 | 1YMX054073M0001 | 42 |
NALF 17-6K24 170R | 17,5 | 630 | '0 | 1YMX054073M0002 | 42 |
NALF 17-6K210R | 17,5 | 630 | 0 | 1YMX068210M0002 | 42 |
NALF 17-6K24 210R | 17,5 | 630 | 210 | 1YMX068210M0004 | 42 |
NALF 24-4K170R | 24 | 400 | 170 | 1YMX068171M0001 | 51 |
NALF 24-4K235R | 24 | 400 | >5 | 1YMX054074M0001 | 51 |
NALF 24-4K275R | 24 | 400 | '5 | 1YMX054425M0001 | 51 |
NALF 24-6K170R | 24 | 630 | '0 | 1YMX068171M0002 | 51 |
NALF 24-6K235R | 24 | 630 | >5 | 1YMX054075M0001 | 51 |
NALF 24-6K275R | 24 | 630 | 275 | 1YMX054426M0001 | 51 |
NALF 36-6K360R | 36 | 630 | 360 | 1YMX054322M0001 | 68 |
NALF 36-8K360R | 36 | 800 | 360 | 1YMX054323M0001 | 68 |
NALF 36-10K360R | 36 | 1000 | 360 | 1YMX054324M0001 | 68 |
Выключатель нагрузки с платой с держателями предохранителей со стороны неподвижных контактов, пружинным механизмом K, без расцепляющий предохранителя
Выключатель нагрузки с платой с держателями предохранителей со стороны оси вращения ножей, пружинным механизмом A, с расцепляющим предохранителем
Тип | Ном. напряжение [кВ] | Ном. ток [A] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный номер | Масса [кг] |
NALF 12-4K150R | 12 | 400 | 150 | 1YMX354070M0001 | 39 |
NALF 12-4K170R | 12 | 400 | '0 | 168170M0001 | 39 |
NALF 12-4K210R | 12 | 400 | 0 | I54925M0001 | 39 |
NALF 12-6K150R | 12 | 630 | 50 | 154071M0001 | 39 |
NALF 12-6K170R | 12 | 630 | '0 | I68170M0002 | 39 |
NALF 12-6K210R | 12 | 630 | 210 | 1YMX354926M0001 | 39 |
NALF 17-4K170R | 17,5 | 400 | 170 | 1YMX354072M0001 | 42 |
NALF 17-4K24 170R | 17,5 | 400 | '0 | 154072M0002 | 42 |
NALF 17-4K210R | 17,5 | 400 | 0 | 168210M0001 | 42 |
NALF 17-4K24 210R | 17,5 | 400 | 0 | I68210M0003 | 42 |
NALF 17-6K170R | 17,5 | 630 | '0 | I54073M0001 | 42 |
NALF 17-6K24 170R | 17,5 | 630 | '0 | I54073M0002 | 42 |
NALF 17-6K210R | 17,5 | 630 | 210 | I68210M0002 | 42 |
NALF 17-6K24 210R | 17,5 | 630 | 210 | 1YMX368210M0004 | 42 |
NALF 24-4K170R | 24 | 400 | 170 | 1YMX368171M0001 | 51 |
NALF 24-4K235R | 24 | 400 | 35 | 154074M0001 | 51 |
NALF 24-4K275R | 24 | 400 | '5 | 154425M0001 | 51 |
NALF 24-6K170R | 24 | 630 | '0 | 168171M0002 | 51 |
NALF 24-6K235R | 24 | 630 | 35 | I54075M0001 | 51 |
NALF 24-6K275R | 24 | 630 | 275 | 1YMX354426M0001 | 51 |
NALF 36-6K360R | 36 | 630 | 360 | 1YMX354322M0001 | 68 |
NALF 36-8K360R | 36 | 800 | 360 | 1YMX354323M0001 | 68 |
Рис. 26 Выключатель нагрузки NALF 36 кВ 16
Выключатель нагрузки внутренней установки типа NAL
Выключатель нагрузки CSA без механизма
Выключатель нагрузки CSA с платой с держателями предохранителей, пружинным механизмом K, без расцепляющего предохранителя
Выключатель нагрузки с платой с держателями предохранителей со стороны неподвижных контактов, пружинным механизмом A, с расцепляющим предохранителем
Выключатель нагрузки CSA с пружинным механизмом K
Тип | Ном. напряжение [кВ] | Ном. ток [A] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный номер | Масса [кг] |
NAL 12-6K 150R | 4,16 | 600 | 150 | 1YMX084011M0001 | 30 |
NAL 12-12K 150R | 4,16 | 1200 | 150 | 1YMX084012M0001 | 31 |
NAL 12-6K 210R | 4,16 | 600 | 210 | 1YMX084911M0001 | 30 |
NAL 12-12K 210R | 4,16 | 1200 | 210 | 1YMX084912M0001 | 31 |
NAL 17-6K 170R | 13,8 | 600 | 170 | 1YMX084014M0001 | 32 |
NAL 17-12K 170R | 13,8 | 1200 | 170 | 1YMX084015M0001 | 33 |
NAL 17-6K24 170R | 13,8 | 600 | 170 | 1YMX084014M0002 | 32 |
NAL 17-12K24 170R | 13,8 | 1200 | 170 | 1YMX084015M0002 | 33 |
NAL 17-6K 210R | 13,8 | 600 | 210 | 1YMX085210M0002 | 32 |
NAL 17-12K 210R | 13,8 | 1200 | 210 | 1YMX085210M0003 | 33 |
NAL 17-6K24 210R | 13,8 | 600 | 210 | 1YMX085210M0004 | 32 |
NAL 17-12K24 210R | 13,8 | 1200 | 210 | 1YMX085210M0005 | 33 |
NAL 17-6K 235R | 13,8 | 600 | 235 | 1YMX084017M0001 | 40 |
NAL 17-12K 235R | 13,8 | 1200 | 235 | 1YMX084018M0001 | 41 |
NAL 17-6K24 235R | 13,8 | 600 | 235 | 1YMX084017M0002 | 40 |
NAL 17-12K24 235R | 13,8 | 1200 | 235 | 1YMX084018M0002 | 41 |
NAL 24-6K 235R | 27,6 | 600 | 235 | 1YMX184017M0001 | 40 |
NAL 24-12K 235R | 27,6 | 1200 | 235 | 1YMX184018M0001 | 41 |
NAL 24-6K 275R | 27,6 | 600 | 275 | 1YMX084411M0001 | 40 |
NAL 24-12K 275R | 27,6 | 1200 | 275 | 1YMX084412M0001 | 41 |
NAL 36-6K 360R | 34,5 | 600 | 360 | 1YMX084363M0001 | 62 |
NAL 36-8K 360R | 34,5 | 800 | 360 | 1YMX084314M0001 | 62 |
Выключатель нагрузки ANSI (VersaRupter) с пружинным механизмом K
Выключатель нагрузки CSA с пружинным механизмом A
Выключатель нагрузки CSA с платой с держателями предохранителей, механизмом
Выключатель нагрузки ANSI (VersaRupter) с пружинным механизмом A
Выключатель нагрузки ANSI (VersaRupter), маркированный знаком UL
Плата с держателями предохранителей типа F для механизмов A с расцепляющим предохранителем, устанавливаемым со стороны оси вращения ножей
Плата с держателями предохранителей типа F для механизмов K/A без расцепляющего предохранителя, устанавливаемым со стороны оси вращения ножей
Плата с держателями предохранителей типа F для механизмов A с расцепляющим предохранителем, устанавливаемым со стороны неподвижных контактов
Плата с держателями предохранителей типа F для механизмов K/A без расцепляющего предохранителя, устанавливаемым со стороны неподвижных контактов
Тип | Ном. напряжение [кВ] | Ном. ток [A] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный номер | Масса [кг] |
F 12 | 12 | 400/630 | 150 | 1YMX054200M0001 | 7 |
F 12 | 12 | 400/630 | 170 | 1YMX064200M0001 | 7 |
F 12 | 12 | 400/630 | 210 | 1YMX054978M0001 | 7 |
F 17 | 17 | 400/630 | 170 | 1YMX054201M0001 | 8 |
F 17 | 17 | 400/630 | 210 | 1YMX064201M0001 | 8 |
F 24 | 24 | 400/630 | 170 | 1YMX064202M0001 | 15 |
F 24 | 24 | 400/630 | 235 | 1YMX054202M0001 | 13 |
F 24 | 24 | 400/630 | 275 | 1YMX054478M0001 | 13 |
Плата с держателями предохранителей с шестью изоляторами для механизма A, с расцепляющим предохранителем
Плата с держателями предохранителей с шестью изоляторами и двойными предохранителями
Плата с держателями предохранителей с шестью изоляторами для механизма A, без расцепляющего предохранителя
Заземлитель типа E для выключателя нагрузки NAL без механической блокировки
Заземлитель типа LCES для выключателя нагрузки NAL без механической блокировки
Тип | Ном. напряжение [кВ] | Ном. ток [A] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный номер | Масса [кг] | |||||
E 12 | 12 | 400/630 | 150 | 1YMX054235M0001 | 7 | |||||
E 12 | 12 | 400/630 | 170 | 1YMX064235M0001 | 7 | |||||
E 12 | 12 | 400/630 | 210 | 1YMX054983M0001 | 7 | |||||
E 12 | 12 | 1250 | 150 | 1YMX054214M0001 | 7 | |||||
E 12 | 12 | 1250 | 170 | 1YMX064235M0002 | 7 | |||||
E 12 | 12 | 1250 | 210 | 1YMX054989M0001 | 7 | |||||
E 17 | 17,5 | 400/630 | 170 | 1YMX054236M0001 | 8 | |||||
E 17 | 17,5 | 400/630 | 210 | 1YMX064236M0001 | 8 | |||||
E 17 | 17,5 | 1250 | 170 | 1YMX054218M0001 | 8 | |||||
E 17 | 17,5 | 1250 | 210 | 1YMX064236M0002 | 8 | |||||
E 24 | 24 | 400/630 | 170 | 1YMX064237M0001 | 9 | |||||
E 24 | 24 | 400/630 | 235 | 1YMX054237M0001 | 9 | |||||
E 24 | 24 | 400/630 | 275 | 1YMX054483M0001 | 9 | |||||
E 24 | 24 | 1250 | 170 | 1YMX064237M0002 | 9 | |||||
E 24 | 24 | 1250 | 235 | 1YMX054219M0001 | 9 | |||||
E 24 | 24 | 1250 | 275 | 1YMX054489M0001 | 9 | |||||
Тип | Ном. напряжение [кВ] | Ном. ток [A] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный | номер | Масса [кг] | |||||
LCES E12 | 12 | 400/630 | 150 | 1YMX888325M00011 | 7 | |||||
LCES E12 | 12 | 400/630 | 170 | 1YMX888325M0002I | 7 | |||||
LCES E12 | 12 | 400/630 | 210 | 1YMX888325M0003 | 7 | |||||
LCES E12 | 12 | 1250 | 150 | 1YMX888325M0011 | 7 | |||||
LCES E12 | 12 | 1250 | 170 | 1YMX888325M0012 | 7 | |||||
LCES E12 | 12 | 1250 | 210 1YMX888325M0013 | 7 | ||||||
LCES E17 | 17,5 | 400/630 | 170 | 1YMX888325M0004 | 8 | |||||
LCES E17 | 17,5 | 400/630 | 210 | 1YMX888325M0005I | 8 | |||||
LCES E17 | 17,5 | 1250 | 170 | 1YMX888325M0014 | 8 | |||||
LCES E17 | 17,5 | 1250 | 210 | 1YMX888325M0015I | 8 | |||||
LCES E24 | 24 | 400/630 | 235 | 1YMX888325M0006 | 9 | |||||
LCES E24 | 24 | 400/630 | 275 | 1YMX888325M0007I | 9 | |||||
LCES E24 | 24 | 1250 | 235 | 1YMX888325M0016 | 9 | |||||
LCES E24 | 24 | 1250 | 275 | 1YMX888325M0017 | 9 |
Заземлитель типа E для выключателя нагрузки NAL без механической блокировки, устанавливаемый на плате с держателями предохранителей
Заземлитель типа LCES для выключателя нагрузки NAL без механической блокировки, устанавливаемый на плате
с держателями предохранителей
Тип | Ном. напряжение [кВ] | Ном. ток [A] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный номер | Масса [кг] |
LCES EF12 | 12 | 400/630 | 150 | 1YMX888325M0021 | 7 |
LCES EF12 | 12 | 400/630 | 170 | 1YMX888325M0022 | 7 |
LCES EF12 | 12 | 400/630 | 210 | 1YMX888325M0023 | 7 |
LCES EF17 | 17 | 400/630 | 170 | 1YMX888325M0024 | 8 |
LCES EF17 | 17 | 400/630 | 210 | 1YMX888325M0025 | 8 |
LCES EF24 | 24 | 400/630 | 235 | 1YMX888325M0026 | 9 |
LCES EF24 | 24 | 400/630 | 275 | 1YMX888325M0027 | 9 |
Заземлитель типа EB для самостоятельного монтажа (отдельный)
Заземлитель типа LCES для самостоятельного монтажа (отдельный
Тип | Ном. напряжение [кВ] | Ном. ток [A] | Межполюсное расстояние [мм] | Идентификационный номер | Масса [кг] |
LCES EB12 | 12 | 1250 | 150 | 1YMX888325M0031 | 17 |
LCES EB12 | 12 | 1250 | 170 | 1YMX888325M0032 | 17 |
LCES EB12 | 12 | 1250 | 210 | 1YMX888325M0033 | 17 |
LCES EB17 | 17 | 1250 | 170 | 1YMX888325M0034 | 19 |
LCES EB17 | 17 | 1250 | 210 | 1YMX888325M0035 | 19 |
LCES EB24 | 24 | 1250 | 235 | 1YMX888325M0036 | 24 |
LCES EB24 | 24 | 1250 | 275 | 1YMX888325M0037 | 24 |
LCES EB36 | 36 | 800 | 360 | 1YMX888325M0038 | 30 |
LCES EB36 со |
|
|
|
|
|
стороны оси | 36 | 800 | 360 | 1YMX888325M0039 | 30 |
вращения NAL |
|
|
|
|
|
LCES EB36 со |
|
|
|
|
|
стороны оси | 36 | 800 | 360 | 1YMX888325M0040 | 30 |
вращения NALF |
|
|
|
|
|