Нелинейные ограничители перенапряжений EXLIM Q-D, которые выпускает компания ABB. ОПН EXLIM Q-D предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
- в зонах с высокой грозовой активностью и высокими энергетическими требованиями;
- в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики ОПН EXLIM Q-D
Напряжение сети (Um) | 170-420 кВ |
Номинальное напряжение ОПН (Ur) | 132-420 кВ |
Номинальный разрядный ток (МЭК) | 10 кАпик. |
Классификационный ток (ANSI/IEEE) | 10 кАпик. |
Выдерживаемый импульсный ток: |
|
4/10 мкс | 100 кАпик. |
прямоугольный импульс 2000 мкс | 1000 Апик. |
Энергоемкость: |
|
Класс разряда по линии (МЭК) | Класс 3 |
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5) | 7,8 кДж/кВ (Ur)] |
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 170 кВ. |
|
Ток взрывобезопасности | 65 кАс и м. |
Внешняя изоляция | Соответствует/ |
| превышает нормы |
Механическая прочность: |
|
Расчетная долговременная нагрузка (SLL) | 7 200 Нм |
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL) | 18 000 Нм |
Условия эксплуатации: |
|
Диапазон расчетных температур | от -50 до +45 °С |
Высота установки над уровнем моря | макс. 1 000 м |
Частота | 15-62 Гц |
Гарантированные защитные характеристики EXLIM Q-D
Класс сети | Класс напря- | Длительно допустимое рабочее напряжение * | Способность противостоять временным пере- | Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и форм | ||||||||
|
| согласно МЭК | согласно ANSI/ IEEE |
|
| 30/60 мкс | 8/20 мкс | |||||
Um | Ur | Uc | MCOV | 1 с | 10 с | 0,5 кА | 1 кА | 2 кА | 5 кА | 10 кА | 20 кА | 40 кА |
кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. |
170 | 132 | 106 | 106 | 153 | 145 | 254 | 262 | 272 | 295 | 311 | 342 | 382 |
144 | 108 | 115 | 167 | 158 | 277 | 286 | 297 | 322 | 339 | 373 | 417 | |
162 | 108 | 131 | 187 | 178 | 312 | 321 | 334 | 362 | 381 | 419 | 469 | |
168 | 108 | 131 | 194 | 184 | 323 | 333 | 346 | 376 | 395 | 435 | 486 | |
245 | 180 | 144 | 144 | 208 | 198 | 346 | 357 | 371 | 402 | 423 | 466 | 521 |
192 | 154 | 154 | 222 | 211 | 369 | 381 | 396 | 429 | 452 | 497 | 555 | |
198 | 156 | 160 | 229 | 217 | 381 | 393 | 408 | 443 | 466 | 512 | 573 | |
210 | 156 | 170 | 243 | 231 | 404 | 417 | 433 | 469 | 494 | 543 | 608 | |
216 | 156 | 175 | 250 | 237 | 415 | 428 | 445 | 483 | 508 | 559 | 625 | |
219 | 156 | 177 | 254 | 240 | 421 | 434 | 451 | 489 | 515 | 567 | 634 | |
228 | 156 | 180 | 264 | 250 | 438 | 452 | 470 | 510 | 536 | 590 | 660 | |
300 | 216 | 173 | 175 | 250 | 237 | 415 | 428 | 445 | 483 | 508 | 559 | 625 |
228 | 182 | 182 | 264 | 250 | 438 | 452 | 470 | 510 | 536 | 590 | 660 | |
240 | 191 | 191 | 278 | 264 | 461 | 476 | 495 | 536 | 564 | 621 | 694 | |
258 | 191 | 209 | 299 | 283 | 496 | 512 | 532 | 576 | 607 | 667 | 746 | |
264 | 191 | 212 | 306 | 290 | 507 | 523 | 544 | 590 | 621 | 683 | 764 | |
362 | 258 | 206 | 209 | 299 | 283 | 496 | 512 | 532 | 576 | 607 | 667 | 746 |
264 | 211 | 212 | 306 | 290 | 507 | 523 | 544 | 590 | 621 | 683 | 764 | |
276 | 211 | 221 | 320 | 303 | 530 | 547 | 569 | 617 | 649 | 714 | 798 | |
288 | 230 | 230 | 334 | 316 | 553 | 571 | 593 | 643 | 677 | 745 | 833 | |
420 | 330 | 264 | 267 | 382 | 363 | 634 | 654 | 680 | 737 | 776 | 854 | 954 |
336 | 267 | 272 | 389 | 369 | 646 | 666 | 692 | 751 | 790 | 869 | 972 | |
360 | 267 | 291 | 417 | 396 | 692 | 714 | 742 | 804 | 846 | 931 | 1046 | |
372 | 267 | 301 | 431 | 409 | 715 | 737 | 766 | 831 | 875 | 962 | 1080 | |
378 | 267 | 306 | 438 | 415 | 726 | 749 | 779 | 844 | 889 | 978 | 1098 | |
381 | 267 | 308 | 441 | 419 | 732 | 755 | 785 | 851 | 896 | 985 | 1106 | |
390 | 267 | 315 | 452 | 429 | 749 | 773 | 803 | 871 | 917 | 1013 | 1132 | |
396 | 267 | 318 | 459 | 435 | 761 | 785 | 816 | 885 | 931 | 1029 | 1150 | |
420 | 267 | 335 | 487 | 462 | 807 | 833 | 865 | 938 | 987 | 1091 | 1219 |
Дополнительная информация по параметру выдерживаемого квазистационарного перенапряжения и характеристикам защиты приведена в публикации 1HSM 9543 13-01en.
* Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение (MCOV) (по ANSI) различаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
**С предварительной работой при нагрузке на уровне максимальной удельной энергии (4,5 кДж/кВ (Ur)).
Для специальных областей применения по запросу могут быть поставлены ОПН с более низким или высоким номинальным напряжением.
Технические характеристики покрышек EXLIM Q-D
Класс сети | Класс напря- | Покрышка | Длина | Внешняя изоляция *) | Габаритные размеры | ||||||||
Um | Ur |
| мм | 1,2/50 мкс сухая | 50 Гц под | 60 Гц под | 250/2500 мкс под дождем | Масса | Амакс. мм | B | C | D | Рис. |
170 | 132 | DH170 | 4432 | 774 | 378 | 359 | нет | 155 | 1645 | 600 | - | 300 | 2 |
144-168 | DH170 | 4432 | 774 | 378 | 359 | нет | 155 | 1645 | - | - | - | 1 | |
132-144 | DV170 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 230 | 2585 | 800 | 600 | 400 | 4 | |
162-168 | DV170 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 230 | 2585 | 600 | - | 300 | 3 | |
245 | 180-198 | DH245 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 235 | 2585 | 900 | 600 | 500 | 4 |
210-219 | DH245 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 235 | 2585 | 800 | 600 | 400 | 4 | |
228 | DH245 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 240 | 2585 | 600 | - | 300 | 3 | |
180 | DV245 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 270 | 2915 | 1400 | 800 | 700 | 4 | |
192-198 | DV245 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 270 | 2915 | 1200 | 800 | 600 | 4 | |
210 | DV245 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 270 | 2915 | 900 | 600 | 500 | 4 | |
216-228 | DV245 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 270 | 2915 | 800 | 600 | 400 | 4 | |
300 | 228 | DM300 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 240 | 2585 | 800 | 600 | 500 | 4 |
240-264 | DM300 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 245 | 2585 | 900 | 600 | 400 | 4 | |
216 | DH300 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 275 | 2915 | 1400 | 800 | 700 | 4 | |
228-240 | DH300 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 280 | 2915 | 1200 | 800 | 600 | 4 | |
258-264 | DH300 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 275 | 2915 | 900 | 600 | 500 | 5 | |
216 | DV300 | 9855 | 1758 | 834 | 819 | 1386 | 350 | 3859 | 1600 | 800 | 1200 | 5 | |
228-240 | DV300 | 9855 | 1758 | 834 | 819 | 1386 | 355 | 3859 | 1600 | 800 | 1000 | 5 | |
258-264 | DV300 | 9855 | 1758 | 834 | 819 | 1386 | 355 | 3859 | 1200 | 800 | 800 | 4 | |
362 | 258-264 | DM362 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 280 | 2915 | 1400 | 800 | 700 | 4 |
276-288 | DM362 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 285 | 2915 | 1200 | 800 | 600 | 4 | |
258-288 | DH362 | 9855 | 1758 | 834 | 819 | 1386 | 360 | 3859 | 1600 | 800 | 1000 | 5 | |
258-264 | DV362 | 12149 | 2134 | 1034 | 991 | 1694 | 415 | 4520 | 1800 | 1000 | 1000 | 5 | |
276-288 | DV362 | 12149 | 2134 | 1034 | 991 | 1694 | 415 | 4520 | 1800 | 1000 | 1000 | 5 | |
420 | 330-360 | DM420 | 8864 | 1458 | 756 | 718 | 1232 | 325 | 3245 | 1600 | 1000 | 650 | 4 |
330-360 | DH420 | 11002 | 1946 | 934 | 905 | 1540 | 400 | 4190 | 1800 | 1000 | 1000 | 5 | |
372-396 | DH420 | 11002 | 1946 | 934 | 905 | 1540 | 400 | 4190 | 1400 | 800 | 700 | 5 | |
420 | DH420 | 11002 | 1946 | 934 | 905 | 1540 | 400 | 4190 | 1200 | 800 | 600 | 5 | |
330-360 | DV420 | 13296 | 2322 | 1134 | 1077 | 1848 | 465 | 4850 | 1800 | 1000 | 1000 | 5 | |
372-420 | DV420 | 13296 | 2322 | 1134 | 1077 | 1848 | 465 | 4850 | 1800 | 1000 | 1000 | 5 |
* Сумма выдерживаемых напряжений пустых модулей ограничителя.
Технические характеристики покрышек EXLIM Q-D
Дополнительные принадлежности EXLIM Q-D
Линейные выводы | Выводы заземления | Установочный чертеж |
Отгрузочные данные EXLIM Q-D
Класс напря- жения ОПН Ur кВ ср. кВ. | Покрышка | Количество ограничителей в одной общей упаковке | |||||
Один | Три | Шесть | |||||
Объем | Масса брутто | Объем | Масса брутто | Объем | Масса брутто | ||
м3 | кг | м3 | кг | м3 | кг | ||
132-168 | DH170 | 0,5 | 195 | 1,7 | 365 | 1,7 | 530 |
132-168 | DV170 | 1,4 | 275 | 2,8 | 545 | 2,8 | 790 |
180-228 | DH245 | 1,4 | 280 | 2,8 | 555 | 2,8 | 805 |
180 | DV245 | 2,4 | 375 | 4,2 | 685 | 4,1 | 960 |
192-198 | DV245 | 2,2 | 360 | 3,8 | 670 | 3,9 | 950 |
210-228 | DV245 | 1,7 | 315 | 3,1 | 615 | 3,1 | 890 |
228-264 | DM300 | 1,4 | 290 | 2,8 | 575 | 2,8 | 835 |
216 | DH300 | 2,4 | 380 | 4,2 | 695 | 4,1 | 975 |
228-240 | DH300 | 2,2 | 365 | 3,8 | 680 | 3,9 | 965 |
258-264 | DH300 | 1,7 | 320 | 3,1 | 630 | 3,1 | 910 |
216-240 | DV300 | 2,9 | 500 | 5,7 | 930 | 6,1 | 1315 |
258-264 | DV300 | 1,9 | 445 | 3,6 | 875 | 5,0 | 1240 |
258-264 | DM362 | 2,4 | 385 | 4,2 | 705 | 4,1 | 995 |
276-288 | DM362 | 2,2 | 375 | 3,8 | 690 | 3,9 | 985 |
258-288 | DH362 | 2,9 | 505 | 5,7 | 940 | 6,1 | 1330 |
258-264 | DV362 | 3,2 | 575 | 6,3 | 1075 | 6,7 | 1535 |
276-288 | DV362 | 3,2 | 575 | 6,0 | 1060 | 6,7 | 1525 |
330-360 | DM420 | 4,2 | 475 | 4,9 | 835 | 5,3 | 1175 |
330-360 | DH420 | 3,2 | 545 | 6,0 | 1015 | 6,7 | 1430 |
372-396 | DH420 | 2,4 | 505 | 5,6 | 970 | 5,5 | 1380 |
420 | DH420 | 2,2 | 485 | 5,2 | 945 | 5,3 | 1370 |
330-360 | DV420 | 3,2 | 615 | 6,6 | 1150 | 7,0 | 1450 |
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.