Нелинейные ограничители перенапряжений EXLIM T, которые выпускает компания ABB.
ОПН EXLIM T предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
- в зонах с очень высокой грозовой активностью;
- в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования;
- для важных объектов;
- там, где предъявляются очень высокие энергетические требования(например, очень длинные линии, защита конденсаторов).
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики EXLIM T ОПН ABB
Напряжение сети (Um) | 245-800 кВ |
Номинальное напряжение ОПН (Ur) | 180-624 кВ |
Номинальный разрядный ток (МЭК) | 20 кАпик. |
Классификационный ток (ANSI/IEEE) | 10/15/20 кАпик. |
Выдерживаемый импульсный ток: |
|
4/10 мкс | 150 кАпик. |
прямоугольный импульс 2 000 мкс | 2 200 Апик. |
Энергоемкость: |
|
Класс разряда по линии (МЭК) | Класс 5 |
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5) | 15,4 кДж/кВ (Ur)] |
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 170 кВ. |
|
Ток взрывобезопасности | 65 кАс и м. |
Внешняя изоляция | Соответствует/ превышает нормы |
Механическая прочность: |
|
Расчетная долговременная нагрузка (SLL) | 7 200 Нм |
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL) | 18 000 Нм |
Условия эксплуатации: |
|
Диапазон расчетных температур | от -50 до +45 °С |
Высота установки над уровнем моря | макс. 1 000 м |
Частота | 15-62 Гц |
Гарантированные защитные характеристики EXLIM T
Класс сети | Класс напря- | Длительно допустимое рабочее напряжение * | Способность противостоять временным пере- | Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и форм | ||||||||
согласно МЭК | согласно ANSI/ IEEE |
|
| 30/60 мкс | 8/20 мкс | |||||||
Um | Ur | Uc | MCOV | 1 с | 10 с | 1 кА | 2 кА | 3 кА | 5 кА | 10 кА | 20 кА | 40 кА |
кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. |
245 | 180 | 144 | 144 | 205 | 194 | 346 | 356 | 363 | 381 | 396 | 428 | 466 |
192 | 154 | 154 | 218 | 207 | 369 | 380 | 387 | 406 | 423 | 457 | 497 | |
198 | 156 | 160 | 225 | 213 | 381 | 392 | 399 | 419 | 436 | 471 | 512 | |
210 | 156 | 170 | 239 | 226 | 404 | 415 | 423 | 444 | 462 | 499 | 543 | |
216 | 156 | 174 | 246 | 233 | 415 | 427 | 435 | 457 | 476 | 514 | 559 | |
219 | 156 | 177 | 249 | 236 | 421 | 433 | 441 | 463 | 482 | 521 | 567 | |
228 | 156 | 180 | 259 | 246 | 438 | 451 | 459 | 482 | 502 | 542 | 590 | |
300 | 216 | 173 | 174 | 246 | 233 | 415 | 427 | 435 | 457 | 476 | 514 | 559 |
228 | 182 | 182 | 259 | 246 | 438 | 451 | 459 | 482 | 502 | 542 | 590 | |
240 | 191 | 191 | 273 | 259 | 461 | 475 | 484 | 507 | 528 | 571 | 621 | |
258 | 191 | 209 | 294 | 278 | 496 | 510 | 520 | 545 | 568 | 614 | 667 | |
264 | 191 | 212 | 300 | 285 | 508 | 522 | 532 | 558 | 581 | 628 | 683 | |
362 | 258 | 206 | 209 | 294 | 278 | 496 | 510 | 520 | 545 | 568 | 614 | 667 |
264 | 211 | 212 | 300 | 285 | 508 | 522 | 532 | 558 | 581 | 628 | 683 | |
276 | 221 | 221 | 314 | 298 | 531 | 546 | 556 | 583 | 608 | 656 | 714 | |
288 | 230 | 230 | 328 | 311 | 554 | 569 | 580 | 609 | 634 | 685 | 745 | |
420 | 330 | 264 | 267 | 376 | 356 | 634 | 652 | 665 | 697 | 726 | 785 | 854 |
336 | 267 | 272 | 383 | 362 | 646 | 664 | 677 | 710 | 740 | 799 | 869 | |
360 | 267 | 291 | 410 | 388 | 692 | 712 | 725 | 761 | 792 | 856 | 931 | |
372 | 267 | 301 | 424 | 401 | 715 | 735 | 749 | 786 | 819 | 884 | 962 | |
378 | 267 | 306 | 430 | 408 | 726 | 747 | 761 | 799 | 832 | 899 | 978 | |
381 | 267 | 308 | 434 | 411 | 732 | 753 | 767 | 805 | 839 | 906 | 985 | |
390 | 267 | 315 | 444 | 421 | 750 | 771 | 786 | 824 | 858 | 927 | 1013 | |
396 | 267 | 318 | 451 | 427 | 761 | 783 | 798 | 837 | 872 | 941 | 1029 | |
420 | 267 | 336 | 478 | 453 | 807 | 830 | 846 | 888 | 924 | 998 | 1091 | |
550 | 396 | 317 | 318 | 451 | 427 | 761 | 783 | 798 | 837 | 872 | 941 | 1029 |
420 | 336 | 336 | 478 | 453 | 807 | 830 | 846 | 888 | 924 | 998 | 1091 | |
444 | 349 | 353 | 506 | 479 | 853 | 878 | 894 | 938 | 977 | 1060 | 1153 | |
800 | 588 | 470 | 470 | 670 | 635 | 1134 | 1167 | 1189 | 1247 | 1299 | 1402 | 1525 |
612 | 490 | 490 | 697 | 660 | 1180 | 1214 | 1237 | 1298 | 1351 | 1459 | 1587 | |
624 | 499 | 499 | 711 | 673 | 1203 | 1238 | 1261 | 1323 | 1378 | 1488 | 1618 |
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
*Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение MCOV (по ANSI) отличаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
Технические характеристики покрышек EXLIM T
Класс сети | Класс напря- | Покрышка | Длина | Внешняя изоляция *) | Габаритные размеры | ||||||||
Um | Ur |
| мм | 1,2/50 мкс сухая | 50 Гц под | 60 Гц под | 250/2500 мкс под дождем | Масса | Амакс. мм | B | C | D | Рис. |
245 | 180 | BH245 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 270 | 2585 | 900 | 600 | 500 | 3 |
192 | BH245 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 270 | 2585 | 800 | 600 | 400 | 3 | |
198-228 | BH245 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 275 | 2585 | 600 | - | 300 | 2 | |
180 | BV245 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 300 | 2915 | 900 | 600 | 500 | 3 | |
192-198 | BV245 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 300 | 2915 | 800 | 600 | 400 | 3 | |
210-228 | BV245 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 305 | 2915 | 600 | - | 300 | 2 | |
300 | 228-240 | BM300 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 285 | 2585 | 900 | 600 | 400 | 3 |
258-264 | BM300 | 6570 | 1172 | 556 | 546 | 924 | 295 | 2585 | 900 | 600 | 400 | 3 | |
216 | BH300 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 315 | 2915 | 1200 | 800 | 600 | 3 | |
228-264 | BH300 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 320 | 2915 | 900 | 600 | 400 | 3 | |
216-240 | BV300 | 9855 | 1758 | 834 | 819 | 1386 | 395 | 3859 | 1600 | 800 | 1000 | 4 | |
258-264 | BV300 | 9855 | 1758 | 834 | 819 | 1386 | 400 | 3859 | 1200 | 800 | 800 | 4 | |
362 | 258 | BM362 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 330 | 2915 | 1400 | 800 | 700 | 3 |
264-288 | BM362 | 7717 | 1360 | 656 | 632 | 1078 | 335 | 2915 | 1200 | 800 | 600 | 3 | |
258-288 | BH362 | 9855 | 1758 | 834 | 819 | 1386 | 410 | 3859 | 1600 | 800 | 1000 | 4 | |
258-276 | BV362 | 12149 | 2134 | 1034 | 991 | 1694 | 465 | 4520 | 1600 | 800 | 1200 | 4 | |
288 | BV362 | 12149 | 2134 | 1034 | 991 | 1694 | 470 | 4520 | 1600 | 800 | 1200 | 4 | |
420 | 330-360 | BM420 | 8864 | 1548 | 756 | 718 | 1232 | 385 | 3245 | 1200 | 800 | 600 | 3 |
330-336 | BH420 | 11002 | 1946 | 934 | 905 | 1540 | 460 | 4190 | 1600 | 800 | 1000 | 4 | |
360 | BH420 | 11002 | 1946 | 934 | 905 | 1540 | 465 | 4190 | 1400 | 800 | 700 | 4 | |
372-420 | BH420 | 11002 | 1946 | 934 | 905 | 1540 | 475 | 4190 | 1200 | 800 | 600 | 4 | |
330-336 | BV420 | 13296 | 2322 | 1134 | 1077 | 1848 | 515 | 4850 | 1600 | 800 | 1000 | 4 | |
360-372 | BV420 | 13296 | 2322 | 1134 | 1077 | 1848 | 530 | 4850 | 1600 | 800 | 1000 | 4 | |
378 | BV420 | 13296 | 2322 | 1134 | 1077 | 1848 | 530 | 4850 | 1600 | 1000 | 650 | 4 | |
381-396 | BV420 | 13296 | 2322 | 1134 | 1077 | 1848 | 530 | 4850 | 1400 | 800 | 700 | 4 | |
420 | BV420 | 13296 | 2322 | 1134 | 1077 | 1848 | 540 | 4850 | 1200 | 800 | 600 | 4 | |
550 | 396-420 | BM550 | 11002 | 1946 | 934 | 905 | 1540 | 490 | 4500 | 2000 | 1000 | 1200 | 5 |
444 | BM550 | 11002 | 1946 | 934 | 905 | 1540 | 490 | 4500 | 1800 | 1000 | 800 | 5 | |
396-420 | BH550 | 14287 | 2352 | 1212 | 1178 | 2002 | 590 | 5763 | 2000 | 1000 | 1200 | 6 | |
444 | BH550 | 14287 | 2352 | 1212 | 1178 | 2002 | 595 | 5763 | 2000 | 1000 | 1200 | 6 | |
800 | По запросу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ограничители для защиты нейтрали 245 кв
108 | BN245 | 3285 | 586 | 278 | 273 | 462 | 140 | 1315 | - | - | - | 1 |
120-132 | BN245 | 3285 | 586 | 278 | 273 | 462 | 145 | 1315 | - | - | - | 1 |
144 | BN245 | 4432 | 774 | 378 | 359 | 616 | 180 | 1645 | - | - | - | 1 |
* Сумма выдерживаемых напряжений пустых модулей ограничителя.
Технические характеристики покрышек EXLIM T
Дополнительные принадлежности EXLIM T
Линейные выводы | Выводы заземления | Установочный чертеж |
Отгрузочные данные EXLIM T
Класс напря- жения ОПН Ur кВ ср. кВ. | Покрышка | Количество ограничителей в одной общей упаковке | |||||
Один | Два | Три | |||||
Объем | Масса брутто | Объем | Масса брутто | Объем | Масса брутто | ||
м3 | кг | м3 | кг | м3 | кг | ||
180-228 | BH245 | 1,4 | 320 | 2,8 | 635 | 2,8 | 925 |
180-228 | BV245 | 1,7 | 360 | 3,1 | 705 | 3,1 | 1025 |
228-264 | BM300 | 1,4 | 340 | 2,8 | 675 | 2,8 | 985 |
216 | BH300 | 2,2 | 410 | 3,8 | 755 | 3,8 | 1080 |
228-264 | BH300 | 1,7 | 375 | 3,1 | 730 | 3,1 | 1060 |
216-240 | BV300 | 2,9 | 540 | 5,7 | 1010 | 6,1 | 1435 |
258-264 | BV300 | 1,9 | 490 | 3,5 | 965 | 5,0 | 1375 |
258 | BM362 | 2,4 | 435 | 4,2 | 800 | 4,2 | 1140 |
264-288 | BM362 | 2,2 | 430 | 3,8 | 800 | 3,8 | 1145 |
258-288 | BH362 | 2,9 | 555 | 5,7 | 1040 | 6,1 | 1480 |
258-288 | BV362 | 3,2 | 620 | 6,3 | 1150 | 6,3 | 1500 |
330-360 | BM420 | 2,2 | 485 | 4,1 | 900 | 3,4 | 1300 |
330-336 | BH420 | 3,2 | 605 | 6,3 | 1130 | 6,3 | 1620 |
360 | BH420 | 2,4 | 570 | 4,2 | 1100 | 4,2 | 1570 |
372-420 | BH420 | 2,2 | 575 | 3,8 | 1120 | 3,8 | 1610 |
330-336 | BV420 | 3,2 | 665 | 6,6 | 1255 | 7,0 | 1805 |
360-378 | BV420 | 3,2 | 680 | 6,6 | 1280 | 7,0 | 1840 |
381-396 | BV420 | 2,4 | 640 | 6,1 | 1240 | 6,1 | 1780 |
420 | BV420 | 2,2 | 635 | 5,8 | 1225 | 5,9 | 1795 |
396-420 | BM550 | 5,1 | 710 | 6,5 | 1270 | 6,5 | 1795 |
444 | BM550 | 3,2 | 665 | 6,0 | 1215 | 6,0 | 1745 |
396-444 | BH550 | 5,1 | 805 | 7,9 | 1500 | 7,9 | 2105 |
Ограничители для защиты нейтрали | |||||||
108-132 | BN245 | 0,5 | 180 | 1,4 | 345 | 1,4 | 500 |
144 | BN245 | 0,5 | 220 | 1,7 | 415 | 1,7 | 605 |
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
• Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.