Тип | SНОМ, МВА | UНОМ, кВ | Потери, кВт | UК, % | iХ, | С обмоток, пФ | Размеры, м | Масса, т | ||||||||||
ВН | НН | РХ | РК | ВН | НН | l | b | h | полная | Транспорт-ная | Акт. Части | Бака верх. части | масла | |||||
полная | Транс-портная | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ. ГОСТ 12965-67 | ||||||||||||||||||
ТД-40000/110* | 40 | 121 | 6,3 | 42 | 175 | 10,5 | 0,7 | 12300 | 18500 | 7,35 | 4,95 | 5,9 | 70,5 | 57 | 39,8 | 5,5 | 16,4 | 9,4 |
ТД-80000/110* | 80 | 3,15 | 89 | 315 | 0,6 | 15900 | 28000 | 7,75 | 4,84 | 6,62 | 102 | 81 | 61 | 6 | 20,5 | 11,5 | ||
ТДЦ-80000/110* | 10,5 | 70 | 6,75 | 4,3 | 6,92 | 96 | 82 | 60 | 15,0 | 11,5 | ||||||||
ТДЦ- 125000/110* | 125 | 120 | 520 | 0,55 | 18800 | 29000 | 7,55 | 4,47 | 7,18 | 129 | 114 | 86 | 8 | 23,0 | 18,8 | |||
120 | 520 |
|
|
|
| 7,45 | 5,12 | 7,21 | 128 | 18,7 | 15,0 | |||||||
ГОСТ 12965-74 | ||||||||||||||||||
ТДЦ-200000/110 | 200 | 121 | 15,75 | 170 | 550 | 10,5 | 0,5 | 19500 | 32300 | 7,56 | 3,55 | 7,1 | 188 | 160 | 126 | 7,5 | 24,3 | 22 |
ТДЦ-250000/110 | 250 | 13,8 | 200 | 640 | 32700 | 14 | - | 6,73 | 203 | 170 | 140 | 8,1 | 22,5 | 17,5 | ||||
ТДЦ-400000/110 | 400 | 20 | 320 | 900 | 0,45 | 39000 | 51200 | 11,75 | 3,8 | 7,75 | 336 | 270 | 216 | 23,4 | 33 | 26 | ||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 150 кВ. ГОСТ 17546-72 | ||||||||||||||||||
ТДЦ-125000/150 | 125 | 165 | 10,5 | 110 | 380 | 11 | 0,5 | 20000 | 30000 | 9,58 | 5,3 | 7,3 | 165 | 147,3 | 99,8 | 12,1 | 34,5 | 30 |
ТДЦ-250000/150 | 250 | 10,5 | 190 | 640 | 19600 | 31000 | 8,2 | 3,27 | 7,03 | 237 | 190 | 154 | 14 | 36 | 10 | |||
ТДЦ-400000/150 | 400 | 20 | 320 | 1320 | 2 | 38800 | 52000 | 10,56 | 3,8 | 7,22 | 352 | 315 | 230 | 22,8 | 42,5 | 35 | ||
| ||||||||||||||||||
Продолжение табл.4 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 220 кВ. ГОСТ 15957-70 | ||||||||||||||||||
ТДЦ-80000/220 | 80 | 242 | 6,3 | 105 | 320 | 11 | 0,6 | 14400 | 22300 | 8,85 | 5,19 | 6,88 | 150 | 132 | 79 | 6 | 45,7 | - |
ТДЦ-125000/220 | 125 | 10,5 | 135 | 380 | 0,5 | 14500 | 26500 | 9,5 | 5,6 | 7,13 | 169 | 149 | 99,8 | 12 | 34 | 31 | ||
ТДЦ-200000/220 | 200 | 13,8 | 200 | 580 | 0,45 | 26100 | 35300 | 7,75 | 5,97 | 7,04 | 206 | 177 | 130 | 7,6 | 38 | 34 | ||
ТЦ, ТДЦ-250000/220 | 250 | 13,8 | 240 | 650 | 16300 | 30300 | 11,7 | 5,65 | 7,13 | 248 | 213 | 162 | 13,2 | 41,5 | 30 | |||
ТЦ, ТДЦ-400000/220 | 400 | 13,8 | 330 | 880 | 0,4 | 17300 | 33200 | 12,53 | 4,47 | 7,73 | 352 | 315 | 230 | 24 | 45,8 | 44 | ||
ТЦ, ТДЦ-630000/220 | 630 | 15,75 | 380 | 1300 | 12,5 | 0,35 | - | - | 13,76 | 6,74 | 8,06 | 477 | 391 | 340 | 21,2 | 75 | 5 | |
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 330 кВ. ГОСТ 17545-72 | ||||||||||||||||||
ТДЦ-125000/330 | 125 | 347 | 10,5 | 145 | 360 | 11 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | 140 | 97,4 | - | 16,2 | - |
ТДЦ-250000/330 | 250 | 13,8 | 240 | 605 | - | - | - | - | - | |||||||||
ТДЦ-400000/330 | 400 | 15,75 | 365 | 810 | 0,4 | 19400 | 3470 | 13,14 | 4,15 | 9,45 | 361 | 267 | 222 | 19,6 | 68 | - | ||
ТДЦ-630000/330 | 630 | 405 | 1300 | 0,3 | 26200 | 40000 | 14,81 | 5,20 | 9,08 | 468 | 365 | 309 | 30,0 | 85,0 | 9 | |||
ТДЦ-1000000 | 1000 | 24 | 470 | 2200 | 11,5 | 31800 | 51700 | 14,71 | 5,20 | 9,28 | 558 | 400 | 354 | 28,0 | 110,0 | 3 | ||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 500 кВ. ГОСТ 17544-72 | ||||||||||||||||||
ТЦ (ТДЦ)-250000/500 | 250 | 525 | 15,75 | 230 | 600 | 13 | 0,45 | - | - | 11,1 | 5,3 | 9,8 | 270 | 200 | - | - | - | 5 |
ТДЦ-400000/500 | 400 | 13,8 | 350 | 800 | 12,6 | 0,40 | 15400 | 39800 | 12,83 | 5,65 | 9,90 | 410 | 354 | 222 | 19,6 | 62,7 | 54 | |
| ||||||||||||||||||
Окончание табл.4 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ТДЦ-630000/500 | 400 | 525 | 15,75 | 500 | 1300 | 14 | 0,35 | 16400 | 31500 | 13,75 | 6,35 | 10,3 | 484 | 400 | 350 | 30 | 75,3 | - |
ТЦ-1000000/500 | 1000 | 24 | 600 | 2000 | 14,5 | 0,28 | - | - | 14,50 | 7,00 | 10,5 | 560 | 460 | 410 | 35,0 | 70,0 | - | |
ОРЦ-135000/500 | 135 | 13,8-13,8 | 130 | 460 | 12,5 | 0,45 | 11,50 | 4,3 | 10,1 | 175 | 160 | 97 | 10 | 45 | 40 | |||
ОРЦ-333000/500 | 333 | 15,75-15,75 | 165 | 950 | 12,5 | 0,35 | 11,80 | 5,3 | 10,5 | 375 | 350 | 250 | 25 | 70 | 65 | |||
ОРЦ-417000/500 | 417 | 15,75-15,75 | 255 | 1180 | 13,0 | 0,30 | 11,40 | 4,7 | 10,2 | 361 | 271 | 230 | 19,5 | 70 | - | |||
ОРЦ-533000/500 | 533 | 18-18 | 300 | 1250 | 25500 | 8500 | 11,50 | 4,30 | 10,1 | 373 | 337 | 244 | 25 | 60 | 58 | |||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 750 кВ. | ||||||||||||||||||
ОРЦ-417000/750 | 417 | 20-20 | 410 | 800 | 12,0 | - | - | - | 11,36 | 7,4 | 11,3 | 410 | 380 | 280 | - | 75 | 70 |
Примечания:
1. Расшифровка условного обозначения типа трансформатора: Т – трехфазный, О – однофазный; вид охлаждения: Ц - принудительная циркуляция воды и масла. Остальное – см. примечания к табл. основные данные двухобмоточных трансформаторов.
2. Трансформаторы класса напряжения 110÷220 кВ мощностью до 200 МВ·А включительно выполнены с ПБВ на стороне ВН, трансформаторы 110÷220 кВ мощностью 200 МВ·А и 330÷500 кВ всех мощностей выполнены без ответвлений.