Трансформаторы тока, встраиваемые в выключатели или силовые трансформаторы 10-220 кВ
Тип | Вариант исполнения | Номинальный ток, А | Вторичная нагрузка при cosφ = 0,8 в классе точности | Ток термическом стойкости, кА | Номинальная предельная кратность | ||||
h | h | 0,5 | 1 | 3 | 10 | ||||
ТВ10-ГУ2 | 6000/5 | 6000 | 5 | 20 | — | — | __ | 85,5 | 3 |
75 | — | 20 | 1 | ||||||
100 | 10 | ____ | |||||||
200/5 | 150 | 20 | — | 5 | |||||
200 | 9 | ||||||||
ТВ35-1У2 | 300/5 | 100 | 5 | - | — | ___ | 20 | 10 | ____ |
150 | 20 | — | 5 | ||||||
200 | 9 | ||||||||
300 | 10 | ___ | 25 | ||||||
600/5 | 200 | — | __ | 20 | — | 9 | |||
300 | 10 | — | 25 | ||||||
400 | 20 | 16 | |||||||
600 | 10 | ___ | 16* | ||||||
1500/5 | 600 | 10 | — | — | — | 16 | |||
750 | 30 | 13 | |||||||
1000 | 10 | ||||||||
1500 | 6,5 | ||||||||
150/5** | 50 | — | — | — | 10 |
| |||
75 | 20 | ||||||||
100 | |||||||||
150 | 30 | 2 | |||||||
ТВ35-ИУ2; ХЛ2 | 300/5 | 100 | 5 | — | — | — |
| 10 | ____ |
150 |
| 2 | |||||||
200 |
| ____ | |||||||
300 |
| 7 | |||||||
600/5 | 200 | — | — | ___ | 40 | 2 | |||
300 | 30 | — | 7 | ||||||
400 | 40 | 3 | |||||||
600 | 30 | ___ | 14 | ||||||
ТВ35-ШУ2; ХЛ2 | 200/5** | 75 | 5 | — | — | — | 20 | 25 | — |
100 | |||||||||
150 | — | — | 20 | — | 5 | ||||
200 | — | 9 | |||||||
ТВ35-ШУ2; ХЛ2 | 300/5 | 100 |
| — | — | __ | 20 | 25 | — |
150 |
| 20 | — | 5 | |||||
200 |
| 9 | |||||||
300 |
| 10 | __ | 16 | |||||
600/5 | 200 | 5 | — | — | 20 | — | 25 | 9 | |
300 | 10 | — | 16 | ||||||
400 | 20 | 12 | |||||||
600 | 10 | __ | 30 | ||||||
1500/5 | 600 | 10 | — | — | — | 30 | |||
750 | 30 | 20 | |||||||
1000 | 22 | ||||||||
1500 | 16* | ||||||||
TBI 10-1У2; |
| 75 | 5 | — | — | — | 10 | 20 | — |
100 | 20 | ||||||||
200/5** | 150 | ||||||||
200 | 10*** | ||||||||
300/5 | 100 | — | — | — | 30 | 22 | |||
150 | 20 | — | |||||||
200 | 10*** | ||||||||
300 | ]5*** | 30 | |||||||
600/5 | 200 | — | — | 10*** | — | 22 | |||
300 | 25*** | 20 | |||||||
400 | зо*** | 15 | |||||||
600 | 10 | 20 | 50*** | 25 | |||||
1000/5 | 400 | ___ | 10 | зо*** | — | 15 | |||
600 | 10 | 20 | 50*** | 25 | |||||
750 | 20 | 25 | 75*** | 15 | |||||
1000 | 30 | 50 | _ | 20* | |||||
ТВ110-ПУ2; ХЛ2 | 200/5** | 75 | 5 | — | — | — | 15 | 50 | — |
100 | 20 | 5 | |||||||
150 | 10 | ||||||||
200 | 10 | 20*** | — | 20 | |||||
300/5** * | 100 | — | — | — | 20 | 5 | |||
150 | 10 | ||||||||
200 | 10 | 20*** | — | 20 | |||||
300 | 15 | 30*** | |||||||
TBI 10-ПУ2; ХЛ2 | 600/5 | 200 |
| — | — | 15 | — | 50 | 34 |
300 |
| 15 | — | 50 | |||||
400 |
| 25 | 40 | ||||||
600 |
| 25 | __ | 60 | |||||
1000/5 | 500 |
| 10*** | 15 | — | — | 80 | ||
600 |
| 25 | — | 60 | |||||
750 |
| 50 | 37 | ||||||
1000 |
| 50* | |||||||
2000/5 | 1000 |
| 50 | — | — | — | 50* | ||
1200 |
| 42 | |||||||
1500 |
| 33* | |||||||
2000 |
| 25* | |||||||
1000/1 | 500 | 1 | 25*** | 60 | — | — | 50 | ||
600 | 30 | ||||||||
750 | 50 | 37 | |||||||
1000 | 50* | ||||||||
2000/1 | 1000 | 50 | 60 | — | — | 50* | |||
1200 | 42 | ||||||||
1500 | 33** | ||||||||
2000 | 25* | ||||||||
ТВ220-1У2; XЛ2 | 600/5 | 200 | 5 | — | __ | 40 | — | 25 | ___ |
300 | 20 | — | 20 | ||||||
400 | 30 | ||||||||
600 | 10 | 20 | 50*** | 18 | |||||
1000/5 | 400 | — | __ | 30 | — | 20 | |||
600 | 20 | 50*** | 18 | ||||||
750 | 15 | 30*** | — | 32 | |||||
1000 | 20 | 50*** | 25* | ||||||
2000/5 | 1000 | ___ | __ | 50 | — | 13 | |||
1200 | 20 | 50*** | __ | 25* | |||||
1500 | 30 | — | — | — | 16 | ||||
2000 | 50 | 12 | |||||||
1000/1 | 400 | 1 | ___ | — | 40 | — | 15 | ||
600 | 10 | 20 | 40*** | 22 | |||||
750 | 15 | 40*** | — | 25 | |||||
1000 | 30 | — | 25* | ||||||
ТВ220-1У2; XЛ2 | 2000/1 | 500 | 1 | ___ | 15 | 40*** | — | 25 | 19 |
1000 | 30 | — | — | 25 | |||||
1500 | 40 | 16 | |||||||
2000 | 50 | 13 | |||||||
ТВ220-ПУ2; ХЛ2 | 1200/5 | 600 | 5 | ___ | 15 | — | — | 40 | 50 |
800 | 20 | — | |||||||
1000 | 30 | 40* | |||||||
1200 | 33 | ||||||||
2000/5 | 1000 | 30 | — | — | — | 40* | |||
12000 | 33 | ||||||||
1500 | 27 | ||||||||
2000 | 20* | ||||||||
3000/5 | 1200 | 30 | — | — | — | 33 | |||
1500 | 27 | ||||||||
2000 | 20* | ||||||||
3000 | 17 | ||||||||
1200/1 | 600 | 1 | ___ | 15 | ___ | — | 50 | ||
800 | 20 | — |
| ||||||
1000 | 30 |
| 40* | ||||||
1200 |
| 33 | |||||||
2000/1 | 1200 | 30 | — | — | — | 33 | |||
1500 | 27 | ||||||||
2000 | 20* | ||||||||
3000/1 | 1200 | 30 | — | — | — | 33 | |||
1500 | 27 | ||||||||
2000 | 20* | ||||||||
3000 | 13 |
*Номинальная предельная кратность, ограниченная допустимым током термической стойкости.
**Термическая стойкость указана для случая, когда обмотка трансформатора замкнута на номинальную нагрузку. Трехсекундный ток термической стойкости указан для трансформаторов на номинальное напряжение 110 и 220 кВ, а четырехсекундный — для трансформаторов на номинальное напряжение 10 и 35 кВ.
***Вторичная нагрузка, при которой гарантирована номинальная предельная кратность (в случае указания нескольких значений нагрузки для типоисполнений трансформатора).