Допустимые продолжительные (длительные) токи для неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов
Провод | Марка провода | Допустимый продолжительный (длительный) ток, А |
Бронзовый | Б-50 | 215 |
| Б-70 | 265 |
| Б-95 | 330 |
| Б-120 | 380 |
| Б-150 | 430 |
| Б-185 | 500 |
| Б-240 | 600 |
| Б-300 | 700 |
Сталебронзовый | БС-185 | 515 |
| БС-240 | 640 |
| БС-300 | 750 |
| БС-400 | 890 |
| БС-500 | 980 |
Допустимые продолжительные токи даны для бронзы с удельным сопротивлением 0,03 Ом*мм2/м.