Среднегеометрическое расстояние между проводами, м | Емкостная проводимость, См • км • 10-6 | ||||||||||||||
М70 | М95 | М120 | М150 | М185 | М240 | М300 | АС70 | АС95 | АС120 | АС150 | АС185 | АС240 | АС300 | АС400 | |
3 | — | — | — | — | — | — | — | 2,79 | 2.87 | 2,92 | 2,97 | 3,03 | 3,1 | — | — |
3,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2,73 | 2,81 | 2,85 | 2,9 | 2,96 | 3,02 | — | — |
4 | 2.64 | 2,71 | 2,70 | 2,8 | 2,86 | 2.92 | 2,97 | 2,68 | 2,75 | 2,79 | 2,85 | 2,9 | 2,96 | — | — |
4.5 | 2.59 | 2,65 | 2,69 | 2,76 | 2,8 | 2,86 | 2,92 | 2,62 | 2.69 | 2,74 | 2,79 | 2,84 | 2,89 | — | — |
5 | 2.55 | 2,61 | 2,65 | 2.71 | 2,76 | 2.81 | 2,86 | 2.58 | 2,65 | 2,69 | 2,74 | 2,82 | 2,85 | — | — |
5,5 | 2,51 | 2,57 | 2,62 | 2,68 | 2.71 | 2,77 | 2,82 | — | — | 2,67 | 2,70 | 2,74 | 2,8 | — | — |
6 | 2,43 | 2,53 | 2,58 | 2,64 | 2,68 | 2,73 | 2,78 | — | — | — | — | — | 2,76 | 2,81 | 2,88 |
6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,78 | 2,84 |
7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,74 | 2,78 |
7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,71 | 2,76 |
8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,69 | 2,73 |
8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 2,70 |
Примечания: Емкостная проводимость трехфазных воздушных линий, Ф/км, подсчитывается по рабочей емкости линии:
где С11 — Со — частичная емкость фазы на землю; C12 — частичная емкость между фазами; D ср— среднегеометрическое расстояние между проводами; r — внешний радиус провода.