ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Напряжения ответвлений обмоток трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой при холостом ходе
Таблица Г.1 — Трехфазные трансформаторы класса напряжения 110 кВ
Ступень регулирования, % | Напряжение, кВ | Ступень регулирования, % | Напряжение, кВ |
-16,02 | 96,58 | +1,78 | 117,04 |
-14,24 | 98,63 | +3,56 | 119,09 |
-12,46 | 100,67 | +5,34 | 121,14 |
-10,68 | 102,72 | +7,12 | 123,19 |
-8,90 | 104,77 | +8,90 | 125,23 |
-7,12 | 106,82 | +10,68 | 127,28 |
-5,34 | 108,86 | +12,46 | 129,33 |
-3,56 | 110,91 | +14,24 | 131,37 |
-1,78 | 112,95 | +16,02 | 133,42 |
Номинальная | 115,0 | — | — |
Таблица Г.2 — Трехфазные трансформаторы класса напряжения 220 кВ
Ступень регулирования, % | Напряжение, кВ | Ступень регулирования, % | Напряжение, кВ |
-12 | 202,4 | +12 | 257,6 |
-11 | 204,7 | +11 | 255,3 |
-10 | 207,0 | +10 | 253,0 |
-9 | 209,3 | +9 | 250,7 |
-8 | 211,6 | +8 | 248,4 |
-7 | 213,9 | +7 | 246,1 |
-6 | 216,2 | +6 | 243,8 |
-5 | 218,5 | +5 | 241,5 |
-4 | 220,8 | +4 | 239,2 |
-3 | 223,1 | +3 | 236,9 |
-2 | 225,4 | +2 | 234,6 |
-1 | 227,7 | +1 | 232,3 |
Номинальная | 230,0 | — | — |
Таблица Г.3 — Однофазные трансформаторы классов напряжения 110 и 220 кВ
Ступень регулирования, % | Напряжение, кВ | Ступень регулирования, % | Напряжение, кВ |
-16 | 23,10 | +16 | 31,90 |
-14 | 23,65 | +14 | 31,35 |
-12 | 24,20 | +12 | 30,80 |
-10 | 24,75 | +10 | 30,25 |
-8 | 25,30 | +8 | 29,70 |
-6 | 25,85 | +6 | 29,15 |
-4 | 26,40 | +4 | 28,60 |
-2 | 26,95 | +2 | 22,05 |
Номинальная | 27,5 | — | — |