Тип | Номинальная мощность, квар | Напряжение, кВ | Количество конденсаторных ячеек | Высота, мм | Масса, кг |
УКМ-6.3-400У1 | 400 | 6,3 | 2 | 2060 | 900 |
УКМ-10.5-400У1 | 400 | 10,5 | 2 | 2060 | 910 |
УКМ-6.3-600У1 | 600 | 6,3 | 3 | 2060 | 1185 |
УКМ-10.5-600У 1 | 600 | 10,5 | 3 | 2060 | 1200 |
УКЛ-6.3-450У1 | 450 | 6,3 | 1 | 1800 | 700 |
УКЛ-6.3-900У1 | 900 | 6,3 | 2 | 1800 | 950 |
УКЛ-6.3-1350У1 | 1350 | 6,3 | 3 | 1800 | 1200 |
УКЛ-6.3-1800У1 | 1800 | 6,3 | 4 | 1800 | 1450 |
УКЛ-10.5-450У1 | 450 | 10,5 | 1 | 1800 | 700 |
УКЛ-10.5-900У1 | 900 | 10,5 | 2 | 1800 | 950 |
УКЛ-10.5-1350У1 | 1350 | 10,5 | 3 | 1800 | 1200 |
УКЛ-10,5-1800У1 | 1800 | 10,5 | 4 | 1800 | 1450 |
УК-6.3-300Л (П) УЗ | 300 | 6,3 | 3 | 1800 | 670 |
УК-10.5-300Л (П) УЗ | 300 | 10,5 | 3 | 1800 | 670 |
УК-6.3-450Л (П) УЗ | 450 | 6,3 | 3 | 1800 | 670 |
УК-10.5-450Л (П) УЗ | 450 | 10,5 | 3 | 1800 | 670 |
УК-6.3-675Л (П) УЗ | 675 | 6,3 | 4 | 1800 | 915 |
УК-10.5-675Л (П) УЗ | 675 | 10,5 | 4 | 1800 | 915 |
УК-6.3-600Л (П) УЗ | 600 | 6,3 | 5 | 1800 | 1160 |
УК-6.3-900Л (П) УЗ | 900 | 6,3 | 5 | 1800 | 1160 |
УК-10.5-600Л (П) УЗ | 600 | 10,5 | 5 | 1800 | 1160 |
УК-10.5-900Л (П) УЗ | 900 | 10,5 | 5 | 1800 | 1160 |
УК-6.3-750Л (П) УЗ | 750 | 6,3 | 6 | 1800 | 1450 |
УК-10.5-750Л (П) УЗ | 750 | 10,5 | 6 | 1800 | 1405 |
УК-6.3-1125Л (П) УЗ | 1125 | 6,3 | 6 | 1800 | 1405 |
УК-10.5-1125Л (П) УЗ | 1125 | 10,5 | 6 | 1800 | 1405 |
Примечание. УК — установка конденсаторная; М — модернизированная; Л — размещение ячеек ввода слева: номинальное напряжение, кВ; номинальная мощность, квар; климатическое исполнение и категория размещения. |