Марка | Номинальная мощность, квар | Число и мощность, квар, регулируемых ступеней |
УК-6/10-450 | 450 | — |
УК-6/10-675 | 675 | — |
УК-6/10-900 | 900 | — |
УК-6/10-1125 | 1125 | — |
УК-6/1 ОН-900 | 900 | 1x900 |
УК-6/1 ОН-1350 | 1350 | 1x1350 |
УК-6/10Н-1800 | 1800 | 1x1800 |
Примечания: 1. В УК-6/10 на вводах установлены разъединители; в УК-6/10Н с автоматическим регулированием мощности — высоковольтные выключатели. 2. Установки комплектуют конденсаторами со встроенными раз рядными резисторами.