Типоразмер | Uном одной фазы, А | Число ступеней | Габариты, м | Масса, кг |
Установки 0,38 кВ со ступенью регулирования 50 пар, УЗ | ||||
УКЛН-0,38-150-50 | 228 | 3 | 1,22 х 0,53 х 1,66 | 335 |
УКПН-0,38-300-50 | 456 | 6 | 1,92 х 0,53 х 1,66 | 575 |
УКЛН-0,38-450-50 | 684 | 9 | 2,62 х 0,53 х 1,66 | 820 |
Установки 0,38 кВ со ступенчатым ручным регулированием, УЗ | ||||
УКЛ (П)-0,38-216 | 336 | 2 | 1,92 х 0,5 х 1,66 | 607 |
УКЛ (П)-0,38-300 | 458 |
|
|
|
УКЛ (П)-0,38-324 | 488 | 3 | 2,62 х 0,5 х 1,66 | 875 |
УКЛ (П)-0,38-450 | 686 |
|
|
|
УКЛ (П)-0,38-432 | 656 | 4 | 3,3 х 0,5 х 1,66 | 1145 |
УКЛ (П)-0,38-600 | 916 |
|
|
|
Установки 0,38 кВ с автоматическим регулированием со ступенями регулирования 108 и 150 квар, УЗ | ||||
УКЛ (ПН)-0,38-300-150 | 458 | 2 | 1,92 х 0,5 х 1,66 | 612 |
УКЛ (ПН)-0,38-216-108 | 336 |
|
|
|
УКЛ (ПН)-0,38-450-150 | 686 | 3 | 2,6x2 х 0,5 х 1,66 | 880 |
УКЛ (ПН)-0,38-324-108 | 488 |
|
|
|
УКЛ (ПН)-0,38-600-150 | 916 | 4 | 3,32 х 0,5 х 1,66 | 1150 |
УКЛ (ПН)-0,38-432-108 | 656 |
|
|
|
Установки 0,38 кВ с автоматическим регулированием со ступенью 50 квар, УЗ | ||||
УКБН-0,38-100-50 | — | 2 | 0,8 х 0,44 х 1,025 | 195 |
УКБН-0,38-200-50 | — | 4 | 0,8 х 0,44 х 1,81 | 365 |
УКБН-0,38-300-50 | — | 6 | 0,8 х 0,44 х 2,6 | 530 |
Установки 0,38 кВ нерегулируемые, УЗ | ||||
УК-0,38-75 | 114 | — | 0,7 х 0,5 х 1,26 | 150 |
УК-0,38-150 | 228 | — | 0,7 х 0,65 х 1,66 | 245 |
Установки 0,66 кВ с автоматическим регулированием но напряжению и току со ступенями регулирования 240 квар, УЗ | ||||
УКЛ (П) НТ-0,66-240 | — | 1 | 1,2 х 0,5 х 1,66 | 370 |
УКЛ (П) НТ-0,66-480 | — | 2 | 1,9 х 0,5 х 1,66 | 640 |
УКЛ (П) НТ-0,66-720 | — | 3 | 2,6 х 0,5 х 1,66 | 910 |
Установки 6,3; 10,5 кВ нерегулируемые, У1* | ||||
Число ячеек |
|
|
|
|
УКЛ-6,3-450 | — | 1 | 2,2 х 0,85 х 1,8 | 700 |
УКЛ-6,3-900 | — | 2 | 3 х 0,85 х 1,8 | 950 |
УКЛ-6,3-1350 | — | 3 | 3,8 х 0,85 х 1,8 | 1200 |
УКЛ-6,3-1800 | — | 4 | 4,6 х 0,85 х 18 | 1450 |
Установки 6,3; 10,5 кВ нерегулируемые, УЗ** | ||||
Число ячеек |
|
|
|
|
УКЛ-6,3-450 | — | 1 | 2,2 х 0,8 х 1,6 | 600 |
УКЛ-6,3-900 | — | 2 | 3 х 0,8 х 1,6 | 900 |
УКЛ-6,3-1350 | — | 3 | 3,8 х 0,8 х 1,6 | 1200 |
УКЛ-6,3-1800 | — | 4 | 4,6 х 0,8 х 1,6 | 1500 |
УКЛ-6,3-2250 | — | 5 | 5,4 х 0,8 х 1,6 | 1800 |
УКЛ-6,3-2700 | — | 6 | 6,2 х 0,8 х 1,6 | 2100 |
УКЛ-6,3-3150 | — | 7 | 7 х 0,8 х 1,6 | 2400 |
*Все параметры установок 10,5 кВ совпадают с параметрами установок 6,3 кв. |