Коды и стандарты
SafeRing и SafePlus изготавливаются и испытываются в соответствии с последними редакциями следующих стандартов:
IEC | 60694 | Общие нормы для высоковольтных распределительных устройств и устройств контроля |
IEC | 62271-100 | Распределительные устройства высокого напряжения и устройства контроля 100: Высоковольтные силовые выключатели переменного тока |
IEC | 62271-102 | Распределительные устройства высокого напряжения и устройства контроля 102: Заземлители и выключатели нагрузки переменного тока |
IEC | 62271-105 | Распределительные устройства высокого напряжения и устройства контроля 105: Комбинация предохранителя и выключателя нагрузки переменного тока |
IEC | 62271-200 | Распределительные устройства высокого напряжения и устройства контроля 200: АС. Распределительные устройства и устройства контроля на номинальное напряжение от 1кВ до 52кВ |
IEC | 60265-1 | Высоковольтные выключатели часть1: выключатели на номинальное напряжение от 1кВ до 52кВ |
IEC | 60529 | Классификация степеней защиты, обеспечиваемых корпусами (IP) |
SafeRing - электрические характеристики
Электрические характеристики и условия эксплуатации |
|
|
|
|
| |
No | Номинальное напряжение | кВ | 12 | 15 | 17,5 | 24 |
1 | Испытательное напряжение промышленной частоты | кВ | 28 | 38 | 38 | 50 |
| разъединителя |
| 32 | 45 | 45 | 60 |
2 | Испытательное напряжение импульса |
| 95 | 95 | 95 | 125 |
|
|
| 110 | 110 | 110 | 145 |
3 | Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
4 | Номинальный ток сборных шин | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
5 | Номинальный ток (выключатель нагрузки) | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
3 | Номинальный ток (выключатель нагрузки - предохранитель) | A | 200 * | 200 1) | 200 1) | 200 1) |
7 | Номинальный ток (вакуумный выключатель) | A | 200 | 200 | 200 | 200 |
8 | Ток короткого замыкания | кА | 21 ** | 21 3) | 16 3) | 16 3) |
9 | Продолжительность тока короткого замыкания | сек | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Включающая способность | кА | 52,5 | 52,5 | 40 | 40 |
| Коммутационная способность C-модуля: |
|
|
|
|
|
11 | Ток отключения нагрузки | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
12 | Количество операция отключения |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | Ток отключения заряда ненагруженного кабеля | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
14 | Ток отключения трансформатора без нагрузки | A | 20 | 20 | 20 | 20 |
15 | Однофазный емкостной ток отключения | A | 135 | 135 | 135 | 135 |
16 | Ток отключения заряда кабеля с замыканием на землю | A | 200 | 150 | 150 | 150 |
17 | Ток отключения кабеля и линии в условиях замыкания на | A | 115 | 87 | 87 | 87 |
| землю | |||||
18 | Ток включения при коротком замыкании | ^ | 52,5 | 52,5 | 40 | 40 |
| Коммутационная способность F-модуля: |
|
|
|
|
|
19 | Ток отключения нагрузки | A | 200 | 200 | 200 | 200 |
20 | Количество операция отключения |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | Ток отключения трансформатора без нагрузки | A | 20 | 20 | 20 | 20 |
22 | Включающая способность*** | kA | 21 | 21 | 16 | 16 |
23 | Включающая способность (нижний заземлитель) | kA | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
24 | Ток короткого замыкания (нижний заземлитель) | kA | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 | Продолжительность тока короткого замыкания | Сек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коммутационная способность V-модуля: |
|
|
|
|
|
26 | Ток отключения нагрузки | A | 200 | 200 | 200 | 200 |
27 | Ток отключения при коротком замыкании | kA | 16 | 16 | 16 | 16 |
28 | Ток отключения заряда кабеля | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
29 | Ток короткого замыкания (заземлитель) | kA | 16 | 16 | 16 | 16 |
30 | Ток включения при коротком замыкании (заземлитель) | kA | 40 | 40 | 40 | 40 |
31 | Давление элегаза | МПэ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Условия эксплуатации оборудования внутренней установки |
|
|
|
|
| |
в соответствии с IEC 60694 |
|
|
|
|
| |
| Температура окружающей среды |
|
|
|
|
|
32 | Максимально допустимая | °C | + 40 | + 40 | + 40 | + 40 |
33 | Максимальная среднесуточная | °C | + 35 | + 35 | + 35 | + 35 |
34 | Минимально допустимая | °C | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
35 | Высота установки над уровнем моря **** | М | ...1500 | ...1500 | ...1500 | ...1500 |
36 | Относительная влажность |
| макс 95% | макс 95% | макс 95% | макс 95% |
*Модуль выключателя нагрузки с предохранителями: зависит от номинального тока предохранителя
**Только для кабельных вводов серии 400
***Модуль выключателя нагрузки с предохранителями: ограничен контактами предохранителей
****Для установки на большей 1500м. высоте, необходимо понизить давление элегаза
SafePlus - электрические характеристики
Электрические характеристики и условия эксплуатации |
|
|
|
|
| |
No | Номинальное напряжение | кВ | 12 | 15 | 17,5 | 24 |
1
11
21 | Испытательное напряжение промышленной частоты разъединителя | кВ кВ | 28 | 38 | 38 | 50 |
22 | Включающая способность ***** | kA | 25 | 21 | 20 | 20 |
23 | Включающая способность (нижний заземлитель) | kA | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
24 | Ток включения при коротком замыкании (заземлитель) | kA | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 | Продолжительность тока короткого замыкания | Сек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коммутационная способность V-модуля: |
|
|
|
|
|
26 | Ток отключения нагрузки | A | 200/630 | 200/630 | 200/630 | 200/630 |
27 | Ток отключения при коротком замыкании | kA | 16 | 16 | 16 | 16 |
28 | Ток отключения заряда кабеля | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
29 | Ток короткого замыкания (заземлитель) | kA | 16 | 16 | 16 | 16 |
30 | Ток включения при коротком замыкании (заземлитель) | kA | 40 | 40 | 40 | 40 |
31 | Давление элегаза | МПа | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Условия эксплуатации оборудования внутренней установки в соответствии с IEC 60694 | ||||||
| Температура окружающей среды * Максимально допустимая Максимальная среднесуточная Минимально допустимая Высота установки над уровнем моря ** Относительная влажность | °C °C °C м | + 40 + 35 - 25 ...1500 макс 95% | + 40 + 35 - 25 ...1500 макс 95% | + 40 + 35 - 25 ...1500 макс 95% | + 40 + 35 - 25 ...1500 макс 95% |
*Использование в условиях при токах ниже номинальных уровень допустимой температуры повышается
**Для установки на большей 1500м. высоте, необходимо понизить давление элегаза
***Модуль выключателя нагрузки с предохранителями: зависит от номинального тока предохранителя
****Только для кабельных вводов серии 400
*****Модуль выключателя нагрузки с предохранителями: ограничен контактами предохранителей
Общие характеристики, корпус и габариты
1 | Стандарт |
| IEC |
|
|
2 | Тип КРУ |
| В металлическом корпусе |
| |
3 | Число фаз |
| 3 |
|
|
4 | Типовые испытания |
| Проводятся |
|
|
5 | Испытание герметичного контейнера |
|
|
|
|
| повышенным давлением |
| 2.64 Бар (абс.) |
| |
6 | Клапан сброса избыточного давления |
| Есть |
|
|
7 | Изолирующая среда |
| SF6 (Элегаз) |
|
|
8 | Номинальное рабочее давление элегаза |
| 1.4 бар абс. При 20° C |
| |
9 | Утечка газа / в год | % | 0,1 |
|
|
10 | Расчетное время эксплуатации |
| 30 лет |
|
|
11 | Устройство контроля давления элегаза |
| Да (манометр с температурной компенсацией) | ||
12 | Материал герметичного контейнера |
| Нержавеющая сталь толщиной 3 мм | ||
13 | Шины: | Cu | 240 мм2 |
|
|
14 | Заземляющая шина (внешняя): | Cu | 120 мм2 |
|
|
15 | Болтовые крепления заземляющей шины: |
| M10 |
|
|
Полные габаритные размеры смонтированного блока | |||||
|
|
| Высота | Глубина | Ширина |
16 | Блок из 2-х модулей | мм | 1336 | 765 | 696 |
17 | Блок из 3-х модулей | мм | 1336 | 765 | 1021 |
18 | Блок из 4- модулей | мм | 1336 | 765 | 1346 |
| |||||
КРУ ( на 2,3,4 подключения ) с дополнительным отсеком низковольтного оборудования сверху (470 мм) | |||||
19 | 1-модуль | мм | 1336 | 765 | 371 |
20 | Блок из 5-ти модулей | мм | 1336 | 765 | 1671 |
21 | Расстояние между блоками при расширении РУ путём их |
| 8 мм |
| |
| объединения |
|
|
|
|
22 | Расстояние между модулями при использовании функции |
| 14 мм |
| |
| расширения |
|
|
|
|
Последовательности операций, цвета и степени защиты
1 | Управление выключателем нагрузки |
| Рукоятка |
2 | Управление выключателем нагрузки с |
|
|
| предохранителями / силовым выключателем |
| Рукоятка, кнопки |
3 | Цикл операций силового выключателя (модуль V) |
| О -3мин-ВО-3мин-ВО |
4 | Цикл операций силового выключателя (модуль CB) |
| О - 0,3 сек - ВО - 3 мин - ВО |
5 | Время отключения силового выключателя |
| Примерно 75мс |
6 | Время включения силового выключателя |
| Примерно 40 - 60мс |
7 | Механический ресурс выключателя нагрузки | ВО | 1000 |
8 | Механический ресурс заземлителя | ВО | 1000 |
9 | Механический ресурс силового выключателя | ВО | 2000 |
| (модуль V) |
|
|
10 | Механический ресурс силового выключателя | BO | 30000 |
| (модуль CB) |
|
|
11 | Принцип действия заземляющего разъединителя |
| 3-х позиционный комбинированный |
|
|
| переключатель / заземлитель |
| Выключатель нагрузки: |
|
|
12 | Номинальное число отключений тока короткого |
| 5 |
| замыкания (Класс E3) |
|
|
13 | Номинальное число отключений тока нагрузки |
| 100 |
| Степень защиты: |
|
|
14 | Токоведущие части , контейнер с элегазом |
| IP 67 |
15 | Передняя крышка |
| IP 2XC |
16 | Крышка кабельного отсека |
| IP 3X |
17 | Класс защиты отсека предохранителей |
| IP 67 |
| Цвета: |
|
|
18 | Передние крышки |
| RAL 7035 |
19 | Боковые стенки и крышки кабельных отсеков |
| RAL 7035 |
Предохранители, кабельный отсек
1 | Длина стандартного предохранителя | мм | 442 (для более коротких необходим |
|
|
| адаптер) |
2 | Габариты соответствуют стандарту | В соответствии с DIN 43625 | |
3 | Максимальный номинал 12 кВ | A | 125 |
4 | Максимальный номинал 24 кВ | A | 63 |
Кабельный отсек для подключения кабелей посредством термоусадочных адаптеров | |||
5 | Межфазное расстояние | мм | 107 |
6 | Расстояние между фазой и землей | мм | 54,5 |
7 | Расстояние между фазой и землей по поверхности | мм | 120 |
| изолятора |
|
|
| Тип кабельных адаптеров | Угловые |
|
8 | Возможность проведения испытаний кабелей | Есть |
|
Кривые отключающих способностей для модулей C и V- типа
Таблица весов
Оборудование поставляется готовым к установке
Таблица для стандартной комплектации SafeRing | |||
х модульный DV | 300 кг 450 кг 600 кг 450 кг 600 кг | х модульный DF | 300 кг 450 кг 600 кг 600 кг |
SafePlus
Стандартный модуль 150 кг
2-3 и 4-модульные аналогично SafeRing
5-модулей (приблизительно) 750 кг
м-измерительный модуль (приблизительно) 250 кг