Средняя потребность в приспособлениях, инструментах и инвентаре на один трансформатор при его ремонте
Наименование
| Средняя потребность при ремонте трансформаторов напряжением | ||
110 кВ | 220 кВ | 500... 750 кВ | |
Грузоподъемные механизмы |
|
| |
Сани для перевозки трансформатора, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Строп 0 13... 17 мм, /= 12 м, шт. | 1 | 1 | 1 |
Строп 0 13... 17 мм, /= 5 м, шт. | 1 | 2 | 3 |
Строп 0 13 ... 19 мм, /= 3 м, шт. | 1 | 1 | — |
Строп 0 21... 24 мм, /= 8 м, шт. | — | 2 | 2 |
Строп 0 24...26 мм, / = 16 м, шт. | — | — | 2 |
Строп 0 28...32 мм, /= 16 м, шт. | 2 | 2 | 2 |
Валы стальные 0 30... 100 мм для подъема активной части, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Талрепы грузоподъемностью 3 т, шт. | 2 | 2 | 2 |
Домкраты (в зависимости от массы трансформатора), комплектов | 1 | 1 | 1 |
Инструменты |
|
| |
Спецключи для опрессования обмоток, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Набор гаечных ключей от 10 до 32 мм, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Ключи торцовые для обтяжки стяжных болтов | 1 | 1 | 1 |
Ключи гаечные односторонние 27 мм с рукояткой до 800 мм, шт. | 5 | 7 | 15 |
Ключи газовые № 5, шт. | 2 | 1 | 1 |
Ключи газовые № 6, шт. | 1 | 2 | 2 |
Керн 0 20 мм, /= 250... 300 мм, шт. | 1 | 1 | 2 |
Электродрель, шт. | 1 | 1 | 1 |
Сверла 0 от 5до 22 мм, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Отвертки разные, комплектов | 1 | 2 | 3 |
Метр стальной, шт. | 1 | 2 | 2 |
Метчики от М8 до М16, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Конусные оправки 15... 20 мм, шт. | 6 | 10 | 15 |
Циркуль специальный для вырезки резиновых прокладок до 0 300 мм, шт. | 1 | 1 | 1 |
Кувалда массой 5... 6 кг, шт. | 1 | 2 | 3 |
Молотки слесарные массой 1 кг, шт. | 3 | 5 | 5 |
Пассатижи, круглогубцы, плоскогубцы, комплектов | 4 | 6 | 8 |
Ножовные станки, шт. | 2 | 3 | 3 |
Лом, пила, топор, комплектов | 1 | 1 | 2 |
Полотна ножовочные, шт. | 10 | 15 | 15 |
Слесарный верстак с тисками, шт. | 1 | 1 | 1 |
Инвентарь |
|
| |
Леса вокруг трансформатора, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Стул металлический для ввода 110 кВ, комплектов | 1 | 1 | 1 |
То же для ввода 220... 750 кВ, комплектов |
| 1 | 1 |
Плиты стальные под домкраты 500 х 500 х 20, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Скоба подъемная под домкраты, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Ведра, лейки, кисти, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Приспособления для масла |
|
| |
Шланги гофрированные 0 40... 50 по 5 м, шт. | 4 | 6 | 8 |
Шланги резиновые маслоупорные 0 20... 25 м, шт. | 15 | 20 | 30 |
Трубы стальные для маслопровода, м | 100 | 150 | 300 |
Посуда с притертыми пробками для отбора проб масла, шт. | 5 | 10 | 15 |
Защитные средства |
|
| |
Пожарный инвентарь (ломы, топоры, багры, ящики с песком, огнетушители), комплектов | 1 | 1 | 1 |
Перчатки и боты резиновые, комплектов | 1 | 1 | 1 |
Рукавицы брезентовые, комплектов | 1 | 1 | 1 |