Приложение 5
Приложение 6
НОМЕНКЛАТУРА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, ЗАМЕНЯЕМЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.
Наименование составной части | Обозначение составной части | Количество на изделие |
Шнур 12x12 | ТУ 38-105108-70 | |
Шнур 4М 05 | ГОСТ 6467-79 | |
Прокладка | 8БС.371.528 | 4 |
Шайба | 8БС.710.044 | 4 |
Прокладка | 8БС.371.223 | 4 |
Прокладка | 8БС.766.420-2 | 16 |
Прокладка | 8БС.371.494-01 8БС.371.494-02 | 1 1 |
Прокладка изоляционная | 8БС.371.744-03 8БС.371.744-04 | 1 1 |
Шнур 2М 010 | ГОСТ 6467-79 | |
Кольцо уплотнительное | Н1-0х125-2 ГОСТ 9833-73 | 2 |
Шайба уплотнительная | 8БС.370.070 | 4 |
Кольцо уплотнительное | Н1-0х125-2 ГОСТ 9833-73 | 9 |
Шайба уплотнительная | 8БС.370.482 | 9 |
Шайба уплотняющая | 8БС.370.483 | 9 |
Прокладка | 8БС.370.421-02 | 4 |
Втулка резиновая | 8БС.370.007-01 | 2 |
Прокладка | 8БС.766.716-10 | 8 |
Прокладка | 8БС.766.716-11 | 2 |
Прокладка | 8БС.766.716-12 | 9 |
Втулка резиновая | 8БС.719.007-01 | 9 |
Прокладка лаза | 8БС.371.051 | 1 |
Шайба уплотняющая | 8БС.370.544-3 | 4 |
Прокладка | 8БС.371.222 | 8 |
Прокладка | 8БС.371.221 | 8 |
Шайба | 8БС.710.044 | 8 |
Прокладка | 8БС.371.310 | 4 |
Шнур 12x12 | ТУ 38-105108-70 | |
Шнур уплотняющий | 8БС.503.005 | 4 |
Шнур уплотняющий | 8БС.503.007 | 2 |
Шнур уплотняющий | 8БС.503.008 | 2 |
Шнур 010 14р-2 | ТУ 38-10554-76 | |
Прокладка | 8БС.766.716-05 | 12 |
Прокладка | 8БС.371.105 | 2 |
Шайба изолирующая | 8БС.710.440 | 1 |
Шайба изолирующая | 8БС.710.491 | 2 |
Шайба | 8БС.715.647 | 4 |
Прокладка | 8БС.766.716-01 | 3 |
Прокладка | 8БС.371.252 | 2 |
Прокладка | 8БС.371.253 | 2 |
Шнур 010 14р-2 | ТУ 38-10554-76 | |
Шнур 4М 010 | ГОСТ 6467-79 | |
Приложение 7
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАТЯЖКЕ КРЕПЕЖА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Резьба | Момент затяжки Нм (кгс*м) | |
Материал болтов | ||
Сталь | Латунь | |
М12 | 18-20(1,8-2) | 6-6,5 (0,6-0,65) |
М16 | 45-50 (4,5-5) | 15-15,5(1,5-1,55) |
М20 | 90-100(9-10) | 30-33 (3-3,3) |
М24 | 150-170(15-17) | - |
М30 | 320-350 (32-35) | - |
М36 | 540-600 (54-60) | - |
М42 | 850-950 (85-95) | - |
М48 | 1300-1450(130-145) | - |
М56 | 2300-2400 (230-240) | - |
М64 | 3500-3600 (350-360) | - |
М72 | 5100-5300(510-530) | - |
Приложение 8
ПОРЯДОК ЗАТЯЖКИ КРЕПЕЖА ЩИТОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТВВ-220-2А(2АУ3)