3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Общие указания.
3.1.1 Перед началом работ рабочая зона должна быть убрана от посторонних предметов, на рабочих местах должна быть размещена необходимая оснастка.
3.1.2 Перед началом разборки любого соединения его необходимо тщательно протереть и при необходимости промыть моющим составом.
3.1.3 При обнаружении дефектов (повреждений) в обязательном порядке должен быть поставлен в известность мастер бригады, выполняющей работы, старший мастер участка ГС, составлен акт дефектации и определен дополнительный объем работ по устранению дефекта.
3.1.4 Отдельные мелкие детали компрессора (крепеж, болты, шпонки и т.п.) должны складываться в специальные поддоны, коробки (ящики).
3.1.5 Демонтированные узлы и элементы компрессора должны быть уложены на деревянные или пластиковые подкладки для исключения повреждения.
3.1.6 На время перерывов в работе в течение рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри компрессора инструмент и приспособления, ветошь и т.п.
3.1.7 Уплотнительные прокладки из резины, паронита, картона, сальники бывшие в употреблении дальнейшему использованию не подлежат.
3.1.8 Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль за выполнением всеми членами бригады требований указанных в данной инструкции.
3.1.9 Ежесменно, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места. При ремонте производитель (руководитель) работ должен обращать особое внимание ремонтного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в оборудование посторонних предметов.
3.1.10 Сборка фланцевых соединений должна осуществляться в соответствии с требованиями общих технических требований по сборке фланцевых соединений РД ЭО 0198–2000, при этом затяжка фланцевых соединений, в соответствии с требованиями п. 5.3. РД ЭО 0198–2000, должна производится симметрично последовательно крест–накрест в направлении по часовой стрелке. Затяжка должна быть равномерной и выполняться в 3–4 прохода. Моменты затяжки болтовых соединений и порядок затяжки указаны в приложении 14.
№ п/п | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные | Инструменты, материалы, | Возможные неисправности, дефекты | Рекомендации по устранению дефекта | Примечание | |
Метод | Критерии | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.2 Порядок разборки компрессора ВШВ–2,3/230 | ||||||||
3.2.1 Общая разборка. | ||||||||
3.2.1.1 | Рассоединить вал электродвигателя с валом компрессора. | 304ТО | ||||||
3.2.1.2 | Отсоединить воздухопроводы нагнетающие и отводящие 1-5 ступеней. | 304ТО | Визуально. | Чистая внутренняя поверхность, отсутствие трещин. | Набор ключей гаечных накидных. | Закоксован внутренний проход. | Осуществить промывку щелочным раствором с последующей пассивацией. | Технология промывки описана отдельно. |
3.2.1.3 | Отвернув штуцера ВМО слить эмульсию из ВМО 1-5 ступеней. | 304ТО | Визуально | Отсутствие эмульсии. | Ключ разводной, ведро оцинкованное. | |||
3.2.1.4 | Снять воздушный фильтр, сапун с патрубком, предохранительные клапана 1-5 ступеней, клапан постоянного давления, перепускной клапан. | 304ТО | Визуально | Наличие на всех клапанах пломб. | Набор ключей гаечных. | |||
3.2.1.5 | Открыв кран слить масло из компрессора. | 304ТО | Визуально | Отсутствие масла в картере. | Спецключ, ведро оцинкованное. | |||
3.2.1.6 | Снять РУ с подводящими трубопроводами всех ступеней. | 304ТО | Визуально | Набор ключей накидных. | ||||
3.2.1.7 | Отсоединить импульсные трубки, связывающие КУ с КИП, осмотреть КИП. | 304ТО | Визуально | Отсутствие дефектов | Набор ключей накидных | Нарушена пломбировка манометра | Сдать манометр в ремонт и поверку |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.2.2 Демонтаж поршневых групп и цилиндров. | ||||||||
3.2.2.1 | Отвернуть гайки крепления и снять крышки 1,2 ступеней, фланцы 3,4 ступени. | 304ТО | Визуально | Ключ накидной 24х27 | ||||
3.2.2.2 | Снять фонари клапанов 1-4 ступеней и прокладки к ним. | 304ТО | Визуально | Дно фонаря не имеет следов выкрашивания. | Несоответствие норме. | Заменить фонарь на новый из ЗИПа. | ||
3.2.2.3 | Снять клапаны 1-4 ступеней и прокладки к ним. | 304ТО | Визуально | Отсутствие трещин, следов выработки на всасывающих и нагнетающих пластинах (кольцах). | Наличие следов выработки на кольцах. | Пластины (кольца) притереть на притирочной доске. | ||
3.2.2.4 | Отвернуть штуцеры 5 ступени, снять их с прокладками. | 304ТО | Визуально | Набор ключей накидных | ||||
3.2.2.5 | Снять нагнетательный и всасывающий клапаны 5 ступени с прокладками. | 304ТО | Визуально | Отсутствие усадки пружины более 10% от первоначального | Несоответствие норме. | Пружину заменить. | ||
3.2.2.6 | Отвернуть гайки и снять цилиндры 3-5 ступеней. | 304ТО | Визуально | Спецключ торцевой. | ||||
3.2.2.7 | Снять головки и клапанные доски 1,2 ступеней. | 304ТО | Визуально | Отсутствие подгаров на посадочных местах клапанов. | Ключ накидной. | |||
3.2.2.8 | Открепить и снять боковые крышки картера. | 304ТО | Визуально | Ключ торцевой 12х14 | ||||
3.2.2.9 | Расшплинтовать шатунные болты, отвернуть гайки, снять крышки всех шатунов. | 304ТО | Визуально | Отсутствие изломов, потертостей, сколов | Спецключ торцевой. | |||
3.2.2.10 | Выводя шатунно-поршневые группы всех ступеней в ВМТ, вынуть группы 1 ступени через цилиндр 1 ступени, остальные- через крейцкопфный блок. | 304ТО | Визуально | |||||
3.2.2.11 | Отвернуть гайки, снять блок цилиндров 1 ступени, крейцкопфный блок 3,4 ступени, блок 2,5 ступени с прокладками. | 304ТО | Визуально | Ключ торцевой | ||||
3.2.2.12 | Ослабить натяжение клиновых ремней вентилятора регулировочным винтом, снять ремни. | 304ТО | Визуально | Отсутствие надрывов на ремнях | Набор ключей накидных | Имеется надрыв на ремне. | Заменить ремень. | |
3.2.2.13 | Отвернуть гайки и снять кронштейн с вентилятором. | 304ТО | Визуально | Свободное вращение крыльчатки. | Набор ключей накидных | Затруднено вращение крыльчатки. | Перед установкой заменить смазку. | |
3.2.3 Разборка картера. | ||||||||
3.2.3.1 | Отогнуть ус контровочной шайбы маховика, отвернуть прижимную гайку и снять маховик вместе с контровочной шайбой. | 304ТО | Визуально | Отсутствие повреждений в шпоночном соединении вал-маховик. | Отвертка, набор ключей. | Разбита шпоночная канавка | Заменить коленвал после устранения причины выбоин в шпоночной канавке. | |
3.2.3.2 | Отогнуть ус контровочной шайбы шкива вентилятора, отвернуть прижимную гайку и снять шкив ведущий с вала коленчатого. | 304ТО | Визуально | Отс. повреждений в шпоночном соединении вал-шкив. | Отвертка, набор ключей. | Разбита шпоночная канавка | Заменить коленвал после устранения причины выбоин в шпоночной канавке. | |
3.2.3.3 | Отвернуть болты, крепящие торцевую крышку со стороны вентилятора, снять крышку с манжетой и отбойником. | 304ТО | Визуально | Сохранена целостность манжеты. | Набор ключей гаечных. | |||
3.2.3.4 | Отвернув крепежные гайки, вынуть из картера корпус фильтров со щелевым элементом и фильтроэлементом. | 304ТО | Визуально | Целостность фильтроэлемента. | Набор ключей гаечных. | Поврежден фильтроэлемент | Фильтроэлемент заменить. | |
3.2.3.5 | Отвернуть гайки, крепящие фланец 30 (рис. 4*) к корпусу, снять фланец со штуцером. | 304ТО | Визуально | Набор ключей накидных. | ||||
3.2.3.6 | Отвернуть гайки, крепящие корпус привода маслонасоса, снять корпус. Снять маслоподающую втулку с колен-го вала | 304ТО | Визуально | Геометрические размеры втулки соответствуют норме. | Набор ключей гаечных. | Несоответствие норме | Втулку заменить | |
3.2.4 Разборка вала коленчатого (рис. 5*) | ||||||||
3.2.4.1 | Отогнуть углы шайбы стопорной, отвернуть болты крепления противовеса, снять противовес. | 304ТО | Визуально | Отсутствие мех повреждений на месте посадки противовеса. | Набор ключей гаечных, кувалда малая. | |||
3.2.4.2 | Отвернуть гайки, снять пружинные шайбы, снять крышку внешнюю вместе с набором прокладок. | 304ТО | Визуально | Набор ключей накидных. | Повреждена прокладка. | Заменить на новую из ЗИПа. | ||
3.2.4.3 | Передвинуть крышку внутреннюю на шатунную шайбу вала коленчатого. | 304ТО | Визуально | Отвертка, молоток. | ||||
3.2.4.4 | Отогнуть ус шайбы 9, раскрутить гайку 11, снять маслоотражатель. | 304ТО | Визуально | Целостность манжеты, отражателя. | Набор ключей накидных. | Повреждена манжета. | Заменить на новую. | |
3.2.4.5 | Спрессовать подшипники с вала коленчатого. | 304ТО | Визуально | Повреждены подшипники. | Съемник, кувалда медная. | Спрессовывать разрешается только в случае выхода подшипников из строя и замены новыми. | ||
3.2.4.6 | Снять крышку внутреннюю с вала коленчатого. | 304ТО | Визуально | Целостность крышки. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.2.5 Разборка вентилятора. | ||||||||
3.2.5.1 | Расшплинтовать, отвернуть центровую гайку, снять обтекатель. | 304ТО | Визуально | Отсутствие мех. повреждений обтекателя | Плоскогубцы, ключ накидной. | Трещина на крыле обтекателя. | Трещину заварить, место сварки зачистить как "чисто" | |
3.2.5.2 | Вывернув крепежные болты, снять крыльчатку вентилятора со шкива. | 304ТО | Визуально | Отсутствие мех. повреждений крыльчатки | Плоскогубцы, ключ накидной. | Трещина на крыле крыльчатки. | Трещину заварить, место сварки зачистить как "чисто" | |
3.2.5.3 | Вывернуть из оси крыльчатки масленку. | 304ТО | Визуально | |||||
3.2.5.4 | Отпустив стопорную гайку, вывернуть из резьбового отверстия оси установочный винт, вынуть шкив крыльчатки в сборе из отверстия в крепежном кронштейне. | 304ТО | Визуально | Чистота оси крыльчатки, целостность шкива. | Набор ключей накидных. | |||
3.2.5.5 | Вывернуть из оси натяжного ролика масленку и снять натяжной ролик в сборе аналогично предыдущему пункту. | 304ТО | Визуально | Чистота оси ролика, целостность шкива. | Набор ключей накидных. | |||
3.2.5.6 | Отвернув торцевые болты шкива крыльчатки, снять торцевую крышку. | 304ТО | Визуально | Отсутствие механических повреждений на торцевой крышке. | Набор ключей накидных. | Трещина в крышке. | Трещину заварить, место сварки зачистить как "чисто" | |
3.2.5.7 | Снять накидную гайку и шайбу с оси со стороны крыльчатки. | 304ТО | Визуально | Ключ газовый, отвертка. | ||||
3.2.5.8 | Выколоткой выбивать ось из шкива со стороны крыльчатки до тех пор, пока подшипники шкива не сойдут со своих посадочных мест. | 304ТО | Визуально | Смещение подшипников. | Выколотка медная, молоток. | Спрессовывать подшипники разрешается только в случае выхода их из строя для замены новыми. | ||
3.2.5.9 | Снять подшипники с оси. | 304ТО | Визуально | Наличие повреждений в подшипниках. | Спрессовывать подшипники разрешается только в случае выхода их из строя для замены новыми. | |||
3.2.5.10 | Разборка ролика натяжного аналогична разборке шкива. | 304ТО | ||||||
3.2.6 Разборка масляного насоса. | ||||||||
3.2.6.1 | Вывернуть штуцер из крышки насоса, снять прокладку. | 304ТО | Визуально | Целостность прокладки. | Ключ разводной | Прокладка надорвана. | Заменить прокладку. | Использовать маслостойкую резину. |
3.2.6.2 | Вывернуть из корпуса насоса установочные болты, снять крышку и набор дистанцирующих прокладок. | 304ТО | Визуально | Ключ торцевой. | ||||
3.2.6.3 | Вынуть из корпуса насоса шестерни ведущую и ведомую. | 304ТО | Визуально | Отсутствие следов выкрашивания на шестернях. | Площадь выкрашивания составляет более 10% пятна контакта. | Шестерни заменить. | ||
3.2.7 Разборка клапанов 1 и 2 ступеней.. | ||||||||
3.2.7.1 | Вывернуть винты, соединяющие седло с розеткой. | 304ТО | Визуально | Целостность резьбы. | Отвертка. | |||
3.2.7.2 | Снять седло с розеткой. | 304ТО | Визуально | Отсутствие следов выкрашивания. | Спец. съемник. | При снятии седла использовать только спец. съемник из ЗИП. | ||
3.2.7.3 | Вынуть пластины из пазов розетки. | 304ТО | Визуально | Износ пластин менее допустимого (5% от толщины) | 1. Пластина изношена<5% 2. Пластина изношена >5% | 1. Притереть на притирочной доске 2. Заменить на новую. |
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
3.2.8 Разборка клапана 3 ступени. | ||||||||
3.2.8.1 | Отвернуть гайки шпильки, снять розетку нагнетательного клапана с седла | 304ТО | Визуально | Наличие выработки не более 5%. | Ключ торцевой | Выработка более 5%. | Розетку притереть. | |
3.2.8.2 | Снять пластину нагнетательного клапана с седла. | 304ТО | Визуально | Целостность пластины | Отвертка | |||
3.2.8.3 | Вынуть прижимную пружину из кольцевой расточки розетки нагнетательного клапана. | 304ТО | Визуально | Целостность пружин. | Излом одной из пружин. | Пружину заменить новой из ЗИПа. | ||
3.2.8.4 | Снять седло со шпильки клапана. | 304ТО | Визуально | Наличие выработки не более 5 %. | Молоток | |||
3.2.8.5 | Снять пластину всасывающего клапана и вынуть поджимную пружину из паза розетки всасывающего клапана. | 304ТО | Визуально | Целостность пластины и пружины. | Отвертка | Излом одной из пружин. | Пружину заменить новой из ЗИПа. | |
3.2.8.6 | Вывернуть шпильку из розетки всасывающего клапана. | 304ТО | Визуально | Целостность резьбы. | ||||
3.2.9 Разборка клапана 4 ступени. | ||||||||
3.2.9.1 | Отвернуть гайки шпильки, снять розетку нагнетательного клапана с седла | 304ТО | Визуально | Наличие выработки не более 5%. | Ключ торцевой | Выработка более 5%. | Розетку притереть. | |
3.2.9.2 | Снять пластину нагнетательного клапана с седла. | 304ТО | Визуально | Целостность пластины | Отвертка | |||
3.2.9.3 | Вынуть прижимную пружину из кольцевой расточки розетки нагнетательного клапана. | 304ТО | Визуально | Целостность пружин. | Излом одной из пружин. | Пружину заменить новой из ЗИПа. | ||
3.2.9.4 | Снять седло со шпильки клапана. | 304ТО | Визуально | Наличие выработки не более 5 %. | Молоток | |||
3.2.9.5 | Снять пластину всасывающего клапана и вынуть поджимную пружину из паза розетки всасывающего клапана. | 304ТО | Визуально | Целостность пластины и пружины. | Отвертка | Излом одной из пружин. | Пружину заменить новой из ЗИПа. | |
3.2.9.6 | Вывернуть шпильку из розетки всасывающего клапана. | 304ТО | Визуально | Целостность резьбы. | ||||
3.2.10 Разборка клапана 5 ступени. | ||||||||
3.2.10.1 | Вывернуть седло из розетки клапана. | 304ТО | Визуально | Целостность резьбы. | Трехгранный ключ, спец. пластина. | |||
3.2.10.2 | Вынуть тарелку и поджимную пружину. | 304ТО | Визуально | Целостность пружины. | ||||
3.2.11 Разборка шатунно-поршневых групп 1-2 ступеней. | ||||||||
3.2.11.1 | Отжать плоскогубцами и снять кольца пружинные, фиксирующие палец поршня, снять пластины торцевые с пальца. | 304ТО | Визуально | Целостность пластин торцевых. | Плоскогубцы, магнит. | Трещина в торцевой пластине. | Пластину заменить на новую из ЗИПа. | |
3.2.11.2 | Вынуть палец с поршня и вывести шатун из поршня. | 304ТО | Визуально | Отсутствие мех. повреждений пальца. | ||||
3.2.11.3 | Снять маслосъемные и уплотнительные кольца. | 304ТО | Измерение | Соответствие посадочных зазоров колец таблице зазоров и натягов. | Отвертка, плоскогубцы, 3 пластины. | При съеме колец рекомендуется накладывать 3 пластины толщиной до | ||
3.2.12 Разборка шатунно-поршневых групп 3-4 ступеней. | ||||||||
3.2.12.1 | Отжать плоскогубцами и снять кольца пружинные, фиксирующие палец поршня, снять пластины торцевые с пальца. | 304ТО | Визуально | Целостность пластин торцевых. | Плоскогубцы, магнит. | Трещина в торцевой пластине. | Пластину заменить на новую из ЗИПа. | |
3.2.12.2 | Вынуть палец поршня, разъединить шатун с крейцкопфом. | 304ТО | Визуально | Отсутствие мех. повреждений пальца. | ||||
3.2.12.3 | Отвернув прижимные болты, снять поршень с крейцкопфа/ | 304ТО | Визуально | Набор ключей накидных | ||||
3.2.12.4 | Снять кольца уплотнительные. | 304ТО | Измерение | Соответствие посадочных зазоров колец таблице зазоров и натягов. | Отвертка, плоскогубцы, 3 пластины. |
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
3.2.13 Разборка шатунно-поршневой группы 5 ступени. | |||||||||||||||||||
3.2.13.1 | Отжать плоскогубцами и снять кольца пружинные, фиксирующие палец поршня, снять пластины торцевые с пальца. | 304ТО | Визуально | Целостность пластин торцевых. | Плоскогубцы, магнит. | Трещина в торцевой пластине. | Пластину заменить на новую из ЗИПа. | ||||||||||||
3.2.13.2 | Вынуть палец поршня, разъединить шатун с крейцкопфом. | 304ТО | Визуально | Отсутствие мех. повреждений пальца. | |||||||||||||||
3.2.13.3 | Отвернув прижимные болты, снять поршень с крейцкопфа. | 304ТО | Визуально | Набор ключей накидных | |||||||||||||||
3.2.13.4 | Расконтрить и отвернуть накидную гайку поршня, снять шайбу-замок, дистанцирующую втулку. | 304ТО | Визуально | Мех. целостность. | Ключ разводной, отвертка. | ||||||||||||||
3.2.13.5 | Снять уплотнительные, промежуточные, внутренние, маслоподающее кольца со стержня. | 304ТО | Визуально | Контроль геометрических размеров. | Отвертка. | Перед разборкой поршень необходимо выдержать в щелочи. | |||||||||||||
3.2.14 Разборка сапуна. | |||||||||||||||||||
3.2.14.1 | Отвернуть корпус с патрубка. | 304ТО | Визуально | Целостность прокладки | Спецключ накидной | ||||||||||||||
3.2.14.2 | Отвернув винты крепления верхней крышки, снять ее вместе с набором маслоотражателей. | 304ТО | Визуально | Отсутствие мех. повреждений | Отвертка крестовая. | ||||||||||||||
3.2.15 Разборка предохранительных клапанов 1-5 ступеней. | |||||||||||||||||||
3.2.15.1 | Снять пломбу и проволоку. | 391ТО | Визуально | Кусачки, плоскогубцы. | |||||||||||||||
3.2.15.2 | Отвернуть контровочную гайку и вывернуть болт регулировочный. | 391ТО | Визуально | Отсутствие повреждений на рабочей поверхности болта. | Набор ключей накидных | ||||||||||||||
3.2.15.3 | Отвернуть шайбу замковую, снять кожух ПК и шайбу замковую с седла основания. | 391ТО | Визуально | Целостность резьбового соединения. | Ключ разводной. | ||||||||||||||
3.2.15.4 | Вынуть клапан, стакан, пружину. | 391ТО | Визуально | Шероховатость клапана не хуже 9 класса. | Следы потертостей на рабочей поверхности клапана. | Клапан притереть. | |||||||||||||
3.2.16 Разборка клапана постоянного давления. | |||||||||||||||||||
3.2.16.1 | Снять пломбы и проволоку. | 391ТО | Визуально | Плоскогубцы, кусачки. | |||||||||||||||
3.2.16.2 | Отвернуть и снять крышку КПД с корпуса. | 391ТО | Визуально | Целостность резьбового соединения. | Разводной ключ | ||||||||||||||
3.2.16.3 | Снять штырь в сборе с пружиной и упором. | 391ТО | Визуально | Отсутствие мех. повреждений узла. | Надлом пружины | Пружину заменить. | |||||||||||||
3.2.16.4 | Вывернуть установочную гайку в корпусе, извлечь шпиндель с манжетой и кольцом из корпуса. | 391ТО | Визуально | Шероховатость шпинделя не хуже 9 класса. | Спецключ. | Следы потертостей на рабочей поверхности шпинделя. | Шпиндель притереть. | ||||||||||||
3.2.16.5 | Ослабив контровочную гайку, вывернуть втулку упорную из крышки КПД | 391ТО | Визуально | Целостность резьбового соединения. | Ключ накидной. | ||||||||||||||
3.2.17 Разборка разгрузочного устройства (рис 11**). | |||||||||||||||||||
3.2.17.1 | Вывернуть из блока 1 гайки 8, упоры 7, снять прокладки 6. | 391ТО | Визуально | Целостность прокладок | Ключ разводной. | ||||||||||||||
3.2.17.2 | Вынуть из гнезд пружины 5, клапаны 4, седла 3. | 391ТО | Визуально | Усадка пружин не более 10% от номинала. | Спец. съемник. | Трещина на пружине. | Пружину заменить. | ||||||||||||
3.2.17.3 | Отвернуть болты и снять крышку 13, мембрану 11 и трубку 9. | 391ТО | Визуально | Целостность мембраны. | Набор ключей накидных. | ||||||||||||||
3.2.17.4 | Вынуть из блока шток 2 и плунжеры 12, 16 | 391ТО | Визуально | Отсутствие мех. повреждений, контроль геометр. размеров плунжеров | Излом места соединения "тарелка-ось" штока. | Место соединения заварить, ось отцентровать. | |||||||||||||
3.2.17.5 | Вынуть втулку 14 и пружину 10. | 391ТО | Визуально | Усадка пружины не более 10% от номинала. | Трещина на пружине. | Пружину заменить. | |||||||||||||
3.2.18 Разборка блока холодильников. | |||||||||||||||||||
3.2.18.1 | Отсоединить болты крепления и штуцер соединения с холодильником 5 ступени. | 391ТО | Визуально | Ключ разводной. | |||||||||||||||
3.2.18.2 | Отсоединить винты и снять верхнюю крышку. | 391ТО | Визуально | Ключ накидной. | |||||||||||||||
3.2.18.3 | Отвернуть гайки и вынуть шпильки и стяжки. | 391ТО | Визуально | Целостность резьбы. | Набор ключей накидных. | ||||||||||||||
3.2.18.4 | Убирая боковые стенки и деревянные планки между змеевиками демонтировать холодильники 1-5 ступеней. | 391ТО | Визуально | Отсутствие обгоревших деревянных планок. | Подгоревшие деревянные планки. | Планки заменить на новые, изготовив их по аналогии. | Дерево для планок необходимо выбирать несмолистое, высушенное. | ||||||||||||
Разборка агрегата закончена. После разборки необходимо очистить и промыть сборочные единицы и детали агрегата. |
1. Все детали перед осмотром при ТО или ремонте необходимо очистить от нагара, продуктов коррозии, грязи и масла.
2. Промывку деталей производить керосином (в соответствии с ТО и ИЭ 304.312.00.000 ТО). При промывке пользоваться мягкими металлическими щетками и ветошью.
3. Очистку деталей от нагара следует выполнять металлическими скребками, шаберами аккуратно, не нарушая поверхности.
4. Для размягчения нагара алюминиевые или оцинкованные детали следует погружать в мыльный раствор 80-
5. Снятие наносной окиси с медных трубок производится протиркой ветошью, смоченной щелочным раствором, с последующей промывкой горячей (30-400) водой.
Состав щелочного раствора:
- каустическая сода NaOH - 0,05 кг/л;
- кальцинированная сода Na2CO3 - 0,05 кг/л.
6. Очистка внутренних поверхностей медных трубок и масляного фильтра от масляных отложений производится покачиванием 5%-ого водного раствора каустической соды. Раствор каустической соды можно применять несколько раз, увеличивая время нахождения раствора в трубках.
7. Трубки после промывки раствором каустической соды промыть водой до полной нейтрализации щелочи, что проверяется фенолфталеиновой бумагой.
8. После окончания промывки просушить трубки сжатым воздухом в течение 25-30 мин.
9. Очистку блока холодильников следует производить в соответствии с инструкцией «Установка по промывке холодильников компрессорных агрегатов». ТО и ИЭ АЭР.306.000.00
Указания мер безопасности при промывке:
1. Растворять щелочь и работать с ней необходимо только в защитной одежде (рез. перчатки, прорезиненный фартук, защитные очки);
2. Пролитую щелочь смыть водой;
3. При попадании щелочи на кожу или в глаза пораженные места нужно немедленно обмыть струей воды и, при необходимости, обратиться к медицинской помощи;
4. При попадании щелочи на одежду необходимо ее снять и промыть в проточной воде.