Технические данные установок для облучения, применяемых в сельском хозяйстве, приведены в табл. 9.
Таблица 9. Краткая техническая характеристика облучателей
Тип | Назначение | Мощность, Вт | КПД не менее, | Масса не более, кг |
ОБУ-1 х 30МУ4 | Облучатель настенный для дезинфекции воздуха в сельскохозяйственных помещениях, а также для предохранения от микробного загрязнения сельскохозяйственных пищевых продуктов | 30 | 70 | 5,5 |
ЭО-1 х 30М-001, 002УХЛ4 | Подвесной облучатель с диффузными отражателями для ультрафиолетового облучения сельскохозяйственных животных и птиц. Узел подвеса допускает установку облучателя на крюке опорной поверхности, штанге, потолке | 30 | 70 | 6 |
ЭО-1 хЗОМ-00З, 004УХЛ4 | То же | 30 | 70 | 6 |
ЭО-1х30М-01, 02УХЛ42 | » » | 30 | 70 | 7 |
ОЭСП02-2 х 40/П53-001-УХЛ4 | Облучатель подвесной с экранирующей решеткой или диффузным отражателем для общего освещения животноводческих помещений и одновременного ультрафиолетового облучения животных и птиц, подвешивается на крюках или тросе | 40 | 70 | 7,8 |
ОЭСГ102-2 х 40/П53-01-УХЛ4 | То же | 40 | 70 | 7,8 |
ОЭСГ102-2 х 40/П53-002-УХЛ4 | » » | 40 | 70 | 8,9 |
ОЭСП02-2 х 40/П53-003-УХЛ4 | » » | 40 | 65 | 9,6 |
ОЭСГ102-2 х 40/П53-03-УХЛ4 | » » | 40 | 65 | 9,6 |
ССП01-250-001 УЗ | Облучатель подвесной для местною обогрева молодняка животных и птиц инфракрасными лучами, для интенсификации их развития и сохранения поголовья | 250 | 80 | 1,4 |
ПСХ-60МУЗ, ТЗ | Потолочный светильник с зеркальным отражателем для общего освещения сельскохозяйственных и производственных помещений | 60 | 70 | 1,2 |
Л СП 15-2 х 40-001-ХЛ4 | Облучатель подвесной для освещения сельскохозяйственных производственных помещений, в том числе животноводческих и птицеводческих | 40 | 90 | 7,1 |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
ЛСП12-2 х 80-001-ХЛ2 | То же | 80 | 90 | 10,5 |
«Лада-3» |
|
|
|
|
ССП03-750-001-УХЛ4 | Облучатель подвесной с диффузным | 750, | 80 | 4 |
| отражателем для облучения растений | лампа |
|
|
| в теплицах | ДРВ |
|
|
Светотрон 02-ДП-ДРИ2000- | Установка осветительная для интенсивного освещения растений | 2000 | - | 30,8 |
|
|
| ||
Светотрон 02-ДП-ДРЛ2000- | То же | 2000 | - | 30,8 |
-УХЛ4 |
|
|
|
|
ЖСП18-400-001 | Облучатель подвесной для облучения | 400 | 75 | 11 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
ОТ-2000, ДРТ02000 | То же в тепличном растениеводстве | 2000 | 70 | 23 |
| для облучения растений |
|
|
|