Все виды выключателей, применяемые в КРУ, по своим номинальным данным удовлетворяют условиям работы, как при нормальных режимах, так и при токах КЗ, регламентируемых перенапряжениях и перегрузках. Персонал, обслуживающий выключатели, должен располагать данными по допустимым режимам работы каждого выключателя в нормальных и аварийных режимах.
Возможные неполадки и неисправности выключателей с указанием вероятных причин их возникновения и с рекомендациями способов устранения неисправностей приведены в табл.33.
Таблица 33
Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
При подаче напряжения на электромагнит отключения операция отключения не происходит | Выключатель отключен | Включить выключатель посредством нажатия кнопки включения или дистанционно |
Имеется обрыв в цепи электромагнита отключения | Проверить цепь и устранить обрыв | |
Нарушена работа переключателя управления, контактов | Проверить работу переключателя, контактов и при необходимости устранить неисправность | |
Вышла из строя катушка электромагнита отключения | Заменить катушку | |
Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| Ослабло крепление электромагнита | Закрепить электромагнит |
Разрегулированы вспомогательные контакты Затирание в механизме отключения | Отрегулировать вспомогательные контакты Устранить затирание | |
При подаче напряжения на электромагнит включения операция включения не происходит | Выключатель включен | Отключить выключатель посредством нажатия кнопки отключения или дистанционно |
Не полностью заведены рабочие пружины привода | Дозавести рабочие пружины привода | |
Имеется обрыв в цепи электромагнита включения | Проверить цепь и устранить обрыв | |
Нарушена работа переключателя управления | Проверить работу переключателя и при необходимости устранить неисправность | |
Вышла из строя катушка электромагнита включения | Заменить катушку | |
Подгорели силовые контакты в контакторах | Зачистить или заменить контакты | |
Разрегулированы вспомогательные контакты | Отрегулировать вспомогательные контакты | |
Вышла из строя пружина на защелке свободного расцепления | Замени пружину | |
Разрегулированы зазоры между защелкой свободного расцепления и роликом | Отрегулировать зазоры по рекомендациям инструкции | |
Затирание в механизме включения | Устранить затирание | |
Не работает электродвигатель (мотор-редуктор) заводки пружин привода | Нарушена работа вспомогательных контактов | Проверить работу вспомогательных контактов в соответствии с рекомендациями инструкций по эксплуатации |
Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| Неисправность цепи питания электродвигателя | Проверить цепь питания по электрической схеме соединения проводов привода |
Скорости движения подвижных дугогасительных контактов не соответствуют норме и значению возвратного движения | Нарушена регулировка выключателя | Проверить регулировку выключателя, ликвидировать возможные затирания подвижных элементов; проверить наличие смазки на трущихся поверхностях |
Отсутствует воздушное дутье в одном или всех полюсах электромагнитных выключателей | Нарушена герметичность дутьевого устройства | Подтянуть болты, уплотняющие дутьевое устройство |
Нарушается работа выключателя при проверке в шкафу КРУ | Нарушены вспомогательные цепи соединения со шкафом КРУ | Устранить нарушение в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации КРУ |
Дефект опорного или проходного изолятора (трещина, скол и т.п.) | Недопустимые механические нагрузки на изолятор | Устранить недопустимые нагрузки |
Нарушена герметичность элегазового выключателя. Показания приборов в полюсном шкафу уменьшаются | Ухудшение качества ре- резиновых уплотнений | При помощи течеискателя найти места течи, заменить уплотнение, зачистить уплотнительную поверхность фланца, прижимающего уплотнение |
Резервуары приводов полюсов элегазового выключателя не наполняются от магистрали сжатого воздуха | В каком-либо резервуаре не завернута спускная пробка | Завернуть спускную пробку |
Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| Положение вилки со штоком блока отключения какого-либо из приводов полюсов выключателя установлено неправильно | Установить вилку со штоком в положение, рекомендованное заводскими инструкциями |
Ход поршня привода полюса элегазового выключателя не соответствует норме | Неправильно отрегулирован ход поршня | Отрегулировать ход поршня изменением количества стальных шайб, установленных между фланцем и промежуточным кольцом |
Течь масла из масляного буфера; видны подтеки масла | Ослабло крепление фланцев, наличие задиров на штоке буфера, износ манжеты | Затянуть болты; при необходимости заменить шток и манжету, долить масло |
Отброс подвижных контактов в операции отключения не более 50 мм у электромагнитного выключателя | Нарушено уплотнение поршня в цилиндре воздушного дутья Разрегулирован выключатель | Восстановить уплотнение поршня в цилиндре |
Увеличение тока потребления привода выключателя | Появление затираний в передачах, нарушение центровки вала или элементов контактного соединения | Проверить передачу, центровку, устранить затирание, восстановить центровку |
Для устранения неисправностей у приводов выключателей и их элементов выдвижной элемент выводят в ремонтное положение шкафа КРУ, снимают их кожухи для удобного доступа ко всем деталям и механизмам привода.
Дугогасительная вакуумная камера не восстанавливается, поэтому при обнаружении неисправности камеру заменяют.
Рекомендациями табл. 33 можно пользоваться также при выполнении текущих ремонтов, однако в практике эксплуатации выключателей может встретиться целый ряд неисправностей, которые в таблице не приведены, они могут отсутствовать в рекомендациях заводских инструкций на конкретный тип выключателя. В этом случае эксплуатационный персонал, хорошо знающий устройство конкретного типа выключателя, принимает самостоятельные решения о способах устранения той или иной неисправности.